クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 10 | Lv32 | - | プラント アンデッド | 小 | 1456 | 7280 | 2912 | 2912 | ゴシックメイル リーザ 豪傑の断章Ⅰ | ダイヤ 即チケ×5 | |
4-2 | 10 | Lv33 | - | プラント アンデッド | 小 | 1456 | 7280 | 2912 | 2912 | ウッドケーン テレシア 魔法使いの服 | ダイヤ | |
4-3 | 10 | Lv34 | - | プラント アンデッド | 小 | 1456 | 7280 | 2912 | 2912 | ユニ 千島ポロリ バトルメイス クラネス | ダイヤ | |
4-4 | 11 | Lv35 | - | プラント アンデッド | 小 | 1602 | 8008 | 3203 | 3203 | 家森まもり ホーンシールド アインブレイド リーザ | ダイヤ | |
4-5 | 14 | Lv36 | - | アンデッド プラント | 大・中・小 | 2330 | 9464 | 3786 | 4659 | ステラ 家森まもり サイズアクス リーザ エステル | ダイヤ ゴルド×20000 | |
4-6 | 11 | Lv32 | - | リザード オーク | 小 | 1602 | 8008 | 3203 | 3203 | ツインソード ステラ ミランダ 豪傑の断章Ⅰ | ダイヤ | |
4-7 | 12 | Lv33 | - | リザード オーク | 小 | 1747 | 8736 | 3494 | 3494 | ウッドケーン テレシア ヴェロニカ 賢哲の断章Ⅲ | ダイヤ | |
4-8 | 12 | Lv34 | - | リザード オーク | 小 | 1747 | 8736 | 3494 | 3494 | ウルシュラ ウッドボウ ユニ 狩人の靴 | ダイヤ | |
4-9 | 12 | Lv35 | - | リザード オーク | 小 | 1747 | 8736 | 3494 | 3494 | 家森まもり リーザ 堅牢の断章Ⅲ | ダイヤ | |
4-10 | 19 | Lv37 | - | オーク リザード | 大・中・小 | 3359 | 13832 | 5533 | 6718 | 一輪の花笠 テレシア ヴェロニカ エステル | ダイヤ SR確定キャラチケット |
クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 11 | Lv36 | - | イービル オーク | 小 | 1617 | 8085 | 3234 | 3234 | ツインソード ミランダ サイズアクス 豪傑の断章Ⅰ | ダイヤ 即チケ×5 | |
5-2 | 11 | Lv37 | - | イービル オーク | 小 | 1617 | 8085 | 3234 | 3234 | ウッドケーン テレシア ヴェロニカ 賢哲の断章Ⅱ | ダイヤ | |
5-3 | 11 | Lv38 | - | イービル オーク | 小 | 1617 | 8085 | 3234 | 3234 | エステル ユニ 狩人の靴 聖者の断章Ⅰ・Ⅱ | ダイヤ | |
5-4 | 12 | Lv39 | - | イービル オーク | 小 | 1764 | 8820 | 3528 | 3528 | リーザ 家森まもり | ダイヤ | |
5-5 | 15 | Lv40 | - | オーク イービル | 大・中・小 | ダイヤ 青のフェアメタルLv2 | ||||||
5-6 | Lv | - | ゴーレム アンデッド | 小 | ダイヤ | |||||||
5-7 | Lv | - | ゴーレム アンデッド | 小 | ダイヤ | |||||||
5-8 | Lv | - | ゴーレム アンデッド | 小 | ダイヤ | |||||||
5-9 | Lv | - | ゴーレム アンデッド | 小 | ダイヤ | |||||||
5-10 | Lv | - | ゴーレム | 大・中・小 | ダイヤ |
コメントはありません。 コロテニ・中級/コメント?