40階を過ぎた辺りで壁が現れます。
ここらでしっかりと装備と練度を整えましょう。
この辺りで出てくる敵は火属性持ちなので、高レア装備を持っていない場合は水属性装備を作るか、
ケイト・シーの水属性付与などを使うと楽になります。
それなりの装備を持っている場合はしっかりとレベルを上げて、加工屋で加工(カスタム)を行いましょう。
また練度も上げておきましょう。HPと物理攻撃or魔法攻撃が上がるので、パーティのパラメータの底上げが出来ます。
それでもダメなら状態異常を与えることができるキャラを使うなどの戦術を練ることが必要です。
例えばフェンサーは軟化(被ダメージが1.5倍)、サラ、メアは沈黙(スキル発動不可)などを持っています。
属性付与持ちのフォス、オーウィスなどで属性付与させて属性特有の状態異常にさせることができます。
すぐにキャラが落ちてしまうなら、多めに回復キャラを入れたり、
ダメージ軽減スキルやヘイト集中+自身のダメージ軽減スキルを持ったキャラを使ったりするなどが有効。
フォスは物理ダメージ全体軽減スキル持ち、ナイト、フェンサーフォルティはヘイト集中スキル持ち。
100階もしくは100階付近の攻略情報を募集しています。(構成や戦術など)
まずはできるだけレベルを上げておき、練度もなるべく最大まで上げておく。
武器・防具も同じくレベルを上げ、なるべく加工して強化しておく。
敵:リザード・ビースト・イービル
おそらく回復役が1人は必須。アークビショップが使えるなら回復、蘇生、状態異常回復を使えるので入れておく。
蘇生は無いが全体回復と状態異常回復を持っているオーウィスでも良いが、足りない場合はアークビショップを連れていく方が良い。
状態異常付与と防御系スキル(ダメージ無効・軽減)を駆使するのもおそらく必須になる。
状態異常ならカルロッタの暗闇付与、白雪ゆきこの凍結、火ノ水八雲の雷付与で麻痺など。
防御系ならダントツでメアのフルバリア。他にはロイヤルナイトなど。
99・100階の敵はリザード・ビーストが魔法タイプで物理耐性が無く、100階のイービルもバランスタイプなので、物理メインで挑むのが良い。
もし完凸アリスなどがいればあっさり終わるかもしれない。
1階~49階 |
階層 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | 到達報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50階 | 10 | Lv42 | 火 | アンデッド | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 九尾の首飾り |
51階 | 10 | Lv43 | 火 | ゴーレム | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 【防具匠】中なミック×5 |
52階 | 10 | Lv35 | 水 | ゴブリン | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 即チケ×10 |
53階 | 10 | Lv36 | 水 | プラント | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 53000ゴルド |
54階 | 10 | Lv37 | 水 | リザード | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | SR確定武器チケット |
55階 | 10 | Lv38 | 水 | ビースト | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 卯月玉藻 |
56階 | 10 | Lv39 | 水 | ヒューマン | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 【武器匠】中なミック×5 |
57階 | 10 | Lv40 | 水 | イービル | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 85500マナ |
58階 | 10 | Lv41 | 水 | リザード オーク | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 58000ゴルド |
59階 | 10 | Lv42 | 水 | アンデッド | 大・中・小 | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | SR確定キャラチケット |
60階 | 11 | Lv43 | 水 | ゴーレム | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 九尾の宝珠 |
61階 | 11 | Lv35 | 土 | ゴブリン | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 黄のフェアメタルLv2×5 |
62階 | 11 | Lv36 | 土 | プラント | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 堅牢の断章Ⅳ×3 |
63階 | 11 | Lv37 | 土 | リザード | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 63000ゴルド |
64階 | 11 | Lv38 | 土 | ビースト | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | ダイヤ×20 |
65階 | 11 | Lv39 | 土 | ヒューマン | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 九尾の首飾り |
66階 | 11 | Lv40 | 土 | イービル | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 66000ゴルド |
67階 | 11 | Lv41 | 土 | リザード オーク | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | SR確定防具チケット |
68階 | 11 | Lv42 | 土 | アンデッド | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 【防具匠】中なミック×5 |
69階 | 11 | Lv43 | 土 | ゴーレム | 大・中・小 | 814 | 3806 | 1529 | 1617 | 即チケ×10 |
70階 | 12 | Lv35 | 雷 | ゴブリン | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 卯月玉藻 |
71階 | 12 | Lv36 | 雷 | プラント | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 71000ゴルド |
72階 | 12 | Lv37 | 雷 | リザード | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | SR確定武器チケット |
73階 | 12 | Lv38 | 雷 | ビースト | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 【武器匠】中なミック×5 |
74階 | 12 | Lv39 | 雷 | ヒューマン | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 111000マナ |
75階 | 12 | Lv40 | 雷 | イービル | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 九尾の宝珠 |
76階 | 12 | Lv41 | 雷 | リザード オーク | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 76000ゴルド |
77階 | 12 | Lv42 | 雷 | アンデッド | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | SR確定キャラチケット |
78階 | 12 | Lv43 | 雷 | ゴーレム | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 紫のフェアメタルLv3×5 |
79階 | 12 | Lv35 | 闇 | ゴブリン | 大・中・小 | 888 | 4152 | 1668 | 1764 | 均衡の断章Ⅳ×5 |
80階 | 13 | Lv36 | 闇 | プラント | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 九尾の首飾り |
81階 | 13 | Lv37 | 闇 | リザード | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 81000ゴルド |
82階 | 13 | Lv38 | 闇 | ビースト | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | ダイヤ×25 |
83階 | 13 | Lv39 | 闇 | ヒューマン | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 83000ゴルド |
84階 | 13 | Lv40 | 闇 | イービル | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | SR確定防具チケット |
85階 | 13 | Lv41 | 闇 | リザード オーク | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 卯月玉藻 |
86階 | 13 | Lv42 | 闇 | アンデッド | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 【防具匠】大なミック×5 |
87階 | 13 | Lv43 | 闇 | ゴーレム | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 即チケ×10 |
88階 | 13 | Lv35 | 光 | ゴブリン | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | 88000ゴルド |
89階 | 13 | Lv36 | 光 | プラント | 大・中・小 | 962 | 4498 | 1807 | 1911 | SR確定武器チケット |
90階 | 13 | Lv37 | 光 | リザード | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 九尾の宝珠 |
91階 | 14 | Lv38 | 光 | ビースト | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 【武器匠】大なミック×5 |
92階 | 14 | Lv39 | 光 | ヒューマン | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 138000マナ |
93階 | 14 | Lv40 | 光 | イービル | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 93000ゴルド |
94階 | 14 | Lv41 | 光 | リザード オーク | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | SR確定キャラチケット |
95階 | 14 | Lv42 | 光 | アンデッド | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 黄色のフェアメタルLv3×5 |
96階 | 14 | Lv43 | 光 | ゴーレム | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 古代の禁書 |
97階 | 14 | Lv45 | 火 土 雷 | オーク ゴブリン ヒューマン | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 97000ゴルド |
98階 | 14 | Lv45 | 闇 土 闇 | イービル プラント アンデッド | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | ダイヤ×30 |
99階 | 14 | Lv45 | 雷・光 火 水 | リザード ビースト ビースト | 大・中・小 | 1036 | 4844 | 1946 | 2058 | 99000ゴルド |
100階 | 15 | Lv48 | 雷・光 火・土 闇 | リザード ビースト イービル | 大・中 | 1110 | 5196 | 2085 | 2205 | 卯月玉藻 |
階層 | 消費 行動力 | 敵Lv | 属性 | 出現 モンスター | サイズ | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | 到達報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101階 | 15 | Lv |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照