名前 | 同種 獲得経験値 | 異種 獲得経験値 |
---|---|---|
SSRユニット | 638451 | 425634 |
SRユニット | 118573 | 79049 |
Rユニット | 34066 | 22711 |
Nユニット | 10831 | 7221 |
フェアメタルLv1 | 85167 | 56778 |
フェアメタルLv2 | 296431 | 197621 |
フェアメタルLv3 | 1596127 | 1064085 |
【防具匠】大なミック | 1064085 | |
【武器匠】大なミック | 1064085 | |
【防具匠】中なミック | 197621 | |
【武器匠】中なミック | 197621 | |
【防具匠】小なミック | 56778 | |
【武器匠】小なミック | 56778 |
「累積EXP」はそのレベルに到達するまでに必要な経験値
「次Lv経験値」は次のレベルまでに必要な経験値
SSRユニットをLv50にする場合およそ21,276,680ぐらいの経験値が必要。
SSRユニットの経験値テーブルを開く |
SRユニットの経験値テーブルを開く |
Rユニットの経験値テーブルを開く |
Nユニットの経験値テーブルを開く |
ベースとなるユニットのレア度によって必要ゴルドが変わります。
名前 | 必要ゴールド/1枚 |
---|---|
SSR | 20000 |
SR | 10000 |
R | 5000 |
N | 2500 |
ランク15にならないと上限突破できないので注意!
1回の上限突破で引き上げられるレベルは5。
SSR:4回まで可能。最大レベル50 SR :3回まで可能。最大レベル45 R :2回まで可能。最大レベル40 N :1回まで可能。最大レベル35
上限突破1回目:ベースレベル30、練度1(キャラのみ) 上限突破2回目:ベースレベル35、練度2(キャラのみ) 上限突破3回目:ベースレベル40、練度3(キャラのみ) 上限突破4回目:ベースレベル45、練度4(キャラのみ)
レア | 上限突破 必要ゴルド | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
---|---|---|---|---|
SSR | 25000 | 30000 | 40000 | 60000 |
SR | 12000 | 15000 | 20000 | - |
R | 6000 | 9000 | - | - |
N | - | - | - |
SRに対しては超越の宝玉、SSRに対しては超越の大宝玉を使う。
練度アップ専用アイテムを使い練度を上げる事ができる。
Lvとは別に設定されており、練度を上げる事でHP、物理攻撃力、魔法攻撃力が上がる。
練度は最大4段階まで。
必要な断章は各キャラと同じタイプの断章。
豪傑→物理、堅牢→防御、均衡→バランス、賢哲→魔法、聖者→回復。
練度上昇に伴うステータスアップはHPと物攻or魔攻。
上昇値は最大値のおよそ1割前後。(8%~12%ぐらい?)
レア | 必要素材 | 必要ゴルド | |
---|---|---|---|
SSRキャラ | 1回目 | 断章Ⅲ×9・断章Ⅳ×18・断章Ⅴ×7・古代の禁書×2 | 0 |
2回目 | 断章Ⅲ×11・断章Ⅳ×22・断章Ⅴ×9・古代の禁書×4 | 4000ゴルド | |
3回目 | 断章Ⅲ×14・断章Ⅳ×27・断章Ⅴ×11・古代の禁書×6 | 8000ゴルド | |
4回目 | 断章Ⅲ×17・断章Ⅳ×34・断章Ⅴ×14・古代の禁書×8 | 12000ゴルド | |
SRキャラ | 1回目 | 断章Ⅱ×4・断章Ⅲ×9・断章Ⅳ×2・断章Ⅴ | 0 |
2回目 | 断章Ⅱ×5・断章Ⅲ×13・断章Ⅳ×3・断章Ⅴ | 3000ゴルド | |
3回目 | 断章Ⅱ×7・断章Ⅲ×18・断章Ⅳ×4・断章Ⅴ×2 | 6000ゴルド | |
4回目 | 断章Ⅱ×10・断章Ⅲ×25・断章Ⅳ×5・断章Ⅴ×3 | 9000ゴルド | |
Rキャラ | 1回目 | 断章Ⅰ×2・断章Ⅱ×2・断章Ⅲ×6・断章Ⅳ | 0 |
2回目 | 断章Ⅰ×3・断章Ⅱ×4・断章Ⅲ×10・断章Ⅳ×2 | 2000ゴルド | |
3回目 | 断章Ⅰ×5・断章Ⅱ×6・断章Ⅲ×15・断章Ⅳ×3 | 4000ゴルド | |
4回目 | 断章Ⅰ×7・断章Ⅱ×9・断章Ⅲ×22・断章Ⅳ×4 | 6000ゴルド | |
Nキャラ | 1回目 | 断章Ⅰ×3・断章Ⅱ×2・断章Ⅲ | 0 |
名前 | 獲得ゴルド Lv1 | Lv30 |
---|---|---|
SSRユニット | 4000 | 27200 |
SRユニット | 2000 | 13600 |
Rユニット | 1000 | 6800 |
Nユニット | 500 | 3400 |
【財宝】小なミック | 10000 | |
【財宝】中なミック | 20000 | |
【財宝】大なミック | 40000 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照