画像 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備適正 | |||||||
SS | 手甲 | S | 戦棍 | A | 弓 | B | 剣 |
SS | 腕輪 | S | 脚具 | A | 御守 | B | 首飾 |
レア度 | タイプ | プロフィール | |||||
SSR | ??? ??? |
ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 初期値 | ? | 物理攻撃 初期値 | ? | 魔法攻撃 初期値 | 0 | ||
HP 限界値 | 15512 | 物理攻撃 限界値 | 2592 | 魔法攻撃 限界値 | 1172 | ||
Burst 初期値 | ? | 速度 初期値 | ? | ||||
Burst 限界値 | 740% | 速度 限界値 | 2701 | ||||
クリ率 初期値 | ? | クリダメ 初期値 | ? | ||||
クリ率 限界値 | 42% | クリダメ 限界値 | 271% | ||||
物理軽減 初期値 | ? | 魔法軽減 初期値 | 0% | ||||
物理軽減 限界値 | 31% | 魔法軽減 限界値 | 58% | ||||
防御率 初期値 | ? | 防御性能 初期値 | ? | 回避率 初期値 | ? | ||
防御率 限界値 | 40% | 防御性能 限界値 | 50% | 回避率 限界値 | 30% |
スキル名 | コスト | タイプ | 詳細 |
---|---|---|---|
フリージング | 28 | 発動型 | 敵1体を「氷結」の状態異常にする---- |
アイスロック | 38 | 発動型 | 敵全体に70%のダメージを与え、一定確率---- |
溢れ出る凍気 | - | 常時型 | ----的に無効化する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照