ランクが3になると解放される
| レア度 | 名前 | 画像 | タイプ | HP | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | フェンサー | ![]() | 2680 | 294 | 0 | 185 | 70 | 3 | 113 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | 初期 | ||
| R | メディック | ![]() | 2238 | 124 | 124 | 168 | 210 | 11 | 104 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 初期 | ||
| R | アーチャー | ![]() | 1368 | 124 | 180 | 185 | 210 | 13 | 126 | 2 | 3 | Ⅳの | 4 | 3 | 必要JP100 | ||
| R | ウィッチ | ![]() | 1808 | 0 | 396 | 255 | 140 | 5 | 126 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 必要JP100 | ||
| SR | ナイト | ![]() | 必要JP200 フェンサーLv30 アーチャーLv20 | ||||||||||||||
| SR | プリースト | ![]() | 必要JP200 メディックLv30 ウィッチLv20 | ||||||||||||||
| SR | スナイパー | ![]() | 必要JP200 アーチャーLv30 メディックLv20 | ||||||||||||||
| SR | ロード | ![]() | 必要JP200 ノーブルLv40 | ||||||||||||||
| SR | ウィザード | ![]() | 必要JP200 ウィッチLv30 フェンサーLv20 | ||||||||||||||
| SSR | ロイヤルナイト | ![]() | 必要JP300 フェンサーLv40 ナイトLv45 | ||||||||||||||
| SSR | アークビショップ | ![]() | 必要JP300 メディックLv40 プリーストLv45 | ||||||||||||||
| SSR | アマゾネス | ![]() | 必要JP300 アーチャーLv40 スナイパーLv45 | ||||||||||||||
| SSR | プリンセス | ![]() | 必要JP300 ロードLv45 | ||||||||||||||
| SSR | ウォーロック | ![]() | 必要JP300 ウィッチLv40 ウィザードLv45 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照