難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 豪傑の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 豪傑の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 豪傑の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 賢哲の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 賢哲の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 賢哲の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 聖者の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 聖者の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 聖者の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 堅牢の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 堅牢の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 堅牢の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 均衡の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 均衡の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 均衡の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | ダイヤ | ||||||
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | ダイヤ | ||||||
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | ダイヤ | ||||||
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | ダイヤ | ||||||
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | ダイヤ |
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 10 | Lv1 | 小 | オーク ゴブリン | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | マナ | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | イービル プラント | 1140 | 5370 | 10082 | 2280 | マナ | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | リザード ビースト | 1580 | 7420 | 14800 | 3140 | マナ | ダイヤ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照