キャラアンケート
のバックアップ(No.67)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
キャラアンケート
へ行く。
1 (2017-10-09 (月) 14:37:10)
2 (2017-10-09 (月) 17:58:58)
3 (2017-10-09 (月) 21:00:10)
4 (2017-10-10 (火) 01:33:30)
5 (2017-10-10 (火) 03:47:29)
6 (2017-10-10 (火) 15:12:39)
7 (2017-10-10 (火) 16:35:09)
8 (2017-10-10 (火) 20:34:37)
9 (2017-10-11 (水) 01:58:03)
10 (2017-10-11 (水) 02:56:46)
11 (2017-10-11 (水) 14:39:00)
12 (2017-10-11 (水) 18:12:42)
13 (2017-10-11 (水) 23:30:02)
14 (2017-10-12 (木) 02:49:34)
15 (2017-10-12 (木) 13:01:45)
16 (2017-10-13 (金) 21:02:48)
17 (2017-10-14 (土) 01:00:25)
18 (2017-10-14 (土) 17:08:22)
19 (2017-10-14 (土) 20:51:59)
20 (2017-10-14 (土) 23:29:15)
21 (2017-10-15 (日) 02:15:05)
22 (2017-10-15 (日) 08:32:38)
23 (2017-10-15 (日) 10:38:10)
24 (2017-10-15 (日) 17:54:46)
25 (2017-10-15 (日) 21:04:21)
26 (2017-10-16 (月) 13:17:51)
27 (2017-10-17 (火) 17:24:59)
28 (2017-10-18 (水) 03:49:28)
29 (2017-10-19 (木) 02:20:36)
30 (2017-10-19 (木) 08:00:16)
31 (2017-10-19 (木) 17:43:17)
32 (2017-10-20 (金) 03:30:47)
33 (2017-10-21 (土) 05:09:19)
34 (2017-10-21 (土) 16:25:15)
35 (2017-10-22 (日) 02:32:07)
36 (2017-10-22 (日) 18:53:49)
37 (2017-10-22 (日) 23:42:15)
38 (2017-10-23 (月) 04:53:02)
39 (2017-10-23 (月) 15:28:45)
40 (2017-10-23 (月) 17:35:07)
41 (2017-10-23 (月) 22:48:00)
42 (2017-10-24 (火) 01:42:48)
43 (2017-10-24 (火) 22:01:52)
44 (2017-10-25 (水) 02:11:12)
45 (2017-10-25 (水) 16:26:17)
46 (2017-10-25 (水) 17:57:37)
47 (2017-10-25 (水) 22:20:09)
48 (2017-10-27 (金) 11:07:53)
49 (2017-10-27 (金) 12:26:57)
50 (2017-10-27 (金) 23:50:01)
51 (2017-10-28 (土) 21:15:22)
52 (2017-10-29 (日) 03:36:35)
53 (2017-10-29 (日) 08:31:30)
54 (2017-10-29 (日) 15:32:15)
55 (2017-10-30 (月) 00:58:50)
56 (2017-10-30 (月) 02:41:10)
57 (2017-10-30 (月) 20:36:13)
58 (2017-10-31 (火) 12:18:17)
59 (2017-10-31 (火) 21:24:21)
60 (2017-11-01 (水) 16:36:17)
61 (2017-11-01 (水) 19:53:30)
62 (2017-11-02 (木) 01:38:15)
63 (2017-11-02 (木) 09:35:03)
64 (2017-11-02 (木) 17:37:56)
65 (2017-11-02 (木) 23:08:58)
66 (2017-11-04 (土) 12:28:50)
67 (2017-11-05 (日) 13:13:07)
68 (2017-11-07 (火) 23:11:02)
69 (2017-11-09 (木) 10:00:21)
70 (2017-11-09 (木) 18:41:34)
71 (2017-11-10 (金) 12:17:17)
72 (2017-11-12 (日) 09:21:15)
73 (2017-11-12 (日) 22:56:19)
74 (2017-11-13 (月) 18:58:32)
75 (2017-11-14 (火) 09:20:48)
76 (2017-11-14 (火) 22:31:51)
77 (2017-11-17 (金) 00:34:44)
78 (2017-11-17 (金) 20:37:54)
79 (2017-11-18 (土) 16:13:54)
80 (2017-11-20 (月) 17:42:58)
81 (2017-11-20 (月) 18:58:12)
82 (2017-11-22 (水) 15:23:54)
83 (2017-11-22 (水) 21:59:36)
84 (2017-11-23 (木) 02:38:24)
85 (2017-11-23 (木) 17:17:59)
86 (2017-11-25 (土) 00:23:59)
87 (2017-11-26 (日) 01:07:32)
88 (2017-11-26 (日) 15:14:09)
89 (2017-11-28 (火) 14:42:53)
90 (2017-12-12 (火) 00:24:11)
91 (2017-12-16 (土) 12:19:50)
92 (2017-12-22 (金) 00:13:22)
93 (2017-12-29 (金) 00:50:10)
94 (2017-12-31 (日) 15:45:22)
95 (2017-12-31 (日) 23:38:28)
96 (2018-01-02 (火) 15:40:35)
97 (2018-01-03 (水) 21:21:33)
98 (2018-01-04 (木) 18:01:46)
99 (2018-01-10 (水) 22:51:20)
100 (2018-01-14 (日) 14:04:24)
101 (2018-01-16 (火) 05:56:48)
102 (2018-01-21 (日) 18:48:21)
103 (2018-01-26 (金) 04:34:06)
104 (2018-02-04 (日) 01:05:15)
105 (2018-02-15 (木) 23:26:01)
106 (2018-02-17 (土) 21:46:40)
107 (2018-02-20 (火) 00:39:33)
108 (2018-02-22 (木) 03:20:38)
109 (2018-02-25 (日) 23:14:24)
110 (2018-02-28 (水) 19:51:05)
111 (2018-03-08 (木) 23:30:40)
112 (2018-03-11 (日) 00:31:16)
113 (2018-04-07 (土) 19:08:42)
114 (2018-04-10 (火) 00:04:56)
115 (2018-04-14 (土) 00:49:35)
116 (2018-05-06 (日) 17:45:04)
117 (2018-05-11 (金) 22:37:37)
118 (2018-05-15 (火) 00:43:31)
119 (2018-05-16 (水) 00:58:09)
120 (2019-05-24 (金) 22:00:19)
キャラアンケート
†
得票数毎にあいうえお順に並びます。
キャラアンケート
お気に入りキャラ・好きなキャラアンケート
こいつは使えるキャラアンケート
↑
お気に入りキャラ・好きなキャラアンケート
†
好みのキャラのアンケートです。各キャラにつき1度だけ投票できます
集計:2017/09/26~
選択肢
得票数
得票率
投票
オーウィス
105
23.1%
アリス
60
13.2%
メア
57
12.6%
ニーナ
25
5.5%
アマゾネス
19
4.2%
アークビショップ
14
3.1%
カロリナ
13
2.9%
白雪ゆきこ
13
2.9%
アモル
9
2.0%
カルロッタ
9
2.0%
プリースト
9
2.0%
リタ
9
2.0%
火ノ水八雲
9
2.0%
アメリア
8
1.8%
フォルティ
8
1.8%
卯月玉藻
8
1.8%
アーチャー
5
1.1%
ユニ
5
1.1%
ウィッチ
4
0.9%
ケイト・シー
4
0.9%
テレシア
4
0.9%
マリアム
4
0.9%
メディック
4
0.9%
ロイヤルナイト
4
0.9%
家森まもり
4
0.9%
ウォーロック
3
0.7%
リーザ
3
0.7%
カリン
2
0.4%
クラリス
2
0.4%
サティ
2
0.4%
サラ
2
0.4%
ステラ
2
0.4%
ノーブル
2
0.4%
フォス
2
0.4%
プリンセス
2
0.4%
モニカ
2
0.4%
ロード
2
0.4%
ヴェロニカ
2
0.4%
千島ポロリ
2
0.4%
ウィザード
1
0.2%
ウルシュラ
1
0.2%
エステル
1
0.2%
クラネス
1
0.2%
コカトゥ
1
0.2%
スナイパー
1
0.2%
ナイト
1
0.2%
フェンサー
1
0.2%
マリード
1
0.2%
ミランダ
1
0.2%
ミレナ
1
0.2%
投票総数
454
↑
こいつは使えるキャラアンケート
†
戦闘時使えるなと思えるキャラのアンケートです。各キャラにつき1度だけ投票できます
集計:2017/09/26~
選択肢
得票数
得票率
投票
オーウィス
77
28.2%
アリス
33
12.1%
メア
24
8.8%
アマゾネス
23
8.4%
カロリナ
16
5.9%
卯月玉藻
16
5.9%
アークビショップ
13
4.8%
カルロッタ
13
4.8%
ロイヤルナイト
12
4.4%
ニーナ
11
4.0%
火ノ水八雲
7
2.6%
白雪ゆきこ
5
1.8%
アメリア
4
1.5%
ウォーロック
4
1.5%
フォルティ
3
1.1%
プリースト
3
1.1%
ウィッチ
2
0.7%
アモル
1
0.4%
ウルシュラ
1
0.4%
カリン
1
0.4%
ケイト・シー
1
0.4%
プリンセス
1
0.4%
ミレナ
1
0.4%
ユニ
1
0.4%
アーチャー
0
0.0%
ウィザード
0
0.0%
エステル
0
0.0%
クラネス
0
0.0%
クラリス
0
0.0%
コカトゥ
0
0.0%
サティ
0
0.0%
サラ
0
0.0%
ステラ
0
0.0%
スナイパー
0
0.0%
テレシア
0
0.0%
ナイト
0
0.0%
ノーブル
0
0.0%
フェンサー
0
0.0%
フォス
0
0.0%
マリアム
0
0.0%
マリード
0
0.0%
ミランダ
0
0.0%
メディック
0
0.0%
モニカ
0
0.0%
リタ
0
0.0%
リーザ
0
0.0%
ロード
0
0.0%
ヴェロニカ
0
0.0%
千島ポロリ
0
0.0%
家森まもり
0
0.0%
投票総数
273
最新の20件を表示しています。
コメントページを参照
正直オーウィスめっちゃかわいい断トツ --
2017-09-26 (火) 01:58:04
俺は正直ゆきこにマイナス1票をだな。。。 --
2017-09-26 (火) 03:23:15
とてもよくわかる(迫真 --
2017-10-05 (木) 00:44:52
ゆきこの声のみOFFにしたい --
2017-10-14 (土) 22:35:38
メアちゃんかわいい --
2017-10-02 (月) 21:14:50
プリーストのお姉さんキャラ好き --
2017-10-04 (水) 21:47:48
ぼくはアリスちゃん! --
2017-10-08 (日) 03:58:47
お名前: