アリーナランクの上昇と、シーズン戦績に応じて大量のダイヤを獲得!
MP交換所で強力なマテリアルを入手し、さらなる高みを目指そう!
育て上げたパーティで勝利を積み重ね、富と栄誉を掴み取れ!
※アリーナランクは戦績に応じて増減するトロフィーの量で変動します。またMPは1勝ごとに勝利報酬として獲得できます。
アリーナは2連勝→1.2倍、3連勝→1.3倍のように
連勝する度にボーナス加算されるので一気に勝ちをつけたほうがより多くトロフィーが貰える。
情報募集中。
など
ランク | 必要トロフィー | 報酬 |
---|---|---|
ブロンズS | 必要トロフィー7000 | ダイヤ×10・勝利時MP40 |
ブロンズA | 必要トロフィー6000 | ダイヤ×5・勝利時MP35 |
ブロンズB | 必要トロフィー5000 | ダイヤ×5・勝利時MP30 |
アイアンS | 必要トロフィー4000 | ダイヤ×5・勝利時MP25 |
アイアンA | 必要トロフィー3000 | ダイヤ×5・勝利時MP20 JP20・ダイヤ・1500ゴルド |
アイアンB | 必要トロフィー2000 | ダイヤ×5・勝利時MP15 JP20・ダイヤ・1000ゴルド |
ビギナーウッド | 初期位置 |
ランク | 報酬 |
---|---|
ブロンズS | MP×4000 |
ブロンズA | MP×3500 |
ブロンズB | MP×3000 |
アイアンS | MP×2500 |
アイアンA | MP×2000 |
アイアンB | MP×1500 |
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | ダイヤ×100 |
2位 | ダイヤ×75 |
3位 | ダイヤ×50 |
4位~10位 | ダイヤ×25 |
11位~50位 | ダイヤ×20 |
51位~100位 | ダイヤ×15 |
101位~500位 | ダイヤ×10 |
501位~1000位 | ダイヤ×5 |
1001位~ | ダイヤ |
マテリアル | 詳細 | 必要MP | マテリアル | 詳細 | 必要MP |
---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力【小】 | 武器が持つ物理攻撃力が10上昇する | 100 | HP上昇【小】 | 防具が持つHPが10上昇する | 100 |
物理攻撃力【中】 | 武器が持つ物理攻撃力が25上昇する | 1000 | HP上昇【中】 | 防具が持つHPが25上昇する | 1000 |
物理攻撃力【大】 | 武器が持つ物理攻撃力が50上昇する | 2500 | HP上昇【大】 | 防具が持つHPが150上昇する | 2500 |
物理攻撃力【特】 | 武器が持つ物理攻撃力が100上昇する | 5000 | HP上昇【特】 | 防具が持つHPが200上昇する | 5000 |
魔法攻撃力【小】 | 武器が持つ魔法攻撃力が10上昇する | 100 | 物理軽減率【小】 | 防具が持つ物理軽減率が1%上昇する | 100 |
魔法攻撃力【中】 | 武器が持つ魔法攻撃力が25上昇する | 1000 | 物理軽減率【中】 | 防具が持つ物理軽減率が2%上昇する | 1000 |
魔法攻撃力【大】 | 武器が持つ魔法攻撃力が50上昇する | 2500 | 物理軽減率【大】 | 防具が持つ物理軽減率が3%上昇する | 2500 |
魔法攻撃力【特】 | 武器が持つ魔法攻撃力が100上昇する | 5000 | 物理軽減率【特】 | 防具が持つ物理軽減率が4%上昇する | 5000 |
速度上昇【小】 | 武器が持つ速度が10上昇する | 100 | 魔法軽減率上昇【小】 | 防具が持つ魔法軽減率が1%上昇する | 100 |
速度上昇【中】 | 武器が持つ速度が25上昇する | 1000 | 魔法軽減率上昇【中】 | 防具が持つ魔法軽減率が2%上昇する | 1000 |
速度上昇【大】 | 武器が持つ速度が50上昇する | 2500 | 魔法軽減率上昇【大】 | 防具が持つ魔法軽減率が3%上昇する | 2500 |
速度上昇【特】 | 武器が持つ速度が100上昇する | 5000 | 魔法軽減率上昇【特】 | 防具が持つ魔法軽減率が4%上昇する | 5000 |
クリ率上昇【小】 | 武器が持つクリティカル率が1%上昇する | 100 | 回避率上昇【小】 | 防具が持つ回避率が1%上昇する | 100 |
クリ率上昇【中】 | 武器が持つクリティカル率が2%上昇する | 1000 | 回避率上昇【中】 | 防具が持つ回避率が2%上昇する | 1000 |
クリ率上昇【大】 | 武器が持つクリティカル率が3%上昇する | 2500 | 回避率上昇【大】 | 防具が持つ回避率が3%上昇する | 2500 |
クリ率上昇【特】 | 武器が持つクリティカル率が4%上昇する | 5000 | 回避率上昇【特】 | 防具が持つ回避率が4%上昇する | 5000 |
クリダメ上昇【小】 | 武器が持つクリティカルダメージ率が5%上昇する | 100 | 防御率上昇【小】 | 防具が持つ防御率が1%上昇する | 100 |
クリダメ上昇【中】 | 武器が持つクリティカルダメージ率が10%上昇する | 1000 | 防御率上昇【中】 | 防具が持つ防御率が2%上昇する | 1000 |
クリダメ上昇【大】 | 武器が持つクリティカルダメージ率が15%上昇する | 2500 | 防御率上昇【大】 | 防具が持つ防御率が3%上昇する | 2500 |
クリダメ上昇【特】 | 武器が持つクリティカルダメージ率が20%上昇する | 5000 | 防御率上昇【特】 | 防具が持つ防御率が4%上昇する | 5000 |
Burst上昇【小】 | 武器が持つBurst威力が5%上昇する | 100 | 防御性能上昇【小】 | 防具が持つ防御性能が1%上昇する | 100 |
Burst上昇【中】 | 武器が持つBurst威力が10%上昇する | 1000 | 防御性能上昇【中】 | 防具が持つ防御性能が2%上昇する | 1000 |
Burst上昇【大】 | 武器が持つBurst威力が15%上昇する | 2500 | 防御性能上昇【大】 | 防具が持つ防御性能が3%上昇する | 2500 |
Burst上昇【特】 | 武器が持つBurst威力が20%上昇する | 5000 | 防御性能上昇【特】 | 防具が持つ防御性能が4%上昇する | 5000 |
異常付与アップ【小】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を1%上昇する | 100 | 異常付着ダウン【小】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を1%引き下げる | 100 |
異常付与アップ【中】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を2%上昇する | 1000 | 異常付着ダウン【中】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を2%引き下げる | 1000 |
異常付与アップ【大】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を3%上昇する | 2500 | 異常付着ダウン【大】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を3%引き下げる | 2500 |
異常付与アップ【特】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を4%上昇する | 5000 | 異常付着ダウン【特】 | 属性攻撃とスキルによる状態異常の付与率を4%引き下げる | 5000 |
マテリアル | 詳細 | 必要MP | マテリアル | 詳細 | 必要MP |
---|---|---|---|---|---|
ゴブリン特攻【小】 | ゴブリン種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | ゴブリン耐性【小】 | ゴブリン種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
ゴブリン特攻【中】 | ゴブリン種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | ゴブリン耐性【中】 | ゴブリン種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
ゴブリン特攻【大】 | ゴブリン種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | ゴブリン耐性【大】 | ゴブリン種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
ゴブリン特攻【特】 | ゴブリン種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | ゴブリン耐性【特】 | ゴブリン種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
オーク特攻【小】 | オーク種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | オーク耐性【小】 | オーク種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
オーク特攻【中】 | オーク種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | オーク耐性【中】 | オーク種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
オーク特攻【大】 | オーク種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | オーク耐性【大】 | オーク種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
オーク特攻【特】 | オーク種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | オーク耐性【特】 | オーク種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
イービル特攻【小】 | イービル種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | イービル耐性【小】 | イービル種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
イービル特攻【中】 | イービル種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | イービル耐性【中】 | イービル種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
イービル特攻【大】 | イービル種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | イービル耐性【大】 | イービル種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
イービル特攻【特】 | イービル種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | イービル耐性【特】 | イービル種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
プラント特攻【小】 | プラント種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | プラント耐性【小】 | プラント種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
プラント特攻【中】 | プラント種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | プラント耐性【中】 | プラント種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
プラント特攻【大】 | プラント種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | プラント耐性【大】 | プラント種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
プラント特攻【特】 | プラント種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | プラント耐性【特】 | プラント種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
ビースト特攻【小】 | ビースト種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | ビースト耐性【小】 | ビースト種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
ビースト特攻【中】 | ビースト種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | ビースト耐性【中】 | ビースト種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
ビースト特攻【大】 | ビースト種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | ビースト耐性【大】 | ビースト種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
ビースト特攻【特】 | ビースト種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | ビースト耐性【特】 | ビースト種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
アンデッド特攻【小】 | アンデッド種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | アンデッド耐性【小】 | アンデッド種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
アンデッド特攻【中】 | アンデッド種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | アンデッド耐性【中】 | アンデッド種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
アンデッド特攻【大】 | アンデッド種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | アンデッド耐性【大】 | アンデッド種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
アンデッド特攻【特】 | アンデッド種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | アンデッド耐性【特】 | アンデッド種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
リザード特攻【小】 | リザード種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | リザード耐性【小】 | リザード種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
リザード特攻【中】 | リザード種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | リザード耐性【中】 | リザード種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
リザード特攻【大】 | リザード種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | リザード耐性【大】 | リザード種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
リザード特攻【特】 | リザード種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | リザード耐性【特】 | リザード種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
ゴーレム特攻【小】 | ゴーレム種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | ゴーレム耐性【小】 | ゴーレム種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
ゴーレム特攻【中】 | ゴーレム種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | ゴーレム耐性【中】 | ゴーレム種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
ゴーレム特攻【大】 | ゴーレム種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | ゴーレム耐性【大】 | ゴーレム種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
ゴーレム特攻【特】 | ゴーレム種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | ゴーレム耐性【特】 | ゴーレム種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
ヒューマン特攻【小】 | ヒューマン種に対する全てのダメージが1%上昇する | 120 | ヒューマン耐性【小】 | ヒューマン種から受ける全てのダメージが2%上昇する | 120 |
ヒューマン特攻【中】 | ヒューマン種に対する全てのダメージが2%上昇する | 1100 | ヒューマン耐性【中】 | ヒューマン種から受ける全てのダメージが4%上昇する | 1100 |
ヒューマン特攻【大】 | ヒューマン種に対する全てのダメージが3%上昇する | 2600 | ヒューマン耐性【大】 | ヒューマン種から受ける全てのダメージが6%上昇する | 2600 |
ヒューマン特攻【特】 | ヒューマン種に対する全てのダメージが5%上昇する | 5600 | ヒューマン耐性【特】 | ヒューマン種から受ける全てのダメージが8%上昇する | 5600 |
マテリアル | 詳細 | 必要MP | マテリアル | 詳細 | 必要MP |
---|---|---|---|---|---|
小型特攻【小】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが1%上昇する | 200 | 小型耐性【小】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが1%減少する | 200 |
小型特攻【中】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが2%上昇する | 1300 | 小型耐性【中】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが2%減少する | 1300 |
小型特攻【大】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが3%上昇する | 2700 | 小型耐性【大】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが3%減少する | 2700 |
小型特攻【特】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが5%上昇する | 5200 | 小型耐性【特】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが4%減少する | 5200 |
中型特攻【小】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが1%上昇する | 200 | 中型耐性【小】 | 中型エネミーから受ける全てのダメージが1%減少する | 200 |
中型特攻【中】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが2%上昇する | 1300 | 中型耐性【中】 | 中型エネミーから受ける全てのダメージが2%減少する | 1300 |
中型特攻【大】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが3%上昇する | 2700 | 中型耐性【大】 | 中型エネミーから受ける全てのダメージが3%減少する | 2700 |
中型特攻【特】 | 中型エネミーに対する全てのダメージが5%上昇する | 5200 | 中型耐性【特】 | 中型エネミーから受ける全てのダメージが4%減少する | 5200 |
大型特攻【小】 | 大型エネミーに対する全てのダメージが1%上昇する | 200 | 大型耐性【小】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが1%減少する | 200 |
大型特攻【中】 | 大型エネミーに対する全てのダメージが2%上昇する | 1300 | 大型耐性【中】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが2%減少する | 1300 |
大型特攻【大】 | 大型エネミーに対する全てのダメージが3%上昇する | 2700 | 大型耐性【大】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが3%減少する | 2700 |
大型特攻【特】 | 大型エネミーに対する全てのダメージが5%上昇する | 5200 | 大型耐性【特】 | 小型エネミーから受ける全てのダメージが4%減少する | 5200 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照