曜日ステージ †
月曜日 MP †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 5085 | 700 | 1000MP 100MP |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 |
---|
ミッションクリア報酬 | 1000MP | 1000MP | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 11257 | 1050 | 1000MP 500MP 100MP |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | キャラの総コスト30以上でクリア | 味方戦闘不能キャラ0 |
---|
ミッションクリア報酬 | 5000MP | 5000MP | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 15571 | 1400 | 1000MP 500MP 100MP |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | キャラの総コスト50以上でクリア | 味方戦闘不能キャラ0 |
---|
ミッションクリア報酬 | 10000MP | 10000MP | 攻略委任状 |
---|
火曜日 ブレイブ強化素材 †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 5072 | 700 | ブレイブ強化素材★1 ブレイブ強化素材★2 |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 全員のタイプがブレイブ |
---|
ミッションクリア報酬 | ブレイブ強化素材★3 | ブレイブ強化素材★3 | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 11301 | 1050 | ブレイブ強化素材★2・★3 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがブレイブ |
---|
ミッションクリア報酬 | ブレイブ強化素材★4 | ブレイブ強化素材★4 | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 15841 | 1400 | ブレイブ強化素材★3・★4 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがブレイブ |
---|
ミッションクリア報酬 | ブレイブ強化素材★5 | ブレイブ強化素材★5 | 攻略委任状 |
---|
水曜日 ストライカー強化素材 †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 4048 | 700 | ストライカー強化素材★1 ストライカー強化素材★2 |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 全員のタイプがストライカー |
---|
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★3 | ストライカー強化素材★3 | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 8131 | 1050 | ストライカー強化素材★2・★3 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがストライカー |
---|
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★4 | ストライカー強化素材★4 | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 12628 | 1400 | ストライカー強化素材★3・★4 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがストライカー |
---|
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★5 | ストライカー強化素材★5 | 攻略委任状 |
---|
木曜日 ガーディアン強化素材 †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 4566 | 700 | ガーディアン強化素材★1 ガーディアン強化素材★2 |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 全員のタイプがガーディアン |
---|
ミッションクリア報酬 | ガーディアン強化素材★3 | ガーディアン強化素材★3 | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 8074 | 1050 | ガーディアン強化素材★2・★3 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがガーディアン |
---|
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★4 | ストライカー強化素材★4 | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 11000 | 1400 | ガーディアン強化素材★3・★4 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがガーディアン |
---|
ミッションクリア報酬 | ガーディアン強化素材★5 | ガーディアン強化素材★5 | 攻略委任状 |
---|
金曜日 マークスマン強化素材 †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 5195 | 700 | マークスマン強化素材★1 マークスマン強化素材★2 |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 全員のタイプがマークスマン |
---|
ミッションクリア報酬 | マークスマン強化素材★3 | マークスマン強化素材★3 | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 11550 | 1050 | マークスマン強化素材★2・★3 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがマークスマン |
---|
ミッションクリア報酬 | マークスマン強化素材★4 | マークスマン強化素材★4 | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 15925 | 1400 | マークスマン強化素材★3・★4 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがマークスマン |
---|
ミッションクリア報酬 | マークスマン強化素材★5 | マークスマン強化素材★5 | 攻略委任状 |
---|
土曜日 メディック強化素材 †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 5195 | 700 | メディック強化素材★1 メディック強化素材★2 |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 5タイプ編成された状態でクリア |
---|
ミッションクリア報酬 | メディック強化素材★3 | メディック強化素材★3 | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 11671 | 1050 | メディック強化素材★2・★3 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 味方を3回退却させる |
---|
ミッションクリア報酬 | メディック強化素材★4 | メディック強化素材★4 | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 15992 | 1400 | メディック強化素材★3・★4 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 味方を5回退却させる |
---|
ミッションクリア報酬 | メディック強化素材★5 | メディック強化素材★5 | 攻略委任状 |
---|
日曜日 コアパーツ強化素材 †
EV-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|
NORMAL | 24 | 3752 | 700 | コアパーツ強化素材★1 コアパーツ強化素材★2 |
---|
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 5タイプ編成された状態でクリア |
---|
ミッションクリア報酬 | コアパーツ強化素材★3 | コアパーツ強化素材★3 | コアストーン |
---|
| | | | |
HARD | 36 | 7649 | 1050 | コアパーツ強化素材★2・★3 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 5タイプ編成された状態でクリア |
---|
ミッションクリア報酬 | コアパーツ強化素材★4 | コアパーツ強化素材★4 | 攻略委任状 |
---|
| | | | |
EXTRA | 48 | 11795 | 1400 | コアパーツ強化素材★3・★4 |
---|
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 5タイプ編成された状態でクリア |
---|
ミッションクリア報酬 | コアパーツ強化素材★5 | コアパーツ強化素材★5 | 攻略委任状 |
---|