☆5 | ID | 秒 |
トリトーン | 1009 | 85 |
オーディーン | 1010 | 90 |
イカロス・ゼロ | 1013 | 85 |
ハカイオー | 1014 | 85 |
ゼノン | 1015 | |
フェンリル | 1019 | 85 |
アキレス・ディード | 1041 | 85 |
アキレスD9 | 1043 | 90 |
ナイトメアフィアー | 1090 | 80 |
☆4 | ID | 秒 |
アポロカイザー | 1012 | 80 |
ナイトメア | 1020 | 75 |
ヴァンパイアキャット | 1023 | 70 |
ビビンバードゴールド | 1036 | 75 |
エルシオン | 1038 | 75 |
ペルセウス | 1039 | 75 |
ジャッジ | 1047 | 70 |
Gレックス | 1050 | 75 |
マッドロブスター | 1080 | 75 |
さくら☆零号機 | 1093 | |
ジャンヌD | 1100 | 75 |
☆3 | ID | 秒 |
カイザ | 1007 | |
マスカレードJ | 1008 | 65 |
マッドドッグ | 1018 | 60 |
クイーン | 1021 | 65 |
エジプト | 1022 | 60 |
リュウビ | 1025 | 70 |
プリンセスM | 1026 | 60 |
ホーネット | 1033 | 65 |
ムシャ | 1042 | 70 |
ビビンバードX-II | 1048 | 65 |
ショウグン | 1055 | 60 |
ビビンバードX-III | 1065 | |
ミネルバ | 1069 | 65 |
マッドバイソン | 1078 | 65 |
ビビンバードX-V | 1082 | |
ビビンバードX-IV | 1088 | 60 |
☆2 | ID | 秒 |
AX-00 | 1006 | 60 |
ソルジャー | 1016 | |
スワン | 1031 | 55 |
カブト | 1040 | 55 |
サラマンダー | 1049 | |
BCライアン | 1053 | 55 |
チョウヒ | 1056 | 50 |
ロビンH | 1066 | 55 |
バスター | 1075 | 55 |
オルテガ | 1076 | 55 |
オシリス | 1079 | 55 |
ブルーリボン | 1089 | 50 |
グリーンリボン | 1092 | 55 |
カナロア | 1096 | 60 |
☆1 | ID | 秒 |
アキレス | 1001 | 50 |
ジ・エンペラー | 1002 | 45 |
ジョーカー | 1003 | 40 |
クノイチ | 1004 | 45 |
ハンター | 1005 | 45 |
ブルド | 1017 | |
ウォーリアー | 1024 | |
インセクター | 1027 | |
インビット | 1030 | |
DCオフェンサー | 1045 | |
マリーフェイン | 1098 |
コメントはありません。 必殺Fチャージ量一覧/コメント?