
“コアカスタマイズ”は、キャラクター単位ではなく編成したチームに装備するもので、装備時に特殊効果が付与される。
コアボックスにはさまざまな形状があり、空きスペースに特殊効果を持った“コアパーツ”を装備することで特殊効果が付与される。
コアパーツにも多数の形状があり、コアボックスの空きスペースに合わせて、組み合わせを考えなければならない。
また、コアパーツのレベルを上げると効果が上昇する。
| 初期 | ![]() |
| チャプター3 NORMALを全てクリア | ![]() |
| 名称 | 効果 | Lv1 | LvMAX | 形状 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| オールLP↑(L) | 全クラスのLP増加 | 1.1% | ? | ||
| オール人工与ダメージ↑(L) | 全クラスの人工タイプに与えるダメージが増加 メディックは無効 | 1.1% | ? | ミッション キャラを20人仲間にした | |
| オール水棲与ダメージ↑(L) | 全クラスの水棲タイプに与えるダメージが増加 メディックは無効 | 1.1% | ? | ミッション 10回覚醒した | |
| オール獣被ダメージ↓(L) | 全クラスの獣タイプから受けるダメージが減少 | 1.1% | ? | 01-01-03N | |
| オール昆虫被ダメージ↓(L) | 全クラスの昆虫タイプから受けるダメージが減少 | 1.1% | ? | 04-02-03N | |
| オールDEF↑(L) | 全クラスのDEF増加 | 1.1% | ? | 02-01-03N | |
| マークスマンATKリカバー(S) | マークスマンが受けた攻撃減少の異常効果時間を減少 | 1.0% | ? | 03-06-03N | |
| ブレイブLPリカバー(M) | ?? | ? | ? | [添付] | 02-02-03H |
| オール植物被ダメージ↓(L) | ?? | ? | ? | [添付] | 02-05-03EX |
| ストライカーLPリカバー(M) | ?? | ? | ? | [添付] | 03-01-02H |
| オール人工被ダメージ↓(L) | ?? | ? | ? | [添付] | 03-04-02EX |
| メディックボムダメージ↓(L) | ?? | ? | ? | [添付] | 04-01-02EX |
| メディックATKリカバー(S) | ?? | ? | ? | [添付] | 04-05-02H |
消費MPはEXPと同値。
| 素材 | EXP |
|---|---|
| ★1 | 100 |
| ★2 | 250 |
| Lv | 次Lv EXP | 累計EXP |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | ||
| 3 | 154 | |
| 4 | 182 | 336 |
| 5 | 294 | 630 |
| 6 | 434 | 1064 |
| 7 | 602 | 1666 |
| 8 | 798 | 2464 |
| 9 | 1022 | 3486 |
| 10 | 1274 | 4760 |
| 11 | 1554 | 6314 |
| 12 | 1862 | 8176 |
| 13 | 2198 | 10374 |
| 14 | 2562 | 12936 |
| 15 | 2954 | 15890 |
| 16 | 3374 | 19264 |
| 17 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照