02-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4048 | 700 | ストライカー強化素材★1 メディック強化素材★2 |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 全員のタイプがストライカー | |
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★3 | ストライカー強化素材★3 | コアストーン | |
HARD | 36 | 8131 | 1050 | ストライカー強化素材★2・★3 |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがストライカー | |
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★4 | ストライカー強化素材★4 | 攻略委任状 | |
EXTRA | 48 | 12628 | 1400 | ストライカー強化素材★3・★4 |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | 全員のタイプがストライカー | |
ミッションクリア報酬 | ストライカー強化素材★5 | ストライカー強化素材★5 | 攻略委任状 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照