表上部のをクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。
コスト | 名称 | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | Health | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Champion of the Ancient? | グリーン | 2 | 0 | 6 | プレイエフェクト:敵1体ごとにChampion of the Ancient?の攻撃力+1、Health+1、Cleave+1される。 | |
8 | Emissary of the Quorum? | グリーン | 5 | 0 | 12 | アクティブ:ユニットのHealthを3回復する。 | |
4 | Selfish Cleric? | グリーン | 4 | 0 | 4 | リアクティブ:戦闘フェイズ後、Selfish Clericが完全に回復する。 | |
3 | Zombi? | ブラック | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Assassin's Apprentice? | ブラック | 3 | 0 | 2 | アクティブ:Assassin's Apprentice?の戦闘ターゲットを選択する。 | |
5 | Cursed Satyr? | レッド | 6 | 0 | 6 | 相手の戦闘フェイズ終了後にゾンビを召喚する。 | |
3 | Loyal Beast? | レッド | 3 | 1 | 3 | ||
2 | Oglodi Catapult? | ブラック | 0 | 0 | 4 | アクションフェイズの前に敵のタワーに2ダメージを与える。 | |
2 | Relentless Zombie? | ブルー | 2 | 0 | 2 | Relentless ZombieにDeath Shieldを与える。 | |
3 | Disciple of Nevermore? | ブラック | 4 | -2 | 4 | 他の味方は+2の攻撃力と-2の防御力を付与される。 | |
4 | Satyr Duelist? | グリーン | 3 | 0 | 5 | 戦闘フェイズ後にSatyr Duelistの攻撃力を+2する。 | |
5 | Satyr Magician? | ブルー | 2 | 0 | 5 | タワーのマナを完全に復元します。 | |
4 | Rampaging Hellbear? | グリーン | 2 | 0 | 3 | 戦闘フェイズ後にRampaging Hellbearの攻撃力を+4する。 | |
5 | Red Mist Pillager? | レッド | 4 | 0 | 2 | リアクティブ:Red Mist Pillager?がこのターンにタワーにダメージを与えた場合、戦闘フェイズの後にRed Mist Pillager?を召喚する。 | |
4 | Legion Standard Bearer? | レッド | 0 | 0 | 4 | パッシブ:Legion Standard Bearer?の隣の味方の攻撃力を+4させる。 | |
7 | Assassin's Shadow? | ブラック | 15 | 0 | 5 | 永続攻城5.Assassin's Shadow?は味方全員に対して攻撃力を-2させる。 | |
4 | Roseleaf Druid? | ブラック | 2 | 0 | 6 | タワーにマナを+1する。 | |
4 | Stonehall Elite? | レッド | 4 | 2 | 2 | リアクティブ:Modify Stonehall Elite with +2 Attack and +2 Health after a unit blocking it dies. | |
3 | Roseleaf Wall? | グリーン | 8 | 0 | 8 | Defensive Bloom?によって召喚される。 | |
5 | Sister of the Veil? | ブラック | 4 | 0 | 5 | アクティブ:Sister of the Veil?の戦闘ターゲットを選択します。 | |
6 | Marrowfell Brawler? | レッド | 6 | 0 | 16 | ||
6 | Bloodseeker? | ブラック | 7 | 0 | 6 | Blood Bath リアクティブ:Fully heal Bloodseeker? after a unit blocking it dies. | |
6 | Vhoul Martyr? | グリーン | 2 | 0 | 2 | デスエフェクト:味方の攻撃力を+1、Healthを+1する。 | |
3 | Hellbear Crippler? | レッド | 3 | 0 | 3 | リアクティブ:Hellbear Crippler?がユニットにダメージを与える場合、そのユニットの攻撃力を-1する。 | |
3 | Plague Ward? | ブルー | 3 | 0 | 1 | リアクティブ:アクションフェイズの前に、隣ののランダムな敵に貫通ダメージを2与える。 | |
9 | Thunderhide Alpha? | グリーン | 25 | 0 | 25 | - | |
4 | Pit Fighter of Quoidge? | ブラック | 2 | 0 | 8 | リアクティブ:Pit Fighter of Quoidge?の隣の味方が死ぬと攻撃力が+2される。 | |
6 | Ravenhook? | ブラック | 3 | 0 | 6 | Repossess アクティブ:Condemn a random item equipped by the unit blocking Ravenhook. Get gold equal to the base cost of that item. | |
6 | Keenfolk Golem? | レッド | 13 | 0 | 13 | プレイエフェクト:自身の手札を捨てる。 | |
3 | Keenfolk Golem? | レッド | 2 | 1 | 4 | アクティブ:Spend all your gold. Modify Mercenary Exiles with +X Attack and +X Health where X is half the gold spent. | |
4 | Savage Wolf? | グリーン | 3 | 0 | 3 | リアクティブ:戦闘フェイズ終了後、Savage Wolf?の攻撃力+1、Health+1される。 | |
5 | Ogre Corpse Tosser? | レッド | 2 | 0 | 10 | リアクティブ:味方のMelee Creepが死亡した後、敵のタワーに貫通ダメージを2与える。 |
コメントはありません。 クリープ一覧/コメント?