表上部のをクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。
名称 | 画像 | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | ヘルス | 効果 | CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムニナイト | グリーン | 5 | 0 | 12 | 清め アクティブ:ユニット1体のヘルスを3回復する。 | 2 | ||
チェン | グリーン | 4 | 0 | 9 | 聖なる導き アクティブ:敵クリープ1体のコントロールを得る。 | 4 | ||
ブラッドシーカー | ブラック | 7 | 0 | 6 | 大虐殺 リアクティブ:ブラッドシーカーをブロック中のユニットが死亡すると、ヘルスを完全に回復する。 | - | ||
バウンティーハンター | ブラック | 7 | 0 | 7 | ジナダ リアクティブ:アクションフェイズ前に、50%の確率でバウンティーハンターにこのラウンドの間、+4攻撃力を与える。 | - | ||
ウィンターワイバーン | ブラック | 6 | 0 | 6 | 極北の霜風 アクティブ:ウィンターワイバーンを空いている戦闘位置に移動し、このラウンドの間、+4攻撃力を与える。 | 2 | ||
リッチ | ブラック | 5 | 0 | 9 | 生贄 アクティブ:別の味方1体に死の宣告をしてカードを1枚引く。その味方の攻撃力が6以上なら、カードを追加で1枚引く。 | 2 | ||
ビーストマスター | レッド | 5 | 0 | 12 | 野生の呼び声 アクティブ:忠実なる獣1体を召喚する。 | 3 | ||
パグナ | レッド | 6 | 0 | 9 | ネザーブラスト アクティブ:敵のランダムな増強1つに死の宣告をする。 | 3 | ||
オーガマギ | ブルー | 3 | 0 | 7 | マルチキャスト アクティブ:青のスペルをプレイした際、25%の確率でそのカードの基本状態のコピーを手札に加える。 | - | ||
クリスタルメイデン | ブルー | 2 | 0 | 5 | アーケインオーラ パッシブ:各レーンで味方のスペルが最初にプレイされた際、そのレーンのタワーのマナを2回復する。 | - | ||
ライカン | グリーン | 4 | 0 | 10 | 獣の衝動 ライカンの両隣の味方は+2攻撃力を得る。 | - | ||
レギオンコマンダー | レッド | 6 | 1 | 8 | 勇気の瞬間 レギオンコマンダーは+2報復を得る。 | - | ||
トレントプロテクター | グリーン | 4 | 0 | 10 | アイアンブランチ トレントプロテクターの両隣の味方は+2防御力を得る。 | - | ||
ドラウレンジャー | グリーン | 4 | 0 | 7 | 精度オーラ 全レーンの他の味方はすべて+1攻撃力を得る。 | - | ||
エンチャントレス | グリーン | 4 | 0 | 8 | 森のお供たち エンチャントレスは+2再生を得る。エンチャントレスの両隣の味方は+2再生を得る。 | - | ||
ケンタウロスの走闘者 | レッド | 4 | 0 | 14 | リターン ケンタウロスの走闘者は+2報復を得る。 | - | ||
スヴェン | レッド | 5 | 0 | 11 | 斬撃波 スヴェンは+Xクリーブを得る。Xはスヴェンの攻撃力の半分に等しい。 | - | ||
タイドハンター | レッド | 2 | 1 | 18 | 大荒廃 アクティブ:タイドハンターに隣接する敵をこのラウンドの間、スタンさせる。他の敵をそれぞれ50%の確率でこのラウンドの間、スタンさせる。 | 4 | ||
マグナス | グリーン | 4 | 1 | 9 | - | - | ||
ファントムアサシン | ブラック | 6 | 0 | 8 | 効率的な殺害者 ファントムアサシンはヒーロー攻撃時に+4ダメージを与える。 | - | ||
ルナ | ブルー | 3 | 0 | 8 | ルーセントビーム リアクティブ:アクションフェイズ前に、ランダムな敵1体に1貫通ダメージを与え、手札とデッキのランダムなエクリプスカード3枚に1チャージを加える。 | - | ||
Keefe the Bold? | レッド | 6 | 1 | 11 | - | - | ||
J'muy the Wise? | ブルー | 3 | 0 | 8 | Wisdom of the Elders アクティブ:カードを1枚引く。 | 4 | ||
ヴェノマンサー | ブルー | 2 | 0 | 6 | 猛毒性 リアクティブ:各配置フェイズでヴェノマンサーのレーンに疫病のワード1体を召喚する。 | - | ||
Fahrvhan the Dreamer? | グリーン | 4 | 0 | 10 | Pack Leadership Fahrvhan the Dreamer?の隣の味方は防御力+1される。 | - | ||
ブリストルバック | レッド | 8 | 0 | 12 | 酒場の暴れん坊 リアクティブ:ブリストルバックをブロックしているヒーローが死亡すると、+2防御力の修整を受ける。 | - | ||
ティンカー | ブラック | 7 | 0 | 5 | レーザー アクティブ:ユニット1体に3ダメージを与え、このラウンドの間、武装解除する。 | |||
カンナ | ブルー | 2 | 0 | 12 | 征服の導き手 毎ターンのランダムな味方近接クリープは、カンナのレーンに配置される。 | - | ||
アックス | レッド | 7 | 2 | 11 | - | - | ||
ミーポ | ブルー | 4 | 0 | 5 | ピュン アクティブ:ミーポを味方のミーポのいるレーンに移す。 移動先の隣接するすべての敵に2ダメージを与える。 共倒れ パッシブ:ミーポ は魂の連帯を得る。(ミーポが死亡した場合、すべてのレーンにいる他の味方ミーポも死亡する。) | 2 | ||
Debbi the Cunning? | ブラック | 7 | 0 | 5 | Work the Knife ヒーローもしくはタワーを攻撃する時にダメージが+2される。 | - | ||
リックス | グリーン | 3 | 0 | 7 | 休みなき反逆者 アクティブ:リックスは高速配置を得る。 | - | ||
外世界のデバウアラー | ブルー | 4 | 0 | 6 | エッセンスオーラ パッシブ:青のスペルをプレイした際、50%の確率でマナを2回復する。 | - | ||
ソーラ・カーン | ブラック | 8 | 0 | 6 | ウォーモンガー ソーラ・カーンはタワー攻撃時に+4ダメージを与える。 | - | ||
プレレックス | ブルー | 3 | 0 | 5 | 忠誠者の導き手 パッシブ:各配置フェイズでプレレックスのレーンに近接クリープ1体を召喚する。 | - | ||
マズィー | レッド | 6 | 3 | 6 | - | - | ||
ヴァイパー | グリーン | 4 | 0 | 10 | 腐食性皮膜 リアクティブ:ユニットがヴァイパーにバトルダメージを与えた時、そのユニットに-1攻撃力の修整を加える。 | - | ||
ライオン | ブラック | 6 | 0 | 5 | 死の指先 アクティブ:ユニット1体に8貫通ダメージを与える。 | 1 | ||
アバドン | グリーン | 4 | 0 | 9 | 借り物の時間 アクティブ:アバドンのヘルスを完全に回復して、このラウンドの間、ダメージ無効を与える。 | 2 | ||
ゼウス | ブルー | 3 | 0 | 7 | 帯電の結界 リアクティブ:青のスペルをプレイした際、ゼウスに隣接するすべての敵に1貫通ダメージを与える。 | - | ||
スナイパー | ブラック | 5 | 0 | 6 | ヘッドショット アクティブ:ユニット1体に5ダメージを与える。 | 3 | ||
ダークシアー | レッド | 6 | 3 | 6 | サージ アクティブ:別の味方1体を別のレーンに移す。 | 2 | ||
Storm Spirit? | ブラック | 4 | 0 | 6 | Overload パッシブ:Give Storm Spirit +2 Attack until end of its next combat phase after you play a black card in any lane. | - | ||
アースシェイカー | ブルー | 2 | 0 | 7 | 地割れ アクティブ:アースシェイカーに隣接するすべての敵をこのラウンドの間、スタンさせる。 | 4 | ||
スカイラスメイジ | ブルー | 3 | 0 | 6 | 衝撃弾 アクティブ:ヒーロー1体とその両隣の味方にこのラウンドの間、-2防御力を与える。 | 2 | ||
ネクロフォス | ブラック | 5 | 0 | 6 | サディスト リアクティブ:ネクロフォスは、隣接する敵が死亡すると+1ヘルスの修整を受ける。 | - | ||
ティンバーソー | レッド | 4 | 0 | 11 | リアクティブアーマー ティンバーソーを攻撃するユニット1体につき+1防御力を得る。 | - | ||
ウルサ | レッド | 7 | 0 | 10 | 怒りの爪撃 リアクティブ:ウルサがユニットにバトルダメージを与えた時、そのユニットに-1防御力の修整を加える。 | - |
コメントはありません。 ヒーロー一覧/コメント?