表上部のをクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。
名称 | 画像 | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | ヘルス | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オムニナイト | 緑 | 5 | 0 | 12 | 清め アクティブ2:ユニット1体のヘルスを3回復する。 | ||
チェン | 緑 | 4 | 0 | 9 | 聖なる導き アクティブ4:敵クリープ1体のコントロールを得る。 | ||
ブラッドシーカー | 黒 | 7 | 0 | 6 | 大虐殺 パッシブ:ブラッドシーカーをブロック中のユニットが死亡すると、ヘルスを完全に回復する。 | ||
バウンティーハンター | 黒 | 7 | 0 | 7 | ジナダ パッシブ:アクションフェイズ前に、50%の確率でバウンティーハンターにこのラウンドの間、+4攻撃力を与える。 | ||
ウィンターワイバーン | 黒 | 6 | 0 | 6 | 極北の霜風 アクティブ2:ウィンターワイバーンを空いている戦闘位置に移動し、このラウンドの間、+4攻撃力を与える。 | ||
リッチ | 黒 | 5 | 0 | 9 | 生贄 アクティブ2:別の味方1体に死の宣告をしてカードを1枚引く。その味方の攻撃力が6以上なら、カードを追加で1枚引く。 | ||
ビーストマスター | 赤 | 5 | 0 | 12 | 野生の呼び声 アクティブ3:忠実なる獣1体を召喚する。 | ||
パグナ | 赤 | 6 | 0 | 9 | ネザーブラスト アクティブ3:敵のランダムな増強1つに死の宣告をする。 | ||
オーガマギ | 青 | 3 | 0 | 7 | マルチキャスト アクティブ:青のスペルをプレイした際、25%の確率でそのカードの基本状態のコピーを手札に加える。 | ||
クリスタルメイデン | 青 | 2 | 0 | 5 | アーケインオーラ パッシブ:各レーンで味方のスペルが最初にプレイされた際、そのレーンのタワーのマナを2回復する。 | ||
ライカン | 緑 | 4 | 0 | 10 | 獣の衝動 パッシブ:ライカンの両隣の味方は+2攻撃力を得る。 | ||
レギオンコマンダー | 赤 | 6 | 1 | 8 | 勇気の瞬間 パッシブ:レギオンコマンダーは+2報復を得る。 | ||
トレントプロテクター | 緑 | 4 | 0 | 10 | アイアンブランチ パッシブ:トレントプロテクターの両隣の味方は+2防御力を得る。 | ||
ドラウレンジャー | 緑 | 4 | 0 | 7 | 精度オーラ パッシブ:全レーンの他の味方はすべて+1攻撃力を得る。 | ||
エンチャントレス | 緑 | 4 | 0 | 8 | 森のお供たち パッシブ:エンチャントレスは+2再生を得る。エンチャントレスの両隣の味方は+2再生を得る。 | ||
ケンタウロスの走闘者 | 赤 | 4 | 0 | 14 | リターン パッシブ:ケンタウロスの走闘者は+2報復を得る。 | ||
スヴェン | 赤 | 5 | 0 | 11 | 斬撃波 パッシブ:スヴェンは+Xクリーブを得る。Xはスヴェンの攻撃力の半分に等しい。 | ||
タイドハンター | 赤 | 2 | 1 | 18 | 大荒廃 アクティブ4:タイドハンターに隣接する敵をこのラウンドの間、スタンさせる。他の敵をそれぞれ50%の確率でこのラウンドの間、スタンさせる。 | ||
マグナス | 緑 | 4 | 1 | 9 | - | ||
ファントムアサシン | 黒 | 6 | 0 | 8 | 効率的な殺害者 パッシブ:ファントムアサシンはヒーロー攻撃時に+4ダメージを与える。 | ||
ルナ | 青 | 3 | 0 | 8 | ルーセントビーム パッシブ:アクションフェイズ前に、ランダムな敵1体に1貫通ダメージを与え、手札とデッキのランダムなエクリプスカード3枚に1チャージを加える。 | ||
豪胆なるキーフェ | 赤 | 6 | 1 | 11 | - | ||
聡明なるジャムイ | 青 | 3 | 0 | 8 | 長老たちの知恵 アクティブ4:カードを1枚引く。 | ||
ヴェノマンサー | 青 | 2 | 0 | 6 | 猛毒性 パッシブ:各配置フェイズでヴェノマンサーのレーンに疫病のワード1体を召喚する。 | ||
夢見るファールヴァン | 緑 | 4 | 0 | 10 | 群れの統率 パッシブ:夢見るファールヴァンに隣接する味方ユニットは+1防御力を得る。 | ||
ブリストルバック | 赤 | 8 | 0 | 12 | 酒場の暴れん坊 パッシブ:ブリストルバックをブロックしているヒーローが死亡すると、+2防御力の修整を受ける。 | ||
ティンカー | 黒 | 7 | 0 | 5 | レーザー アクティブ:ユニット1体に3ダメージを与え、このラウンドの間、武装解除する。 | ||
カンナ | 青 | 2 | 0 | 12 | 征服の導き手 パッシブ:毎ターンのランダムな味方近接クリープは、カンナのレーンに配置される。 | ||
アックス | 赤 | 7 | 2 | 11 | - | ||
ミーポ | 青 | 4 | 0 | 5 | ピュン アクティブ2:ミーポを味方のミーポのいるレーンに移す。 移動先の隣接するすべての敵に2ダメージを与える。 共倒れ パッシブ:ミーポ は魂の連帯を得る。(ミーポが死亡した場合、すべてのレーンにいる他の味方ミーポも死亡する。) | ||
狡猾なるデビ | 黒 | 7 | 0 | 5 | 慎重な策士 パッシブ:狡猾なるデビはヒーローまたはタワーを攻撃時に+2ダメージを与える。 | ||
リックス | 緑 | 3 | 0 | 7 | 休みなき反逆者 パッシブ:リックスは高速配置を得る。 | ||
外世界のデバウアラー | 青 | 4 | 0 | 6 | エッセンスオーラ パッシブ:青のスペルをプレイした際、50%の確率でマナを2回復する。 | ||
ソーラ・カーン | 黒 | 8 | 0 | 6 | ウォーモンガー パッシブ:ソーラ・カーンはタワー攻撃時に+4ダメージを与える。 | ||
プレレックス | 青 | 3 | 0 | 5 | 忠誠者の導き手 パッシブ:各配置フェイズでプレレックスのレーンに近接クリープ1体を召喚する。 | ||
マズィー | 赤 | 6 | 3 | 6 | - | ||
ヴァイパー | 緑 | 4 | 0 | 10 | 腐食性皮膜 パッシブ:ユニットがヴァイパーにバトルダメージを与えた時、そのユニットに-1攻撃力の修整を加える。 | ||
ライオン | 黒 | 6 | 0 | 5 | 死の指先 アクティブ1:ユニット1体に8貫通ダメージを与える。 | ||
アバドン | 緑 | 4 | 0 | 9 | 借り物の時間 アクティブ2:アバドンのヘルスを完全に回復して、このラウンドの間、ダメージ無効を与える。 | ||
ゼウス | 青 | 3 | 0 | 7 | 帯電の結界 パッシブ:青のスペルをプレイした際、ゼウスに隣接するすべての敵に1貫通ダメージを与える。 | ||
スナイパー | 黒 | 5 | 0 | 6 | ヘッドショット アクティブ3:ユニット1体に5ダメージを与える。 | ||
ダークシアー | 赤 | 6 | 3 | 6 | サージ アクティブ2:別の味方1体を別のレーンに移す。 | ||
ストームスピリット | 黒 | 4 | 0 | 6 | オーバーロード パッシブ:いずれかのレーンで黒のカードをプレイした際、ストームスピリットは自分の次の戦闘フェイズの終わりまで+2攻撃力を得る。 | ||
アースシェイカー | 青 | 2 | 0 | 7 | 地割れ アクティブ4:アースシェイカーに隣接するすべての敵をこのラウンドの間、スタンさせる。 | ||
スカイラスメイジ | 青 | 3 | 0 | 6 | 衝撃弾 アクティブ2:ヒーロー1体とその両隣の味方にこのラウンドの間、-2防御力を与える。 | ||
ネクロフォス | 黒 | 5 | 0 | 6 | サディスト ネクロフォスは、隣接する敵が死亡すると+1ヘルスの修整を受ける。 | ||
ティンバーソー | 赤 | 4 | 0 | 11 | リアクティブアーマー ティンバーソーを攻撃するユニット1体につき+1防御力を得る。 | ||
ウルサ | 赤 | 7 | 0 | 10 | 怒りの爪撃 ウルサがユニットにバトルダメージを与えた時、そのユニットに-1防御力の修整を加える。 |
コメントはありません。 ヒーロー一覧/コメント?