表上部のをクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。
コスト | 名称 | 画像 | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | ヘルス | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 近接クリープ | - | 2 | 0 | 4 | - | ||
7 | エンシェントの英雄 | 緑 | 2 | 0 | 6 | プレイ時効果:レーンにいる敵1体につき、エンシェントの英雄に+1攻撃力、+1ヘルス、+1クリーブの修整を加える。 | ||
8 | クオーラムの使者 | 緑 | 5 | 0 | 12 | アクティブ1:すべての味方に+2攻撃力と+2ヘルスの修整を加える。 | ||
4 | 利己的な僧侶 | 緑 | 4 | 0 | 4 | 戦闘フェイズ後に、利己的な僧侶のヘルスを完全に回復する。 | ||
1 | ゾンビ | 黒 | 2 | 0 | 2 | - | ||
3 | 戦闘犬 | 黒 | 2 | 0 | 1 | - | ||
2 | 暗殺者の弟子 | 黒 | 3 | 0 | 2 | アクティブ1:暗殺者の弟子の戦闘対象を選択する。 | ||
5 | 呪われたサテュロス | 赤 | 6 | 0 | 6 | 戦闘フェイズ後に対戦相手の元にゾンビ1体を召喚する。 | ||
3 | 忠実なる獣 | 赤 | 3 | 1 | 3 | 忠実なる獣がユニットにバトルダメージを与えた時、そのユニットに-1攻撃力の修整を加える。 | ||
2 | オグローディの投石機 | 黒 | 0 | 0 | 4 | アクションフェイズ前に、敵タワーに2貫通ダメージを与える。 | ||
2 | 容赦なきゾンビ | 青 | 2 | 0 | 2 | プレイ時効果:容赦なきゾンビに死亡回避シールドを与える。 | ||
3 | ネバーモアの使徒 | 黒 | 4 | -2 | 4 | 他の味方は+2攻撃力と-2防御力を得る。 | ||
4 | サテュロスの決闘者 | 緑 | 3 | 0 | 5 | 戦闘フェイズ後にサテュロスの決闘者に+2攻撃力の修整を加える。 | ||
5 | サテュロスの魔法使い | 青 | 2 | 0 | 5 | アクティブ1:タワーのマナを完全に回復する。 | ||
4 | 暴れまわるヘルベア | 緑 | 2 | 0 | 3 | 戦闘フェイズ後に暴れまわるヘルベアに+4攻撃力の修整を加える。 | ||
5 | レッドミストの略奪者 | 赤 | 4 | 0 | 2 | 戦闘フェイズ後に、レッドミストの略奪者がこのラウンドにタワーにバトルダメージを与えていた場合、レッドミストの略奪者を召喚する。 | ||
4 | 軍団の旗手 | 赤 | 0 | 0 | 6 | パッシブ:軍団の旗手の両隣の味方は+4攻撃力を得る。 | ||
7 | 暗殺者の影 | 黒 | 15 | 0 | 5 | 攻城5。暗殺者の影は味方が1人いるごとに-2攻撃力を得る。 | ||
4 | ローズリーフのドルイド | 黒 | 2 | 0 | 6 | 味方タワーは+1マナを得る。 | ||
4 | ストーンホールの精鋭 | 赤 | 4 | 2 | 2 | ストーンホールの精鋭は自分をブロックしているユニットが死亡すると、+2攻撃力と+2ヘルスの修整を得る。 | ||
3 | ローズリーフの壁 | 緑 | 0 | 0 | 8 | - | ||
5 | ベールの姉妹 | 黒 | 4 | 0 | 5 | アクティブ1:ベールの姉妹の戦闘対象を選択する。 | ||
6 | マロウフェルの荒くれ | 赤 | 6 | 0 | 16 | - | ||
6 | ヴールの殉教者 | 緑 | 2 | 0 | 2 | 死亡時効果:すべての味方に+1攻撃力と+1ヘルスの修整を加える。 | ||
3 | ヘルベアクリップラー | 赤 | 3 | 0 | 3 | ヘルベアクリップラーがユニットにバトルダメージを与えた時、そのユニットに-1攻撃力の修整を加える。 | ||
3 | 疫病ワード | 青 | 1 | 0 | 3 | アクションフェイズ前に、疫病ワードに隣接するランダムな敵1体に2貫通ダメージを与える。 | ||
9 | サンダーハイドアルファ | 緑 | 25 | 0 | 25 | - | ||
4 | クオイジのピットファイター | 黒 | 2 | 0 | 8 | クオイジのピットファイターの隣の味方が死亡すると、+2攻撃力の修整を受ける。 | ||
6 | レイブンフック | 黒 | 3 | 0 | 6 | アクティブ1:レイブンフックをブロックしているユニットのランダムな装備アイテム1つに死の宣告をする。そのアイテムの基本コストに等しいゴールドを獲得する。 | ||
6 | キーンフォークのゴーレム | 赤 | 13 | 0 | 13 | プレイ時効果:手札のカードをすべて捨てる。 | ||
3 | 追放者たちの傭兵団 | 赤 | 2 | 1 | 4 | アクティブ2:ゴールドをすべて消費する。追放者たちの傭兵団に+X攻撃力と+Xヘルスの修整を加える。Xは消費ゴールドの半分に等しい。 | ||
4 | どう猛な狼 | 緑 | 3 | 0 | 3 | 戦闘フェイズ後にどう猛な狼に+1攻撃力と+2ヘルスの修整を加える。 | ||
5 | オーガの死体投げ | 赤 | 2 | 0 | 10 | 味方の近接クリープが死亡すると、敵タワーに2貫通ダメージを与える。 | ||
4 | オグローディの破壊屋 | 黒 | 4 | 0 | 4 | プレイ時効果:敵タワーに4ダメージを与える。 | ||
9 | セレメネの化身 | 黒 | 3 | 0 | 11 | カードをプレイした際、タワーのマナを完全に回復する。 | ||
9 | オーガの徴集兵 | 赤 | 7 | 2 | 7 | - | ||
4 | 飢えた塊 | 黒 | 1 | 0 | 1 | アクティブ:飢えた塊の両隣の味方に死の宣告をする。修整として、それらの味方の攻撃力とヘルスを飢えた塊に加える。 | ||
5 | ケンタウロスの狩人 | 赤 | 4 | 0 | 8 | - | ||
4 | プローラーのヴァンガード | 緑 | 0 | 0 | 8 | プローラーのヴァンガードに隣接する味方ユニットは+1防御力を得る。 | ||
6 | トロールの占い師 | 青 | 2 | 0 | 8 | 各ラウンド、カードを追加で1枚引く。 | ||
2 | 青銅の軍団兵 | 赤 | 4 | 2 | 2 | - | ||
2 | 駆け出しの歩兵 | 黒 | 4 | 0 | 2 | - | ||
4 | 反逆扇動者 | 赤 | 2 | 0 | 3 | 戦闘フェイズ後に、反逆扇動者がこのラウンドにクリープにバトルダメージを与えていた場合、反逆扇動者1体を召喚する。 | ||
5 | レヴテルの商隊護衛 | 緑 | 0 | 0 | 20 | レヴテルの商隊護衛は+X攻撃力を得る。Xはあなたの所持ゴールドの半分に等しい。 | ||
4 | スミーヴルの鍛冶 | 緑 | 2 | 0 | 2 | プレイ時効果:味方のランダムなヒーロー1体に+1防御力の修整を加える。 | ||
3 | 反逆者のおとり | 緑 | 2 | 0 | 3 | アクティブ:反逆者のおとりを別の味方と入れ替える。 | ||
4 | タイラーエステート調査官 | 黒 | 2 | 0 | 8 | 敵タワーは-1マナを得る。 | ||
8 | サンダーハイドの群れ | 緑 | 14 | 0 | 14 | 攻城6。 | ||
4 | スミーヴルの武器職人 | 赤 | 2 | 0 | 2 | プレイ時効果:味方のヒーロー1体に+2攻撃力の修整を加える。 | ||
7 | ローズリーフの再興者 | 緑 | 7 | 0 | 7 | プレイ時効果:タワーのヘルスを7回復する。 |
コメントはありません。 クリープ一覧/コメント?