表上部のをクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。
名称 | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | Health | 効果 | CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omniknight? | グリーン | 5 | 0 | 12 | Purification アクティブ:ユニットのHealthを3回復する。 | 2 | |
Chen? | グリーン | 4 | 0 | 9 | Holy Persuasion アクティブ:敵クリープのコントロールを得る。 | 4 | |
Bounty Hunter? | ブラック | 7 | 0 | 7 | Jinada リアクティブ:アクションフェイズの前に、50%の確率でBounty Hunter?の攻撃力が+4される。 | - | |
Winter Wyvern? | ブラック | 6 | 0 | 6 | Arctic Burn アクティブ:Winter Wyvern?を空いている戦闘位置に移動させ、ダメージを4与える。 | 2 | |
Lich? | ブラック | 5 | 0 | 9 | Sacrifice アクティブ:別の味方をCondemnし、カードを1枚引く。その味方に攻撃力が6以上ある場合は、カードをもう1枚引く。 | 2 | |
Beastmaster? | レッド | 5 | 0 | 12 | Call of the Wild アクティブ:Loyal Beast?を召喚する。 | 3 | |
Pugna? | レッド | 6 | 0 | 9 | Nether Blast アクティブ:ランダムに敵の強化を消去?する。 | 3 | |
Ogre Magi? | ブルー | 3 | 0 | 7 | Multicast アクティブ:ブルーのスペルを発動後、25%の確率でそのカードのコピーを手札に加える。 | - | |
Lycan? | グリーン | 4 | 0 | 10 | Feral Impulse 永続:Lycan?の隣の味方は攻撃力が+2される。 | - | |
Legion Commander? | レッド | 6 | 1 | 8 | Moment of Courage 永続:Legion Commander?はRetaliate+2される。 | - | |
Treant Protector? | グリーン | 4 | 0 | 10 | Branches of Iron 永続:Treant Protector?の隣の味方は防御力+2される。 | - | |
Drow Ranger? | グリーン | 4 | 0 | 7 | Precision Aura 永続:すべてのレーンの他の味方は攻撃力+1される。 | - | |
Enchantress? | グリーン | 4 | 0 | 8 | Nature's Attendants 永続:Enchantress?とその隣の味方にRegeneration+2される。 | - | |
Centaur Warrunner? | レッド | 4 | 0 | 14 | Return 永続:Centaur Warrunner?はRetaliate+2される。 | - | |
Sven? | レッド | 5 | 0 | 11 | Great Cleave 永続:Sven has +X Cleave where X is equal to half its Attack. | - | |
Tidehunter? | レッド | 2 | 1 | 18 | Ravage アクティブ:Stun Tidehunter's enemy neighbors this round and each other enemy has a 50% chance of being stunned this round. | 4 | |
Magnus? | グリーン | 4 | 1 | 9 | - | - |
コメントはありません。 ヒーロー一覧/コメント?