#author("2018-11-12T19:03:56+09:00","","")
#author("2018-11-19T04:36:57+09:00","","")
*アイテム一覧 [#o4f1772c]
表上部の&attachref(blank.png,nolink);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|c
|~コスト|~名称|~種類|~属性|CENTER:~効果|h
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Short Sword]]|&attachref(3002_6c91be124a62a6e22ccda8d5b86b3b4c8e2fef17.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは攻撃力が+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Barbed Mail]]|&attachref(10208_7eeaafba7b5d9ac55c04063e7356282062f25bf1.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Broadsword]]|&attachref(10215_f5116cfa6d48236260d81f98022a63535d2bdf24.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは攻撃力が+4される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Bracers of Sacrifice]]|&attachref(10222_d11548f662d2d292d19cb52f78182020f3fc0a8b.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Book of the Dead]]|&attachref(10235_4547ba37bddb345f94977ea70806b5d8e5b3df5d.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。味方のMelee Creepが死亡するとチャージ+1される。&br;COLOR(red){''アクティブ''}:すべてのチャージを消費して[[Zombi]]を召喚する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Claszureme Hourglass]]|&attachref(10241_5403aa618f58f7251802993b710a9f7583d0b786.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。Whenever opponent draws a card, give that card +1 Lock if equipped hero is in any lane.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):25|[[Apotheosis Blade]]|&attachref(10263_72384252a5de0a86182aa952059a907880d8eef0.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+8とSiege+4。Condemn units equipped hero deals battle damage to.&br;&color(red){''アクティブ''};:Condemn each item equipped by the unit blocking equipped hero. Condemn enemy improvements.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):19|[[Helm of the Dominator]]|&attachref(10224_5342f086b5d82b9b189a2fe8a87363fd8ac08eb8.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+3される。&br;&color(red){''アクティブ''};:敵クリープのコントロールを得る。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Leather Armor]]|&attachref(3001_58dda411888ee32c293e911a86f9bf2562e8aa68.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Jasper Daggers]]|&attachref(10256_943fe541b9635df2e0cbc75d600d6b6fcb8c1155.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2と貫通が付与される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):8|[[Keenfolk Plate]]|&attachref(10259_5edb9bb7ca2ef69ebc7a1a32f10a88627b19e885.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+1される。装備されたヒーローは、それぞれのアタッカーに対して防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Obliterating Orb]]|&attachref(10211_7e81c4432e3bf53d908acf96887c21b378706d18.png,nolink,25%);|消費|&color(purple){''パッシブ''};:強化を無効化する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Keenfolk Musket]]|&attachref(10218_0562cabc3ebcf16a346023cb65696d8b314e6f4c.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:ユニットに2ダメージを与える。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):25|[[Horn of the Alpha]]|&attachref(10260_f008a86ce8c33d887fd22ece50a3ac0432f18652.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローのHealthが+4される。&br;&color(red){''アクティブ''};:[[Thunderhide Pack]]を召喚する。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):15|[[Hero's Cape]]|&attachref(10236_b8720448263fd63e447c8a1799af75f56ac08e2e.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+16される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):9|[[Golden Ticket]]|&attachref(10216_eab7439af5f89a4329d5ac5ffa4ebc3850f1b0ff.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:シークレットショップからランダムなアイテムを入手する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Fountain Flask]]|&attachref(3004_d27fa94e0d8ae828f80bf40e6c15148514f7648a.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:ユニットを完全に回復する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Phase Boots]]|&attachref(10203_d2a4fa3d2d7e42fd4af22b3f0b622ef53648f728.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。&br;&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローと味方を交換する。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):13|[[Seraphim Shield]]|&attachref(10232_9fbfded5a831e5f6d4805f6c24fd365aebc98788.png,nolink,25%);|防御|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+2される。すべてのユニットは攻撃力が-2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Potion of Knowledge]]|&attachref(3005_80098aa7eb3799b958d4de8bff8c577e2c80fba6.png,nolink,25%);|消費|カードを1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Fur-lined Mantle]]|&attachref(10213_6fcbdc292dafd4fa9ebff40a8640934585673fd8.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+8される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Red Mist Maul]]|&attachref(10223_c7e8dddebdd23c49533f39758578f3a5741a64d9.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2、Siege+5される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Blink Dagger]]|&attachref(10206_aea7821beb6e2e965819b3994b032d320b13bac3.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの攻撃力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローを別のレーンに移動する。(2Cd)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Blade of the Vigil]]|&attachref(10212_17f33568c0cbd5c6b78621ffbded32cdb14a97f7.png,nolink,25%);|武器|&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2、Cleave+2。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Assassin's Veil]]|&attachref(10202_291985bec629c14acaecdf928006e962df7c435a.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。&br;&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローの戦闘ターゲットを選ぶ。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Revtel Signet Ring]]|&attachref(10207_668577de189f906ce644ef0c057528303c0ac5c1.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4、Bounty-3される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):12|[[Ring of Tarrasque]]|&attachref(10220_e4eef11b4d11b1b5ddebc64186167157f01ef9bb.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4、Regeneration+6される。。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Shield of Aquila]]|&attachref(10243_63893d91ee681a4b15645343c8b9542ce160698c.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。装備したヒーローの隣の味方は防御力が+3される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):16|[[Shiva's Guard]]|&attachref(10248_2a80ad64c6f1483eed64309e8f0f9588b100065a.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:ユニットと隣の味方は攻撃力が-2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):16|[[Shield of Basilius]]|&attachref(10242_910a5c7b7183d8b641121692feb229fb11a82972.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。装備したヒーローの隣の味方は防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):25|[[Nyctasha's Guard]]|&attachref(10262_7c69c4de1d9da8c6c35373440d051421df3a06aa.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+1される。&br;&color(red){''アクティブ''};:Move equipped hero's enemy neighbors to random other lanes.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):22|[[Shop Deed]]|&attachref(10255_7eb65eec608ac46cb8171222bae12fdcb8f0e6c2.png,nolink,25%);|消費|Each item in your Secret Shop costs X less gold, where X is equal to its base cost.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Stonehall Cloak]]|&attachref(10205_e2a2c7f9df70397d4b378457985419a4f7df5a69.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローのHealth+4。戦闘フェイズ後にHealth+2|
|BGCOLOR(#f8d8b7):15|[[Platemail]]|&attachref(10237_12ee393fbd37d7ad79e775ab6360727362f79617.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの防御力が+4される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Stonehall Pike]]|&attachref(10252_be2238de1794c3424f9ce23d11fbe11f45c652ff.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの攻撃力が+4される。戦闘フェイズ後に攻撃力+1。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):8|[[Poaching Knife]]|&attachref(10234_543e935ef22e2aa22d3d307d600d26958c0c653b.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2される。敵のヒーローを倒すと5ゴールドを得る。敵のcreepを倒すと1ゴールドを得る。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Traveler's Cloak]]|&attachref(3000_da00fd40824357ba4c29d5d061bdca37a10cabb5.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Town Portal Scroll]]|&attachref(3006_9dba468ce4b98978d1115ff24f3f8dfcc37659fc.png,nolink,25%);|消費|&color(purple){''パッシブ''};:Return an allied hero to the Fountain.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Demagicking Maul]]|&attachref(10210_8ea1d8a7f8375f7da86c2d377d045a9b668bc1ea.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの攻撃力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:Condemn a random enemy improvement. Can only be activated if the equipped hero isn't blocked.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):19|[[Vesture of the Tyrant]]|&attachref(10225_6626f9c164c5ef3b5e28733d0a5b8782c7863c5f.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの防御力が+3される。Rapid Deployment.自陣のタワーに防御力+3される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):15|[[Claymore]]|&attachref(10238_af1c4e6a32483e582ab953d30082941d46ff9266.png,nolink,25%);|武器|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの攻撃力が+8される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Chainmail]]|&attachref(10214_c6af4723fd468e5b8ca4bcabefcd19872b8581c9.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの防御力が+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Healing Salve]]|&attachref(3003_79bd2290d75a4de2ca2c525a1ee5615166058a8a.png,nolink,25%);|消費|&color(purple){''パッシブ''};:ユニットのHealthを6回復する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Ristul Emblem]]|&attachref(10230_a6e33545f8e4a0872932039811c981eeb39e84d9.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:Equipped hero has +4 Health and -2 Armor. The unit blocking equipped hero has -2 Armor.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):9|[[Rumusque Vestments]]|&attachref(10217_c351e63021caf227d92bff6f0dc2dfde511a8a5d.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローのHealthが+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):13|[[Cloak of Endless Carnage]]|&attachref(10231_2b1a9e7e240ded213fb1139db6c3597e58876016.png,nolink,25%);|アクセサリー|&color(purple){''パッシブ''};:Equipped hero has +8 Health. Draw a card after an allied neighbor of equipped hero dies.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Stonehall Plate]]|&attachref(10253_6701aa5baec9a8196db6c5a4f4679dd18462954e.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:Equipped hero has +1 Armor. Modify Stonehall Plate with "Equipped hero has +1 Armor" after the combat phase.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):19|[[Wingfall Hammer]]|&attachref(10226_d6e408d4954c77ca98be49cb2f2f37f2bea1b61e.png,nolink,25%);|防具|&color(purple){''パッシブ''};:Equipped hero has +4 Attack.&br;&color(red){''アクティブ''};:Give equipped hero and its allied neighbors +X Regeneration this round where X is half its Attack.(1CD)|
}}
}}}
///&color(brown){''デスエフェクト''};:
///&color(blue){''プレイエフェクト''};:
///&color(green){''永続''};
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
///
----

#pcomment(./コメント,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS