#author("2018-11-10T19:13:55+09:00","","")
#author("2018-11-11T04:27:31+09:00","","")
*アイテム一覧 [#o4f1772c]
表上部の&attachref(blank.png,nolink);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|c
|~コスト|~名称|~種類|~属性|CENTER:~効果|h
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Short Sword]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは攻撃力が+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Broadsword]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは攻撃力が+4される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Bracers of Sacrifice]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Book of the Dead]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。味方のMelee Creepが死亡するとチャージ+1される。&br;COLOR(red){''アクティブ''}:すべてのチャージを消費して[[Zombi]]を召喚する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Claszureme Hourglass]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。Whenever opponent draws a card, give that card +1 Lock if equipped hero is in any lane.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):25|[[Apotheosis Blade]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+8とSiege+4。Condemn units equipped hero deals battle damage to.&br;&color(red){''アクティブ''};:Condemn each item equipped by the unit blocking equipped hero. Condemn enemy improvements.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):19|[[Helm of the Dominator]]|防具|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+3される。&br;&color(red){''アクティブ''};:敵クリープのコントロールを得る。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Leather Armor]]|防具|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Jasper Daggers]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2と貫通が付与される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):8|[[Keenfolk Plate]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+1される。装備されたヒーローは、それぞれのアタッカーに対して防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Obliterating Orb]]|消費|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:強化を無効化する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Keenfolk Musket]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:ユニットに2ダメージを与える。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):25|[[Horn of the Alpha]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローのHealthが+4される。&br;&color(red){''アクティブ''};:[[Thunderhide Pack]]を召喚する。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):15|[[Hero's Cape]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+16される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):9|[[Golden Ticket]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:シークレットショップからランダムなアイテムを入手する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Fountain Flask]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:ユニットを完全に回復する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Phase Boots]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。&br;&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローと味方を交換する。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):13|[[Seraphim Shield]]|防御|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは防御力が+2される。すべてのユニットは攻撃力が-2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Potion of Knowledge]]|消費|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|カードを1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Fur-lined Mantle]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+8される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Red Mist Maul]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2、Siege+5される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Blink Dagger]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローの攻撃力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローを別のレーンに移動する。(2Cd)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Blade of the Vigil]]|武器|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローは攻撃力が+2、Cleave+2。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Assassin's Veil]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4される。&br;&color(red){''アクティブ''};:装備したヒーローの戦闘ターゲットを選ぶ。(2CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Revtel Signet Ring]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4、Bounty-3される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):12|[[Ring of Tarrasque]]|アクセサリー|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーローはHealthが+4、Regeneration+6される。。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):10|[[Shield of Aquila]]|防具|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。装備したヒーローの隣の味方は防御力が+3される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):16|[[Shiva's Guard]]|防具|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。&br;&color(red){''アクティブ''};:ユニットと隣の味方は攻撃力が-2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):16|[[Shield of Basilius]]|防具|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+2される。装備したヒーローの隣の味方は防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):25|[[Nyctasha's Guard]]|防具|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|&color(purple){''パッシブ''};:装備したヒーロは防御力が+1される。&br;&color(red){''アクティブ''};:Move equipped hero's enemy neighbors to random other lanes.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):22|[[Shop Deed]]|消費|BGCOLOR(#eddc44):ゴールド|Each item in your Secret Shop costs X less gold, where X is equal to its base cost.|
}}
}}}
///&color(brown){''デスエフェクト''};:
///&color(blue){''プレイエフェクト''};:
///&color(green){''永続''};
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
///BGCOLOR(#eddc44):ゴールド
----

#pcomment(./コメント,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS