#author("2018-11-12T19:04:46+09:00","","")
*クリープ一覧 [#b2bece64]
表上部の&attachref(blank.png,nolink,25%);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String||String|Number|Number|Number|,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#d5ebe7):CENTER:|BGCOLOR(#8ed1e0):CENTER:|BGCOLOR(#fceeeb):CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|c
|~コスト|~名称|~画像|~属性|~攻撃力|~防御力|~Health|CENTER:~効果|h
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Champion of the Ancient]]|&attachref(10133_149d8c1fd2e23796a222652a806be8f06a40c5db.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|2|0|6|&color(blue){''プレイエフェクト''};:敵1体ごとに[[Champion of the Ancient]]の攻撃力+1、Health+1、Cleave+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):8|[[Emissary of the Quorum]]|&attachref(10096_cc30832b644f3814ee1ad83985c9c631d9d93836.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|5|0|12|&color(red){''アクティブ''};:ユニットのHealthを3回復する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Selfish Cleric]]|&attachref(10119_314b3f4cab73ab3b0835e08f32d1311deb411442.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|4|&color(orange){''リアクティブ''};:戦闘フェイズ後、Selfish Clericが完全に回復する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Zombi]]|&attachref(1009_d79cdef2d7088a2b43ad3c52d23825f10e7282e6.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|2|0|2||
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Hound of War]]|&attachref(10093_7c619d4eed89bc0c220d3a455a1a482e67a4e5e5.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|2|0|1||
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Assassin's Apprentice]]|&attachref(10129_d985ab71ce9cf0c3a02d7f501e4cbfdcb9df5af7.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|3|0|2|&color(red){''アクティブ''};:[[Assassin's Apprentice]]の戦闘ターゲットを選択する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Cursed Satyr]]|&attachref(10114_530ef12971662949b70ea6bc1d522abad791bff5.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|6|0|6|相手の戦闘フェイズ終了後に[[Zombi]]を召喚する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Loyal Beast]]|&attachref(10136_b5edbdda5ac2020d3f67b914662dae9fc4aad0f6.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|3|1|3||
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Oglodi Catapult]]|&attachref(10310_1716e7773dd0477edce796f5a104f33c22017035.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|0|0|4|アクションフェイズの前に敵のタワーに2ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Relentless Zombie]]|&attachref(10090_42e284f16be88c517eaac9f2c823d363d5ea899a.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|2|0|2|Relentless ZombieにDeath Shieldを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Disciple of Nevermore]]|&attachref(10086_4fde2e719dbdad72806d9ac0e3b91fecb0c03eb9.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|4|-2|4|他の味方は+2の攻撃力と-2の防御力を付与される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Satyr Duelist]]|&attachref(10111_c4cbe25b01123928f52af27718bef137fdd433f9.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|3|0|5|戦闘フェイズ後にSatyr Duelistの攻撃力を+2する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Satyr Magician]]|&attachref(10137_9f8ab4909042ac588a9a8cd873c0803044ce68e4.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|2|0|5|タワーのマナを完全に復元します。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Rampaging Hellbear]]|&attachref(10113_f810e4777d6da93e40c89090545055c94f65c3c1.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|2|0|3|戦闘フェイズ後にRampaging Hellbearの攻撃力を+4する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Red Mist Pillager]]|&attachref(10132_9dc636e0a6e2a15098e8f8f14e55e64b0ccc5d06.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|4|0|2|&color(orange){''リアクティブ''};:[[Red Mist Pillager]]がこのターンにタワーにダメージを与えた場合、戦闘フェイズの後に[[Red Mist Pillager]]を召喚する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Legion Standard Bearer]]|&attachref(10087_955aef063a2a4591748bf4c5de8561e20f1660bf.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|0|0|4|&color(purple){''パッシブ''};:[[Legion Standard Bearer]]の隣の味方の攻撃力を+4させる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Assassin's Shadow]]|&attachref(10085_f09a15f66768b837fafb28f60b72769173c22add.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|15|0|5|&color(green){''永続''};攻城5.[[Assassin's Shadow]]は味方全員に対して攻撃力を-2させる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Roseleaf Druid]]|&attachref(10117_5eea0573852449f0341e0e38f894977e6b070b73.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|2|0|6|タワーにマナを+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Stonehall Elite]]|&attachref(10131.b5451ce8ec5535c1241278b6696c9d440780ef61.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|4|2|2|&color(orange){''リアクティブ''};:Modify Stonehall Elite with +2 Attack and +2 Health after a unit blocking it dies.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Roseleaf Wall]]|&attachref(10120_ef052dfc29add765463c92a99ed255b849d18657.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|8|0|8|[[Defensive Bloom]]によって召喚される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Sister of the Veil]]|&attachref(10077_7451246292f34e03091b67466babbc7f0947bbf1.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|4|0|5|&color(red){''アクティブ''};:[[Sister of the Veil]]の戦闘ターゲットを選択します。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Marrowfell Brawler]]|&attachref(10097_0fbb18ea6b9af005a6877b2155e2864eb650af1f.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|6|0|16||
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Vhoul Martyr]]|&attachref(10107_dc63e26ca00e4b29b6a5bb9bc5a28c565e675779.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|2|0|2|&color(brown){''デスエフェクト''};:味方の攻撃力を+1、Healthを+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Hellbear Crippler]]|&attachref(10118_06997fa22931c7f4b8fd6c266b33654033a07fd9.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|3|0|3|&color(orange){''リアクティブ''};:[[Hellbear Crippler]]がユニットにダメージを与える場合、そのユニットの攻撃力を-1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Plague Ward]]|&attachref(10003_776af3d9fa1c77d9e8066038861660153cc9f6b3.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|3|0|1|&color(orange){''リアクティブ''};:アクションフェイズの前に、隣ののランダムな敵に貫通ダメージを2与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):9|[[Thunderhide Alpha]]|&attachref(10108_6cd0b952c8ebbc1721906d0e0bf90621183b579d.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|25|0|25|-|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Pit Fighter of Quoidge]]|&attachref(10083_8a7652f25a09f456967ddf48eebe39edf7f03175.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|2|0|8|&color(orange){''リアクティブ''};:[[Pit Fighter of Quoidge]]の隣の味方が死ぬと攻撃力が+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Ravenhook]]|&attachref(10115_2ba848eb157dd21e6c9096e5cc5ff0dbf027556f.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|3|0|6|''Repossess'' &color(red){''アクティブ''};:Condemn a random item equipped by the unit blocking Ravenhook. Get gold equal to the base cost of that item.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Keenfolk Golem]]|&attachref(10095_58b35411a7a53f43b6f60471f10be93e89708b83.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|13|0|13|&color(blue){''プレイエフェクト''};:自身の手札を捨てる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Mercenary Exiles]]|&attachref(10094_b1329de0d8604df994bdf12fd1c1b4db65e0535e.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|2|1|4|&color(red){''アクティブ''};:Spend all your gold. Modify Mercenary Exiles with +X Attack and +X Health where X is half the gold spent.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Savage Wolf]]|&attachref(10112_a9c0aa6b1432b8056ba722c0f7fe2838cabcf607.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|3|0|3|&color(orange){''リアクティブ''};:戦闘フェイズ終了後、[[Savage Wolf]]の攻撃力+1、Health+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Ogre Corpse Tosser]]|&attachref(10103_186f93a8d665b55ec5e908e9b7a5d694ed61473e.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|2|0|10|&color(orange){''リアクティブ''};:味方のMelee Creepが死亡した後、敵のタワーに貫通ダメージを2与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Oglodi Vandal]]|&attachref(10092_8c1d0f80d2a8a666a2f882f0a50379d547d9ae29.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|4|0|4|&color(blue){''プレイエフェクト''};:敵のタワーに4ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):9|[[Incarnation of Selemene]]|&attachref(10106_c5ab80f62e1075f918b5d49d9ed5a71940b7de66.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|3|0|11|カードをプレイした後、あなたの塔のマナを完全に復元する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):9|[[Ogre Conscript]]|&attachref(10127_0b2176feded4927be83fb6d9373477eff70198fe.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|7|2|7|-|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Ravenous Mass]]|&attachref(10116_fe74a19ec0cab3b4522e517f5eb4957a12cbb2a3.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|1|0|1|''Ravenous Mass Ability'' &color(red){''アクティブ''};:Condemn a random item equipped by the unit blocking Ravenhook. Get gold equal to the base cost of that item.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Centaur Hunter]]|&attachref(10082_222d55d60939ad4c2bb8dad54e6220b00c92cf33.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|4|0|8|-|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Prowler Vanguard]]|&attachref(4002_b1bcc606172e9963bfa54ce14b2c6308d315b56d.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|0|0|8|Prowler Vanguard's allied neighbors have +1 Armor.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Troll Soothsayer]]|&attachref(10138_ea9ae00f45e48b03bc04324cdb77d6aa075481e7.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|2|0|8|各ラウンドでカードをもう1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Bronze Legionnaire]]|&attachref(10104_834d68cad9ae1f9a4b3a342817ace09f5882e257.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|4|2|2|-|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Untested Grunt]]|&attachref(10128_fcbdb64d383d35d026fe3bb64c29ee995039aeb3.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|4|0|2|-|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Rebel Instigator]]|&attachref(10084_af79046d024a3109a96e670661395acd9e767211.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|2|0|3|After the combat phase, if Rebel Instigator dealt battle damage to a creep this round, summon a rebel Instigator.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Revtel Convoy]]|&attachref(10091_4f031e4b2abec7e0baeb8e64aa11fee139527a59.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|0|0|20|Revtel Convoy has +X Attack where X is equal to half your gold.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Smeevil Blacksmith]]|&attachref(10079_0353e0aaf9b574b3456e63b8d5cfaede0f67580d.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|2|0|2|&color(blue){''プレイエフェクト''};:ランダムな味方のヒーローの防御力を+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Rebel Decoy]]|&attachref(10080_45f68a0e2677040d8eeac43771df4006fe4790fe.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|2|0|3|''Distract'' &color(red){''アクティブ''};:味方と位置を交換する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Tyler Estate Censor]]|&attachref(10078_adb17a86187b3e8907ae01f37399b74919c23c35.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|2|0|8|敵のタワーのマナを-1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):8|[[Thunderhide Pack]]|&attachref(10102_82f2f65f664181ca761751979cc46d385211ec92.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|14|0|14||
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Smeevil Armsmaster]]|&attachref(10076_a86d96da771fc88bfec128071a1209125acadfaf.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|2|0|2|&color(blue){''プレイエフェクト''};:ランダムな味方ヒーローの攻撃力を+2する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Roseleaf Rejuvenator]]|&attachref(10134.df2c1af4f93727a3e800619355772762cbdf4670.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|7|0|7|&color(blue){''プレイエフェクト''};:自陣のタワーのHealthを7回復する。|
}}
}}}
///&color(brown){''デスエフェクト''};:
///&color(blue){''プレイエフェクト''};:
///&color(green){''永続''};:
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///&color(orange){''リアクティブ''};:
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS