#author("2018-11-09T23:24:45+09:00","","")
#author("2018-11-10T02:52:13+09:00","","")
*ヒーロー一覧 [#hbe14796]
表上部の&attachref(blank.png,nolink);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number||,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#d5ebe7):CENTER:|BGCOLOR(#8ed1e0):CENTER:|BGCOLOR(#fceeeb):CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|CENTER:|c
|~名称|~属性|~攻撃力|~防御力|~Health|CENTER:~効果|~CD|h
|[[Omniknight]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|5|0|12|''Purification'' &color(red){''アクティブ''};:ユニットのHealthを3回復する。|2|
|[[Winter Wyvern]]|BGCOLOR(silver):ブラック|6|0|6|''Arctic Burn'' &color(red){''アクティブ''};:Winter Wyvernを空いている戦闘位置に移動させ、ダメージを4与える。|2|
|[[Beastmaster]]|BGCOLOR(pink):レッド|5|0|12|''Call of the Wild'' &color(red){''アクティブ''};:Loyal Beastを召喚する。|3|
|[[Chen]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|9|''Holy Persuasion'' &color(red){''アクティブ''};:敵クリープのコントロールを得る。|4|
|[[Bounty Hunter]]|BGCOLOR(silver):ブラック|7|0|7|''Jinada'' &color(orange){''リアクティブ''};:アクションフェイズの前に、50%の確率で[[Bounty Hunter]]の攻撃力が+4される。|-|
|[[Winter Wyvern]]|BGCOLOR(silver):ブラック|6|0|6|''Arctic Burn'' &color(red){''アクティブ''};:[[Winter Wyvern]]を空いている戦闘位置に移動させ、ダメージを4与える。|2|
|[[Lich]]|BGCOLOR(silver):ブラック|5|0|9|''Sacrifice'' &color(red){''アクティブ''};:別の味方をCondemnし、カードを1枚引く。その味方に攻撃力が6以上ある場合は、カードをもう1枚引く。|2|
|[[Beastmaster]]|BGCOLOR(pink):レッド|5|0|12|''Call of the Wild'' &color(red){''アクティブ''};:[[Loyal Beast]]を召喚する。|3|
|[[Pugna]]|BGCOLOR(pink):レッド|6|0|9|''Nether Blast'' &color(red){''アクティブ''};:ランダムに敵の強化を消去?する。|3|
|[[Ogre Magi]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|3|0|7|''Multicast'' &color(red){''アクティブ''};:ブルーのスペルを発動後、25%の確率でそのカードのコピーを手札に加える。|-|
|[[Chen]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|9|''Holy Persuasion'' &color(red){''アクティブ''};:敵クリープのコントロールを得る。|4|
|[[Lycan]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|10|''Feral Impulse'' &color(green){''永続''};:[[Lycan]]の隣の味方は攻撃力が+2される。|-|
|[[Legion Commander]]|BGCOLOR(pink):レッド|6|1|8|''Moment of Courage'' &color(green){''永続''};:[[Legion Commander]]はRetaliate+2される。|-|
|[[Treant Protector]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|10|''Branches of Iron'' &color(green){''永続''};:[[Treant Protector]]の隣の味方は防御力+2される。|-|
}}
}}}
///&color(green){''永続''};
///&color(green){''永続''};:
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///&color(orange){''リアクティブ''};:
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
----

#pcomment(./コメント,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS