#author("2018-11-10T06:08:59+09:00","","")
#author("2018-11-10T18:38:06+09:00","","")
*ヒーロー一覧 [#hbe14796]
表上部の&attachref(blank.png,nolink);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number||,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#d5ebe7):CENTER:|BGCOLOR(#8ed1e0):CENTER:|BGCOLOR(#fceeeb):CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|CENTER:|c
|~名称|~属性|~攻撃力|~防御力|~Health|CENTER:~効果|~CD|h
|[[Omniknight]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|5|0|12|''Purification'' &color(red){''アクティブ''};:ユニットのHealthを3回復する。|2|
|[[Chen]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|9|''Holy Persuasion'' &color(red){''アクティブ''};:敵クリープのコントロールを得る。|4|
|[[Bounty Hunter]]|BGCOLOR(silver):ブラック|7|0|7|''Jinada'' &color(orange){''リアクティブ''};:アクションフェイズの前に、50%の確率で[[Bounty Hunter]]の攻撃力が+4される。|-|
|[[Winter Wyvern]]|BGCOLOR(silver):ブラック|6|0|6|''Arctic Burn'' &color(red){''アクティブ''};:[[Winter Wyvern]]を空いている戦闘位置に移動させ、ダメージを4与える。|2|
|[[Lich]]|BGCOLOR(silver):ブラック|5|0|9|''Sacrifice'' &color(red){''アクティブ''};:別の味方をCondemnし、カードを1枚引く。その味方に攻撃力が6以上ある場合は、カードをもう1枚引く。|2|
|[[Beastmaster]]|BGCOLOR(pink):レッド|5|0|12|''Call of the Wild'' &color(red){''アクティブ''};:[[Loyal Beast]]を召喚する。|3|
|[[Pugna]]|BGCOLOR(pink):レッド|6|0|9|''Nether Blast'' &color(red){''アクティブ''};:ランダムに敵の強化を消去?する。|3|
|[[Ogre Magi]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|3|0|7|''Multicast'' &color(red){''アクティブ''};:ブルーのスペルを発動後、25%の確率でそのカードのコピーを手札に加える。|-|
|[[Lycan]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|10|''Feral Impulse'' &color(green){''永続''};:[[Lycan]]の隣の味方は攻撃力が+2される。|-|
|[[Legion Commander]]|BGCOLOR(pink):レッド|6|1|8|''Moment of Courage'' &color(green){''永続''};:[[Legion Commander]]はRetaliate+2される。|-|
|[[Treant Protector]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|10|''Branches of Iron'' &color(green){''永続''};:[[Treant Protector]]の隣の味方は防御力+2される。|-|
|[[Drow Ranger]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|7|''Precision Aura'' &color(green){''永続''};:すべてのレーンの他の味方は攻撃力+1される。|-|
|[[Enchantress]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|8|''Nature's Attendants'' &color(green){''永続''};:[[Enchantress]]とその隣の味方にRegeneration+2される。|-|
|[[Centaur Warrunner]]|BGCOLOR(pink):レッド|4|0|14|''Return'' &color(green){''永続''};:[[Centaur Warrunner]]はRetaliate+2される。|-|
|[[Sven]]|BGCOLOR(pink):レッド|5|0|11|''Great Cleave'' &color(green){''永続''};:Sven has +X Cleave where X is equal to half its Attack.|-|
|[[Tidehunter]]|BGCOLOR(pink):レッド|2|1|18|''Ravage'' &color(red){''アクティブ''};:Stun Tidehunter's enemy neighbors this round and each other enemy has a 50% chance of being stunned this round.|4|
|[[Magnus]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|1|9|-|-|
|[[Phantom Assassin]]|BGCOLOR(silver):ブラック|6|0|8|''Efficient Killer'' &color(green){''永続''};:[[Phantom Assassin]]はヒーローを攻撃するときに+4のダメージを与える。|-|
|[[Luna]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|3|0|8|''Lucent Beam'' &color(orange){''リアクティブ''};:アクションフェイズの前に、ランダムな敵に貫通ダメージを1与え、あなたの手札またはデッキのEclipseカードをチャージする。|-|
|[[Keefe the Bold]]|BGCOLOR(pink):レッド|6|1|11|-|-|
|[[J'muy the Wise]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|3|0|8|''Wisdom of the Elders'' &color(red){''アクティブ''};:カードを1枚引く。|4|
|[[Venomancer]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|2|0|6|''Venomous Nature'' &color(orange){''リアクティブ''};:Summon a Plague Ward into Venomancer's lane each deployment phase.|-|
|[[Fahrvhan the Dreamer]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|4|0|10|''Pack Leadership'' &color(green){''永続''};:[[Fahrvhan the Dreamer]]の隣の味方は防御力+1される。|-|
|[[Bristleback]]|BGCOLOR(pink):レッド|8|0|12|''Barroom Brawler'' &color(orange){''リアクティブ''};:Modify Bristleback with +2 armor after a hero blocking it dies.|-|
}}
}}}
///&color(brown){''デスエフェクト''};:
///&color(blue){''プレイエフェクト''};:
///&color(green){''永続''};:
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///&color(orange){''リアクティブ''};:
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
----

#pcomment(./コメント,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS