#author("2018-11-12T08:36:59+09:00","","")
*強化一覧 [#z32032fa]
表上部の&attachref(blank.png,nolink,25%);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String||String|String,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|c
|~コスト|~名称|~画像|~属性|CENTER:~効果|h
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Assault Ladders]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(green){''永続''};:味方はタワーを攻撃時に+2のダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Ignite]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|アクションフェイズの前に敵全体に1ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Grand Melee]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|このレーンに味方の赤いヒーローがいる場合、すべてのヒーローは+2のクリーブを持つ。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Escape Route]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(red){''アクティブ''};:味方のヒーローをFountainに戻す。(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Fractured Timelime]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|アクションフェイズの前に、相手の手札のランダムなカードを1枚ロックする。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Temple of War Timelime]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|装備したヒーローの攻撃力+2、防御力+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[The Tyler Estate]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|双方のタワーのマナは-2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Cheating Death]]|&attachref(10181_00a134b9e56988aa8991b81f31a12b0f0470bada.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|このレーンに味方の緑のヒーローがいる場合、50%の確率で死んだときにHealthが1で生き延びる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Verdant Refuge]]|&attachref(10193_5b5d08dc9f99733a351ffcb4f17b85851c48195c.png,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|味方の防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Watchtower]]|&attachref(10194_2dda1255debe8bbdcd3416882c9da337c6c4de5e.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|このレーンで敵の強化が入るたびに、カードを1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Glyph of Confusion]]|&attachref(10187_500d3d2a6e5bd67ff268725dc6514a7c173d4491.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|いずれかのユニットがこのレーンに入ると、このラウンド中、気絶させる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Iron Fog Goldmine]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|戦闘フェイズ終了後、3ゴールドを得る。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Bold]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|レッドカードをPlayした後、ランダムな味方の攻撃力+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Cunning]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|ブラックカードをPlayした後、ランダムな味方のSiege+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Dreamer]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|グリーンカードをPlayした後、ラウンド終了時まで自陣のタワーにRegeneration+3する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Wise]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|ブルーカードをPlayした後、ランダムな敵に貫通ダメージを1与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Altar of the Mad Moon]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|[[Allied Melee Creep]]はRegenerate+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Messenger Rookery]]|&attachref(10180_2474743c462a0d97066e3a9e157c3a825c80784d.png,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|&color(red){''アクティブ''};:Choose an ally. Choose a combat target for it.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Nether Ward]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|相手がスペルを発動後、敵のタワーに3ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Unsupervised Artillery]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(red){''アクティブ''};:Deal 4 piercing damage to the enemy tower. May only be used if there are no unblocked enemies.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Homefield Advantage]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|戦闘フェイズ前にランダムな敵をこのラウンド中武装解除する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Bitter Enemies]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|After the combat phase, remove a charge from Bitter Enemies. Before the action phase, if there are zero charges on Bitter Enemies, deal 6 damage to both towers. Charges: 3.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Conflagration]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|アクションフェイズの前に各敵に2ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Barracks]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|Summon a Melee Creep into this lane each deployment phase.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Assured Destruction]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|すべてのヒーローはSiege+4される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Mist of Avernus]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|アクションフェイズの前に味方の攻撃力を+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Revtel Investments]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|Add a charge to Revtel Investments after the combat phase.&br;&color(red){''アクティブ''};:Get 4 gold for each charge. Condemn Revtel Investments.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Keenfolk Turret]]|&attachref(10184_fe19482732ea5279922b61a394d590895e1b0abb.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(red){''アクティブ''};:ユニットに貫通2ダメージを与える。(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Trebuchets]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(orange){''リアクティブ''};:アクションフェイズの前に貫通2ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[The Oath]]|&attachref(10182_dc50045772db55b6723733bdab86af792da657af.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|You can not play spells or creeps while this is the active lane. If there is an allied black hero in this lane, allies have +4 Attack.|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[The Omexe Arena]]|&attachref(10183_47c7b564afe5ec9118fa682945b835523f0d425a.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|ヒーローが倒された後にカードを1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Steel Reinforcement]]|&attachref(10179_0d10fd377b4169a61fb00c1288ca3b870d225dca.png,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|自陣のタワーの防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):7|[[Steam Cannon]]|&attachref(10185_472ba2e6c5591a6267717f595107b8211a032a36.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック|''Fire Cannon'' &color(red){''アクティブ''};:いずれかのレーンのユニットにも貫通4ダメージを与える。(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Burning Oil]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(pink):レッド|自陣のタワーのRetaliateが+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Howling Mind]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|両プレイヤーは1ラウンドごとにカードを+1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Unearthed Secrets]]|&attachref(,nolink,25%);|BGCOLOR(palegreen):グリーン|自陣のタワーがこのラウンドでダメージを受けた場合、戦闘フェイズの後にカードを1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[March of the Machines]]|&attachref(10291_a7cfd666856d5b71c21f768cb969de35bf6b2b5a.png,nolink,25%);|BGCOLOR(silver):ブラック||
}}
}}}
///&color(brown){''デスエフェクト''};:
///&color(blue){''プレイエフェクト''};:
///&color(green){''永続''};:
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///&color(orange){''リアクティブ''};:
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS