#author("2018-11-10T18:42:54+09:00","","")
#author("2018-11-11T04:17:01+09:00","","")
*強化一覧 [#z32032fa]
表上部の&attachref(blank.png,nolink);をクリックすると昇順降順にソートすることができます。
またEnable Filterにチェックを入れると、複数条件で絞り込むことができます。

#sortabletable(sort=String|String|String|String,1){{{
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#dcdcdc):LEFT:|c
|~コスト|~名称|~属性|CENTER:~効果|h
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Assault Ladders]]|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(green){''永続''};:味方はタワーを攻撃時に+2のダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Ignite]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|アクションフェイズの前に敵全体に1ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Grand Melee]]|BGCOLOR(pink):レッド|このレーンに味方の赤いヒーローがいる場合、すべてのヒーローは+2のクリーブを持つ。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Escape Route]]|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(red){''アクティブ''};:味方のヒーローをFountainに戻す。(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Fractured Timelime]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|アクションフェイズの前に、相手の手札のランダムなカードを1枚ロックする。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Temple of War Timelime]]|BGCOLOR(pink):レッド|装備したヒーローの攻撃力+2、防御力+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[The Tyler Estate]]|BGCOLOR(silver):ブラック|双方のタワーのマナは-2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Cheating Death]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|このレーンに味方の緑のヒーローがいる場合、50%の確率で死んだときにHealthが1で生き延びる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):5|[[Verdant Refuge]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|味方の防御力が+1される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Watchtower]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|このレーンで敵の強化が入るたびに、カードを1枚引く。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):6|[[Glyph of Confusion]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|いずれかのユニットがこのレーンに入ると、このラウンド中、気絶させる。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Iron Fog Goldmine]]|BGCOLOR(silver):ブラック|戦闘フェイズ終了後、3ゴールドを得る。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Bold]]|BGCOLOR(pink):レッド|レッドカードをPlayした後、ランダムな味方の攻撃力+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Cunning]]|BGCOLOR(silver):ブラック|ブラックカードをPlayした後、ランダムな味方のSiege+1する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Dreamer]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|グリーンカードをPlayした後、ラウンド終了時まで自陣のタワーにRegeneration+3する。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):3|[[Path of the Wise]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|ブルーカードをPlayした後、ランダムな敵に貫通ダメージを1与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Altar of the Mad Moon]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|[[Allied Melee Creep]]はRegenerate+2される。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):1|[[Messenger Rookery]]|BGCOLOR(#89c3eb):ブルー|&color(red){''アクティブ''};:Choose an ally. Choose a combat target for it.(1CD)|
|BGCOLOR(#f8d8b7):4|[[Nether Ward]]|BGCOLOR(palegreen):グリーン|相手がスペルを発動後、敵のタワーに3ダメージを与える。|
|BGCOLOR(#f8d8b7):2|[[Unsupervised Artillery]]|BGCOLOR(silver):ブラック|&color(red){''アクティブ''};:Deal 4 piercing damage to the enemy tower. May only be used if there are no unblocked enemies.(1CD)|
}}
}}}
///&color(brown){''デスエフェクト''};:
///&color(blue){''プレイエフェクト''};:
///&color(green){''永続''};
///&color(purple){''パッシブ''};:
///&color(red){''アクティブ''};:
///BGCOLOR(#fffcf9):1
///BGCOLOR(#fff4ea):2
///BGCOLOR(#ffeddb):3
///BGCOLOR(#ffe5cc):4
///BGCOLOR(#ffddbc):5
///BGCOLOR(#ffd6ad):6
///BGCOLOR(#ffce9e):7
///BGCOLOR(#ffc68e):8
///BGCOLOR(#ffbf7f):9~
///BGCOLOR(#89c3eb):ブルー
///BGCOLOR(silver):ブラック
///BGCOLOR(palegreen):グリーン
///BGCOLOR(pink):レッド
----

#pcomment(./コメント,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS