名前 | レシピ | 効果 | 必要テクノロジー | ||
---|---|---|---|---|---|
準備場所 | たて切り丸太材x12 | フクザツな鉄部品x4 | クギx8 | 死体から抽出が行える | 最初のスライス |
準備場所 II | 木板x10 | 鋼鉄製の部品x4 | クギx8 | 死体から抽出が行える 失敗しにくい | 人体医学 II |
パレット | たて切り丸太材x6 | クギx6 | 死体を1体置ける。 (死体安置所の最大死体数を1体増やす事ができる。) | 最初のスライス | |
二重パレット | たて切り丸太材x12 | クギx10 | 死体を2体置ける。 (死体安置所の最大死体数を2体増やす事ができる。) | 人体医学 II | |
冷蔵パレット | たて切り丸太材x12 | クギx12 | フクザツな鉄部品x5 | 死体を2体置ける。 (死体安置所の最大死体数を2体増やす事ができる。) | 死体保存 II |
死体保存テーブル | 木板x8 | フクザツな鉄部品x4 | クギx10 | 注入液を利用した死体保存が行える | 死体保存 |
死体保存テーブル II | 木板x14 | 鋼鉄製の部品x4 | 複合円錐ガラス炉x4 | 注入液を利用した死体保存が行える | 死体保存 II |
死体安置棚 | たて切り丸太材x8 | クギx6 | 木の支柱x2 | 物置きとして使える | 死体保存 |
教会の作業台で作成し
死体保存テーブルと死体保存テーブル IIで使用する
画像 | 名前 | レシピ | 効果 | 必要テクノロジー |
---|---|---|---|---|
酸液注入 | 酸性液×1、水×6、フラスコ×2 | - - | 死体保存液 | |
灰汁注入 | アルカリ性液×1、水×6、フラスコ×2 | + + | ||
接着液注入 | 接着剤×1、水×6、フラスコ×2 | + | 死体保存液Ⅱ | |
保存液注入 | 保存料×1、水×6、フラスコ×2 | 腐敗を止める | ||
復元液注入 | バルサム液×1、水×6、フラスコ×2 | 腐敗速度を50%低下 | ||
闇注入 | 闇の秘薬×1、水×6、フラスコ×2 | + | 死体保存液Ⅲ | |
銀注入 | 銀の秘薬×1、水×6、フラスコ×2 | - + | ||
金注入 | 金の秘薬×1、水×6、フラスコ×2 | - + |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照