#author("2023-09-07T00:51:22+09:00","","")
*釣り [#ta128689]
#author("2023-12-10T02:20:46+09:00","","")
#contents
マップ東側にある灯台の『灯台守』に話しかけると、蛾を6匹持ってくるよう依頼を受けるので、その依頼を達成すると釣り竿をもらえる。
釣りエサにはウジなどを使用する。釣りエサの種類または竿の種類によって釣れる魚の種類の確率が変動する。さらに時間帯によってもわずかに変動する。

**釣り方 [#yd2a7eeb]

釣りが出来るポイントに行き、アクションキーで釣りを開始できる。
エサの種類を選んだら、アクションキー長押しで餌を落とす場所を調整できる。
&attachref(釣り.jpg,nolink);
*釣り竿の入手 [#u52b8ea9]
-マップ東端、灯台横にいる「灯台守」と会話し、「釣り竿を頼む。」を選択するとクエスト「ガを6匹持ってくる。」が発生。達成すると『カンタンな釣り竿』が貰える
-釣りエサにはウジ、小魚、疑似餌などの種類がある。釣りエサの種類または竿の種類によって釣れる魚の種類の確率が変動する。さらに時間帯によってもわずかに変動する。

浮きが沈んだ瞬間にアクションキーで魚を引っ掛けることができる。
なお、タイミングが遅かったり、スルーするとエネルギーのみ消費されていく。
また、''浮きが沈む直前に浮きの周囲の小さな波紋が消える''、この時にボタンを押すと合わせやすい。
*釣り方 [#yd2a7eeb]

タイミング良く引っ掛けると、以下のような画面が現れる。
魚のアイコンと黄色のゾーンを重ねることで右のゲージが上昇していき、そのゲージが最大になると釣り上げることができる。
黄色のゾーンはアクションキーを押している間は上へ移動し、離している間は下がっていく。
魚のアイコンは不規則に上げ下げを繰り返すので上手く調整する必要がある。
-釣りが出来るポイントに行き、アクションキーで釣りを開始できる
-エサの種類を選んだら、アクションキー長押しで釣り針を投げる場所を調整できる
&attachref(釣り.jpg,nolink,50%);

-釣りが苦手な人向け
いくらやっても釣りが苦手な場合は、1匹釣るか魚を買い、焼き魚などの魚料理を作る。
食事のバフ効果として釣りが楽になるため苦手な人でも釣りやすくなる。
クエストで使用する魚は『良質な魚のフィレ』『青魚のフィレ』の各4つずつだけなので、釣りが苦手、嫌いな人は、潔く灯台守から必要分を購入してしまっても良い。
-浮きが沈んだ瞬間にアクションキーを押すことで合わせを行う
--タイミングが遅い、合わせをしなかった場合、エネルギーのみ消費されていく
--''浮きが沈む直前に浮きの周囲の小さな波紋が消える''。この時にボタンを押すと合わせやすい

&attachref(釣り1.jpg,nolink);
-合わせに成功すると、魚を釣り上げるモードに移行する
-魚のアイコンと黄色のゾーンを重ねることで右のゲージが上昇していき、そのゲージが最大になると釣り上げることができる
-黄色のゾーンはアクションキーを押している間は上へ移動し、離している間は下がっていく
-魚のアイコンは不規則に上げ下げを繰り返すので上手く調整する必要がある

**釣り場一覧 [#b2d1678d]
&attachref(釣り1.jpg,nolink,50%);

**釣りが苦手な人向け [#y8a198b3]
-どうしても釣りのミニゲームが苦手な場合、デッドホース亭で購入出来る『魚介スープ』『フィッシュナゲット』を食べて釣りに有効なバフを得る
-クエストで使用するフィレ類を全て灯台守から購入するのもアリ

*釣り場一覧 [#b2d1678d]
|~場所|~釣れる魚|~備考|
|~自宅横の川(下流)|ガッジョン&br;ブリーム&br;コイ|橋の修理が必要|
|~自宅横の川(上流)|ブリーム&br;パイク&br;チョウザメ| |
|~沼|ウナギ&br;ティラピア|橋の修理が必要|
|~村の池|ティラピア&br;パーチ| |
|~自宅横の川(下流)|ガッジョン&br;パーチ&br;ブリーム&br;サーモン&br;チョウザメ&br;コイ|石橋の修理 or 川沿いの森の障害物撤去が必要|
|~自宅横の川(上流)|ブリーム&br;パイク&br;チョウザメ&br;金フナ| |
|~沼|カエル&br;ウナギ&br;ティラピア|石橋の修理 or 川沿いの森の障害物撤去が必要|
|~村の池|カエル&br;ガッジョン&br;ティラピア&br;パーチ&br;銀フナ| |
|~浜辺|イワシ&br;ウナギ&br;サーディン&br;マグロ&br;サーモン&br;金魚| |

**魚一覧 [#j64263f7]
|~魚|~釣り場|~エサ|~フィレの種類|~個数|~備考|
|&ref(アイテム/パイク.png,nolink,50%);パイク|自宅横の川(上流)|ウジ|良質な魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/金フナ.png,nolink,50%);金フナ|自宅横の川(上流)|イワシ&br;ガッジョン|青魚のフィレ|3|捌くと金の塊x1をドロップ|
|&ref(アイテム/銀フナ.png,nolink,50%);銀フナ|村の池(夜間)|疑似餌|良質な魚のフィレ|3|捌くと銀の塊x1をドロップ|
|&ref(アイテム/チョウザメ.png,nolink,50%);チョウザメ|自宅前の川(上流)&br;自宅横の川(下流)|ガ&br;蝶々|青魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/ブリーム.png,nolink,50%);ブリーム(等級有り)|自宅前の川(上流)&br;自宅横の川(下流)|エサ無し&br;ウジ|良質な魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/コイ.png,nolink,50%);コイ|自宅横の川(下流)|エサ無し|青魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/パーチ.png,nolink,50%);パーチ|自宅横の川(下流)&br;村の池|ウジ&br;ガ&br;イワシ&br;ガッジョン|白身魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/ガッジョン.png,nolink,50%);ガッジョン|自宅横の川(下流)&br;村の池|エサ無し|白身魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/ティラピア.png,nolink,50%);ティラピア|村の池|エサ無し&br;ウジ&br;ガ|白身魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/カエル.png,nolink,50%);カエル|村の池&br;沼|ガ&br;蝶々|生のスライス肉|1/3|優秀な釣竿では釣れない|
|&ref(アイテム/ウナギ.png,nolink,50%);ウナギ|浜辺&br;沼|エサ無し&br;ウジ|白身魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/イワシ.png,nolink,50%);イワシ|浜辺|エサ無し|白身魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/サーディン.png,nolink,50%);サーディン(等級有り)|浜辺|疑似餌|良質な魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/マグロ.png,nolink,50%);マグロ(等級有り)|浜辺|疑似餌|良質な魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/サーモン.png,nolink,50%);サーモン(等級有り)|浜辺&br;自宅横の川(下流)|疑似餌|青魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/金魚.png,nolink,50%);金魚|浜辺|疑似餌|青魚のフィレ|3|優秀な釣り竿+宝石の疑似餌使用時、昼2%、夜5%|
*魚一覧 [#j64263f7]
|~魚|~等級|~釣り場|~エサ|~フィレの種類|~個数|~備考|
|&ref(アイテム/カエル.png,nolink,50%);カエル|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%);|村の池&br;沼|ガ&br;蝶々|生のスライス肉|1/3|優秀な釣竿では釣れない|
|&ref(アイテム/ガッジョン.png,nolink,50%);ガッジョン|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%);|自宅横の川(下流)&br;村の池|エサ無し|白身魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/イワシ.png,nolink,50%);イワシ|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%);|浜辺|エサ無し|白身魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/ティラピア.png,nolink,50%);ティラピア|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%);|村の池|エサ無し&br;ウジ&br;ガ|白身魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/パーチ.png,nolink,50%);パーチ|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%);|自宅横の川(下流)&br;村の池|ウジ&br;ガ&br;イワシ&br;ガッジョン|白身魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/ウナギ.png,nolink,50%);ウナギ|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%);|浜辺&br;沼|エサ無し&br;ウジ|白身魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/ブリーム.png,nolink,50%);ブリーム|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%);|自宅前の川(上流)&br;自宅横の川(下流)|エサ無し&br;ウジ|良質な魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/サーディン.png,nolink,50%);サーディン|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%);|浜辺|疑似餌|良質な魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/マグロ.png,nolink,50%);マグロ|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%);|浜辺|疑似餌|良質な魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/パイク.png,nolink,50%);パイク|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%);|自宅横の川(上流)|ウジ|良質な魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/銀フナ.png,nolink,50%);銀フナ|&attachref(アイテム/銅星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%);|村の池(夜間)|疑似餌|良質な魚のフィレ|3|調理時『銀の塊』を入手|
|&ref(アイテム/チョウザメ.png,nolink,50%);チョウザメ|&attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/金星.png,nolink,70%);|自宅前の川(上流)&br;自宅横の川(下流)|ガ&br;蝶々|青魚のフィレ|2||
|&ref(アイテム/サーモン.png,nolink,50%);サーモン|&attachref(アイテム/銀星.png,nolink,70%); &attachref(アイテム/金星.png,nolink,70%);|浜辺&br;自宅横の川(下流)|疑似餌|青魚のフィレ|3||
|&ref(アイテム/コイ.png,nolink,50%);コイ|&attachref(アイテム/金星.png,nolink,70%);|自宅横の川(下流)|エサ無し|青魚のフィレ|1||
|&ref(アイテム/金フナ.png,nolink,50%);金フナ|&attachref(アイテム/金星.png,nolink,70%);|自宅横の川(上流)|イワシ&br;ガッジョン|青魚のフィレ|3|調理時『金の塊』を入手|
|&ref(アイテム/金魚.png,nolink,50%);金魚|&attachref(アイテム/金星.png,nolink,70%);|浜辺|疑似餌|青魚のフィレ|3|優秀な釣り竿+宝石の疑似餌でのみ釣れる&br;昼2%、夜5%|

**釣り場 [#c553e295]
*釣り場 [#c553e295]
近場、中場、遠場の順番はゲーム内の順番にあわせています

***沼 [#a9310b64]
**沼 [#a9310b64]

-昼間
|~釣竿|~餌|~遠場|>|~中場|>|~近場|h
|~|~|~--|~ティラピア|~ウナギ|~カエル|~ウナギ|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|---|0%|100%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|0%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|---|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|---|33%|67%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|100%|0%|100%|0%|
|~|ウジ|---|33%|67%|0%|100%|
|~|蝶々|---|100%|0%|100%|0%|
|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|---|50%|50%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|100%|0%|100%|0%|
|~|ウジ|---|50%|50%|0%|100%|
|~|蝶々|---|100%|0%|100%|0%|

-夜間
|~釣竿|~餌|~遠場|>|~中場|>|~近場|h
|~|~|~--|~ティラピア|~ウナギ|~カエル|~ウナギ|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|---|0%|100%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|0%|100%|0%|100%|
|~|蝶々|---|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|---|33%|67%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|100%|0%|100%|0%|
|~|ウジ|---|33%|67%|0%|100%|
|~|蝶々|---|100%|0%|100%|0%|
|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|---|50%|50%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|100%|0%|100%|0%|
|~|ウジ|---|50%|50%|0%|100%|
|~|蝶々|---|100%|0%|100%|0%|


***川の下流(滝つぼ) [#lbe458d3]
**川の下流(滝つぼ) [#lbe458d3]

-昼間
|~釣竿|~餌|>|>|~近場|>|>|~中場|>|>|~遠場|h
|~|~|~ガッジョン|~ブリーム|~コイ|~ガッジョン|~チョウザメ|~コイ|~パーチ|~サーモン|~コイ|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|0%|33%|67%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|60%|40%|0%|67%|33%|
|~|鋼の疑似餌|0%|23%|77%|0%|60%|40%|0%|50%|50%|
|~|イワシ|0%|0%|0%|0%|100%|0%|50%|50%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|100%|0%|50%|50%|0%|
|~|ガ|0%|0%|100%|0%|50%|50%|50%|0%|50%|
|~|ウジ|0%|33%|67%|0%|0%|100%|50%|0%|50%|
|~|蝶々|0%|0%|100%|0%|50%|50%|50%|0%|50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|50%|50%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|0%|0%|100%|0%|94%|6%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|100%|0%|94%|6%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|100%|0%|100%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|100%|0%|100%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|80%|20%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|

-夜間
|~釣竿|~餌|>|>|~近場|>|>|~中場|>|>|~遠場|h
|~|~|~ガッジョン|~ブリーム|~コイ|~ガッジョン|~チョウザメ|~コイ|~パーチ|~サーモン|~コイ|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|0%|33%|67%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|60%|40%|0%|67%|33%|
|~|鋼の疑似餌|0%|23%|77%|0%|60%|40%|0%|50%|50%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|100%|0%|20%|80%|0%|
|~|ガ|0%|0%|100%|0%|50%|50%|20%|0%|80%|
|~|ウジ|0%|33%|67%|0%|0%|100%|20%|0%|80%|
|~|蝶々|0%|0%|100%|0%|50%|50%|20%|0%|80%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|50%|50%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|100%|0%|80%|20%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|100%|0%|100%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|100%|0%|100%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|80%|20%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|100%|0%|0%|

***川の上流 [#f77684e8]
**川の上流 [#f77684e8]

-昼間
|~釣竿|~餌|~遠場|>|>|~中場|>|>|~近場|h
|~|~|~---|~パイク|~チョウザメ|~金フナ|~ブリーム|~パイク|~金フナ|
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|---|57%|43%|0%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|33%|67%|0%|52%|48%|0%|
|~|イワシ|---|54%|41%|5%|0%|84%|16%|
|~|ガッジョン|---|54%|41%|5%|0%|84%|16%|
|~|ガ|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|100%|0%|0%|73%|27%|0%|
|~|蝶々|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|---|91%|9%|0%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|83%|17%|0%|62%|38%|0%|
|~|イワシ|---|89%|9%|2%|0%|96%|4%|
|~|ガッジョン|---|89%|9%|2%|0%|96%|4%|
|~|ガ|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|100%|0%|0%|80%|20%|0%|
|~|蝶々|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|イワシ|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|

-夜間
|~釣竿|~餌|~遠場|>|>|~中場|>|>|~近場|h
|~|~|~---|~パイク|~チョウザメ|~金フナ|~ブリーム|~パイク|~金フナ|
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|---|40%|60%|0%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|20%|80%|0%|68%|32%|0%|
|~|イワシ|---|39%|59%|2%|0%|91%|9%|
|~|ガッジョン|---|39%|59%|2%|0%|91%|9%|
|~|ガ|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|100%|0%|0%|84%|16%|0%|
|~|蝶々|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|---|83%|17%|0%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|71%|29%|0%|76%|24%|0%|
|~|ガッジョン|---|82%|16%|1%|0%|98%|2%|
|~|ガ|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|100%|0%|0%|89%|11%|0%|
|~|蝶々|---|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|ガッジョン|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|---|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|---|0%|0%|0%|0%|0%|0%|


***村の池 [#r912dd28]
**村の池 [#r912dd28]

-昼間
|~釣竿|~餌|>|>|~遠場|>|~中場|>|~近場|h
|~|~|~ガッジョン|~パーチ|~銀フナ|~ガッジョン|~ティラピア|~カエル|~ガッジョン|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|100%|0%|0%|80%|20%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|100%|0%|0%|80%|20%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|

-夜間
|~釣竿|~餌|>|>|~遠場|>|~中場|>|~近場|h
|~|~|~ガッジョン|~パーチ|~銀フナ|~ガッジョン|~ティラピア|~カエル|~ガッジョン|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|100%|0%|0%|89%|11%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|100%|0%|0%|89%|11%|0%|100%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|100%|0%|0%|100%|100%|0%|

***浜辺 [#ube7e57c]
**浜辺 [#ube7e57c]

-昼間
|~釣竿|~餌|>|>|~近場|>|>|~中場|>|>|~遠場|h
|~|~|~イワシ|~ウナギ|~サーディン|~イワシ|~マグロ|~サーモン|~イワシ|~マグロ|~金魚|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|20%|25%|56%|65%|35%|0%|63%|37%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|43%|57%|0%|98%|2%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|100%|0%|59%|41%|0%|100%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|100%|0%|48%|52%|0%|100%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|100%|0%|29%|71%|0%|100%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|40%|60%|0%|0%|100%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|46%|0%|54%|80%|20%|0%|83%|17%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|89%|11%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|100%|0%|86%|14%|0%|100%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|100%|0%|75%|25%|0%|100%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|100%|0%|56%|44%|0%|100%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|67%|33%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|100%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|


-夜間
|~釣竿|~餌|>|>|~近場|>|>|~中場|>|>|~遠場|h
|~|~|~イワシ|~ウナギ|~サーディン|~イワシ|~マグロ|~サーモン|~イワシ|~マグロ|~金魚|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~優秀な釣竿|なし|26%|0%|74%|78%|22%|0%|78%|22%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|27%|73%|0%|95%|5%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|100%|0%|42%|58%|0%|100%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|100%|0%|32%|68%|0%|100%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|100%|0%|17%|83%|0%|100%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~良質な釣竿|なし|46%|0%|54%|89%|11%|0%|90%|10%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|100%|0%|80%|20%|0%|100%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|100%|0%|76%|24%|0%|100%|0%|
|~|イワシ|0%|0%|100%|0%|60%|40%|0%|100%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|100%|0%|39%|61%|0%|100%|0%|
|~|ガ|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ウジ|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|0%|
|~|蝶々|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~カンタンな釣竿|なし|100%|0%|0%|100%|0%|0%|100%|0%|0%|
|~|宝石の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|鋼の疑似餌|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
|~|ガッジョン|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
