★ | |||
---|---|---|---|
消費AP | 10 | 獲得EXP | 22 |
敵詳細 | 格闘 | ドロップ | |
★3条件 | 獲得エナジー | ||
ISコイン | 絆P | ||
★★ | |||
消費AP | 15 | 獲得EXP | 33 |
敵詳細 | 高速・特殊 | ドロップ | |
★3条件 | 獲得エナジー | ||
ISコイン | 絆P | ||
★★★ | |||
消費AP | 20 | 獲得EXP | 48 |
敵詳細 | 高速・特殊 | ドロップ | |
★3条件 | 獲得エナジー | ||
ISコイン | 絆P | ||
★★★★ | |||
消費AP | 25 | 獲得EXP | 75 |
敵詳細 | 高速・特殊 | ドロップ | |
★3条件 | 獲得エナジー | ||
ISコイン | 絆P | ||
★★★★★ | |||
消費AP | 30 | 獲得EXP | 120 |
敵詳細 | 高速・特殊 | ドロップ | |
★3条件 | 獲得エナジー | ||
ISコイン | 絆P |
コメントはありません。 ゴーレムⅠ襲撃!!/コメント?