ストーリーを読むと初回に限り、時空石5個獲得。
ドロップ欄の時空石は初回クリア時のみ。
1 | |||
---|---|---|---|
種類 | |||
2 | |||
消費AP | 6 | 獲得EXP | 38 |
敵詳細 | 汎用 (1WAVE) | ドロップ | プレゼント(10) 【DX】実戦データ(小) 時空石×4 |
★3条件 | 獲得エナジー | 4000 | |
ISコイン | 4000 | 絆P | 50 |
種類 | |||
3 | |||
種類 | |||
4 | |||
消費AP | 6 | 獲得EXP | 46 |
敵詳細 | 支援 | ドロップ | プレゼント(1) 【支援】実戦データ(小) 時空石×5 |
★3条件 | 獲得エナジー | 4000 | |
ISコイン | 4000 | 絆P | 50 |
種類 | |||
5 | |||
種類 | |||
6 | |||
消費AP | 6 | 獲得EXP | 54 |
敵詳細 | 汎用・支援 | ドロップ | プレゼント(1) 【汎用・支援】実戦データ(小) |
★3条件 | 獲得エナジー | 4000 | |
ISコイン | 4000 | 絆P | 50 |
種類 | |||
7 | |||
消費AP | 6 | 獲得EXP | 58 |
敵詳細 | 支援・汎用 ボス:汎用 | ドロップ | プレゼント(1・10) 【支援・汎用・DX】実戦データ(小) 時空石×4 |
★3条件 | 獲得エナジー | 4000 | |
ISコイン | 4000 | 絆P | 50 |
種類 | |||
8 | |||
種類 | |||
9 | |||
種類 |
コメントはありません。 第2章 ニューカマー/コメント?