画像 | プロフィール | |
---|---|---|
名前 | シャルロット・デュノア | |
武装 | ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ | |
出身 | フランス | |
CV | 花澤香菜 | |
紹介 | ||
フランス代表候補生。一夏に近づきデータ収集するため男子IS操縦者として学園に入学してきた。 正体が女の子だとわかった後も変わらず優しく接してくれた一夏に好意を抱き、 その後、一夏の説得もあり女の子として改めて学園生活を送ることに。専用ISは【ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ】 |
条件 | 結果 |
---|---|
初回プレゼント(種類・量は問わない) | ★3/【ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ】シャルロット・デュノア 発展シナリオ(初回) |
好感度50到達 | 専用実戦データ(シャルロット) 発展シナリオ(その1) |
好感度100到達 | 交流シナリオ(A) |
好感度150到達 | 絆ポイント2000pt 発展シナリオ(その2) |
好感度200到達 | |
好感度250到達 |
名前 | レア | 属性 | MAX SE | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | MAX 機動力 | 限界突破 MAX SE | 限界突破 MAX 攻撃力 | 限界突破 MAX 防御力 | 限界突破 MAX 機動力 | アビリティ | 初期 アビリティ 効果 | MAX アビリティ 効果 | 画像 |
★5/【ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ】シャルロット・デュノア | ★5 | 高速 | 10228 | 8356 | 3118 | 247 | 15315 | 13347 | 4357 | 271 | グレー・スケール | 敵単体に攻撃力700%のダメージ | 敵単体に攻撃力850%のダメージ | |
★4/【ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ】シャルロット・デュノア | ★4 | 高速 | 7520 | 6500 | 2425 | 196 | 11943 | 9866 | 3220 | 217 | フルオープン | 敵単体に攻撃力300%のダメージ | 敵単体に攻撃力450%のダメージ | |
★3/【ラファール・リヴァイヴ・カスタムⅡ】シャルロット・デュノア | ★3 | 高速 | 5640 | 4352 | 1624 | 164 | 8736 | 6152 | 2008 | 181 | ラピッド・スイッチ | 敵単体に攻撃力200%のダメージ | 敵単体に攻撃力350%のダメージ |
名前 | レア | MAX SE | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | MAX 機動力 | 限界突破 MAX SE | 限界突破 MAX 攻撃力 | 限界突破 MAX 防御力 | 限界突破 MAX 機動力 | アビリティ | 初期 アビリティ 効果 | MAX アビリティ 効果 | 画像 |
【バレンタイン】シャルロット | ★5 | 攻撃力アップⅠ + アビリティブースト | 攻撃力3%UP + 1ターン目終了時にアビリティゲージ20%UP | ||||||||||
【晴れ着】シャルロット&乱音 | ★5 | 5919 (8878) | 3726 (5589) | 0 (0) | 78 (117) | 自動回復Ⅰ + 防御力アップⅡ | 毎ターンSE3%回復 + 防10%UP | ||||||
【クリスマス】聖なる夜の贈り物ヒロインズ | ★5 | 0 | 3456 | 1069 | 76 | アビリティチャージ(Ⅰ) | 攻撃時ABゲージ増加量3%UP | 攻撃時ABゲージ増加量7%UP | |||||
【デート】シャルロット・デュノア | ★5 | 4079 | 2880 | 0 | 81 | 6098 | 4608 | 0 | 97 | 機動力アップⅠ + 自動回復Ⅰ | 機3%UP + 毎ターンSE3%回復 | 機8%UP + 毎ターンSE7%回復 | |
【バスタオル】シャルロット・デュノア | ★4 | アビリティチャージ(0) | 攻撃時ABゲージ増加量1%UP | 攻撃時ABゲージ増加量4%UP | |||||||||
【クリスマス】シャルロット・デュノア | ★4 | 3215 | 2742 | 1059 | 0 | 攻撃力アップⅢ | 攻15%UP | 攻24%UP | |||||
【アニメキービジュアル】シャルロット・デュノア | ★3 | 3792 | 2544 | 890 | 0 | SEアップⅡ | SE10%UP | SE19%UP | |||||
【私服】シャルロット・デュノア | ★3 | 攻撃力アップⅡ | 攻10%UP | 攻19%UP | |||||||||
【童話】シャルロット・デュノア | ★3 | 防御力アップⅡ | 防10%UP | 防19%UP | |||||||||
【ISスーツ】シャルロット・デュノア | ★2 | 1542 | 1386 | 0 | 18 | 2389 | 1959 | 0 | 20 | 機動力アップⅠ | 機3%UP | 機8%UP | |
【制服】シャルロット・デュノア | ★1 | 1320 | 794 | 353 | 0 | 2045 | 1122 | 437 | 0 | SEアップⅠ | SE5%UP |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照