画像 | プロフィール | |
---|---|---|
名前 | ラウラ・ボーデヴィッヒ | |
武装 | シュバルツェア・レーゲン | |
出身 | ドイツ | |
CV | 井上麻里奈 | |
紹介 | ||
ドイツ代表候補生。戦う道具として育てられた少女。 かつて千冬に指導を受け、敬愛していたため、 当初はその弟の一夏を憎んでいたが、危険を顧みず自分を救ってくれたことに心を打たれ、 以来、「一夏は私の嫁」と公言している。専用ISは【シュヴァルツェア・レーゲン】 |
名前 | レア | 属性 | MAX SE | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | MAX 機動力 | 限界突破 MAX SE | 限界突破 MAX 攻撃力 | 限界突破 MAX 防御力 | 限界突破 MAX 機動力 | アビリティ | 初期 アビリティ 効果 | MAX アビリティ 効果 | 画像 |
★5/【シュヴァルツェア・レーゲン】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★5 | 支援 | 10656 | 9705 | 3318 | 214 | 15955 | 15500 | 4636 | 236 | AIC(慣性停止結界) | 3ターン味方全体の 防御力110%アップ | 3ターン味方全体の 防御力144%アップ | |
★4/【シュヴァルツェア・レーゲン】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★4 | 支援 | 7833 | 7548 | 2581 | 171 | 12441 | 11457 | 3427 | 188 | パンツァー・カノニーア | 敵単体に攻撃力400%のダメージ | 敵単体に攻撃力550%のダメージ | |
★3/【シュヴァルツェア・レーゲン】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★3 | 支援 | 5875 | 5054 | 1728 | 142 | 9100 | 7143 | 2137 | 158 | ワイヤーブレード(拘束) | 敵単体に攻撃力200%のダメージ + 3ターン相手の機動力10%ダウン | 敵単体に攻撃力350%のダメージ + 3ターン相手の機動力19%ダウン |
名前 | レア | MAX SE | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | MAX 機動力 | 限界突破 MAX SE | 限界突破 MAX 攻撃力 | 限界突破 MAX 防御力 | 限界突破 MAX 機動力 | アビリティ | 初期 アビリティ 効果 | MAX アビリティ 効果 | 画像 |
【湯けむり】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★5 | 自動回復1 + クリティカルアップ1 | 毎ターンSEが3%回復 + クリティカル率を5%アップ | 毎ターンSEが7%回復 + クリティカル率を14%アップ | |||||||||
【晴れ着】ロラン&ラウラ | ★5 | SEアップⅢ + クリティカルアップⅡ | SE15%UP + クリ率10%UP | SE24%UP + クリ率19%UP | |||||||||
【デート】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★5 | 4079 | 3168 | 0 | 72 | 6098 | 5069 | 0 | 86 | アビリティブースト | ゲーム開始時、自身の初回攻撃による アビリティゲージ増加量がさらに30%アップ | ゲーム開始時、自身の初回攻撃による アビリティゲージ増加量がさらに40%アップ | |
【バスタオル】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★4 | アビリティチャージ | 自身攻撃時の アビリティゲージ増加量が1%アップ | 自身攻撃時の アビリティゲージ増加量が4%アップ | |||||||||
【日常」ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★4 | 攻撃力アップⅢ | 攻撃力が15%アップ | 攻撃力を24%アップ | |||||||||
【アニメキービジュアル】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★3 | SEアップⅡ | SEを10%アップ | SEを19%アップ | |||||||||
【童話】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★3 | 3476 | 0 | 594 | 25 | 防御力アップⅡ | 防御力を10%アップ | 防御力を19%アップ | |||||
【私服】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★3 | 0 | 2798 | 712 | 30 | 攻撃力アップⅡ | 攻撃力を10%アップ | 攻撃力を19%アップ | |||||
【ISスーツ】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★2 | 2920 | 1781 | 0 | 18 | 機動力アップⅠ | 機動力を3%アップ | 機動力を8%アップ | |||||
【制服】ラウラ・ボーデヴィッヒ | ★1 | 2045 | 1247 | 393 | 0 | SEアップⅠ | SEを5%アップ | SEを14%アップ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照