画像 | |
属性 | 高速 |
---|---|
レア | ★5 |
武器名 | 雨月 | ビームソード | 空裂 | 穿千 |
---|---|---|---|---|
解放条件 | 初期 | 1回目の進化 | 2回目の進化 | |
武器タイプ | 斬 | ? | ? | |
使用回数 | ∞ | 2 | ? | ? |
Lv | SE | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 2006 | 1725 | 863 | 166 |
MAX | 16263 | 13219 | 4627 | 274 |
絢爛舞踏 | |
---|---|
効果 | |
Lv1 | 味方全体のSE20%の回復+3ターン味方全体の防御力70%アップ |
MAX | 味方全体のSE27%の回復+3ターン味方全体の防御力104%アップ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照