#author("2018-01-12T21:24:42+09:00","","")
&br;*ラウラ・ボーデヴィッヒ [#yd117deb]
#author("2018-01-13T07:05:10+09:00","","")
*ラウラ・ボーデヴィッヒ [#yd117deb]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|>|~プロフィール|
|&ref(ラウラ・ボーデヴィッヒ.png,nolink);|~名前|ラウラ・ボーデヴィッヒ|
|~|~専用IS|シュバルツェア・レーゲン|
|~|~出身|ドイツ|
|~|~CV|井上麻里奈|
|>|>|~紹介|
|>|>|「1st(ファーストチーム)」の隊員。&br;ドイツ代表候補生。戦う道具として育てられた少女。&br;かつて千冬に指導を受け、敬愛していたため、&br;当初はその弟の一夏を憎んでいたが、危険を顧みず自分を救ってくれたことに心を打たれ、&br;以来、「一夏は私の嫁」と公言している。専用ISは【シュヴァルツェア・レーゲン】|
|>|>|&br;ドイツ代表候補生。戦う道具として育てられた少女。&br;かつて千冬に指導を受け、敬愛していたため、&br;当初はその弟の一夏を憎んでいたが、危険を顧みず自分を救ってくれたことに心を打たれ、&br;以来、「一夏は私の嫁」と公言している。専用ISは【シュヴァルツェア・レーゲン】|

*ISカード一覧 [#w2830ac7]
#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|レア|属性|MAX&br;SE|MAX&br;攻撃力|MAX&br;防御力|MAX&br;機動力|限界突破&br;MAX&br;SE|限界突破&br;MAX&br;攻撃力|限界突破&br;MAX&br;防御力|限界突破&br;MAX&br;機動力|アビリティ|初期&br;アビリティ&br;効果|MAX&br;アビリティ&br;効果|画像|h
|[[★5/【シュヴァルツェア・レーゲン】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★5|支援|10656|9705|3318|214|15955|15500|4636|236|AIC(慣性停止結界)|3ターン味方全体の&br;防御力110%アップ|3ターン味方全体の&br;防御力144%アップ|&attachref(★5ラウラ.jpg,nolink,);|
|[[★4/【シュヴァルツェア・レーゲン】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★4|支援|7833|7548|2581|171|12441|11457|3427|188|パンツァー・カノニーア|敵単体に攻撃力400%のダメージ|敵単体に攻撃力550%のダメージ|&attachref(★4ラウラ.jpg,nolink,);|
|[[★3/【シュヴァルツェア・レーゲン】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★3|支援|5875|5054|1728|142|9100|7143|2137|158|ワイヤーブレード(拘束)|敵単体に攻撃力200%のダメージ&br;+&br;3ターン相手の機動力10%ダウン|敵単体に攻撃力350%のダメージ&br;+&br;3ターン相手の機動力19%ダウン|&attachref(★3ラウラ.jpg,nolink,);|
}}
///|[[]]|★||SE|防|攻|機|SE|防|攻|機||||&attachref(,nolink,);|

*シーンカード一覧 [#b4618fa5]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|レア|MAX&br;SE|MAX&br;攻撃力|MAX&br;防御力|MAX&br;機動力|限界突破&br;MAX&br;SE|限界突破&br;MAX&br;攻撃力|限界突破&br;MAX&br;防御力|限界突破&br;MAX&br;機動力|アビリティ|初期&br;アビリティ&br;効果|MAX&br;アビリティ&br;効果|画像|h
|[[【湯けむり】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★5|||||||||自動回復1&br;+&br;クリティカルアップ1|毎ターンSEが3%回復&br;+&br;クリティカル率を5%アップ|毎ターンSEが7%回復&br;+&br;クリティカル率を14%アップ|&attachref(湯けむりラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【晴れ着】ロラン&ラウラ]]|★5|||||||||SEアップⅢ&br;+&br;クリティカルアップⅡ|SE15%UP&br;+&br;クリ率10%UP|SE24%UP&br;+&br;クリ率19%UP|&attachref(ロラン&ラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【デート】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★5|4079|3168|0|72|6098|5069|0|86|アビリティブースト|ゲーム開始時、自身の初回攻撃による&br;アビリティゲージ増加量がさらに30%アップ|ゲーム開始時、自身の初回攻撃による&br;アビリティゲージ増加量がさらに40%アップ|&attachref(デートラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【日常」ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★4|||||||||攻撃力アップⅢ|攻撃力が15%アップ|攻撃力を24%アップ|&attachref(日常ラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【アニメキービジュアル】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★3|||||||||SEアップⅡ|SEを10%アップ|SEを19%アップ|&attachref(アニメラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【童話】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★3|||||3476|0|594|25|防御力アップⅡ|防御力を10%アップ|防御力を19%アップ|&attachref(童話ラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【私服】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★3|||||0|2798|712|30|攻撃力アップⅡ|攻撃力を10%アップ|攻撃力を19%アップ|&attachref(私服ラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【ISスーツ】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★2|||||2920|1781|0|18|機動力アップⅠ|機動力を3%アップ|機動力を8%アップ|&attachref(★2ISスーツラウラ.jpg,nolink,);|
|[[【制服】ラウラ・ボーデヴィッヒ]]|★1|||||2045|1247|393|0|SEアップⅠ|SEを5%アップ|SEを14%アップ|&attachref(★1制服ラウラ.jpg,nolink,);|
}}
///|[[]]|★|SE|攻|防|機|SE|攻|防|機|名|効Ⅰ|効Ⅱ|&attachref(,nolink,);|

----

#pcomment(./コメント,reply,10)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS