#author("2018-06-29T09:27:14+09:00","","")
#author("2018-07-12T21:00:01+09:00","","")
*ベルベット・ヘル [#ea136939]

-キャラクター原案:CHuN

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|>|~プロフィール|
|&ref(ベルベット・ヘル.png,nolink);|~名前|ベルベット・ヘル|
|~|~武装|ヘル・アンド・ヘヴン|
|~|~出身|ギリシャ|
|~|~CV|藤田咲|
|~|~シーンカード&br;名前の装飾|炎と氷|
|>|>|~紹介|
|>|>|ギリシャの代表候補生。眼鏡が特徴。IS学園の元ギリシャ代表候補生、フォルテ・サファイアとはライバルの関係だった。&br;冷酷無比なお姉様でほとんど人と口をきかない孤高の存在。専用ISは【ヘル・アンド・ヘヴン】|

*ISカード一覧 [#a76f95f4]
|-|#ref(☆5特殊HAH.jpg,nolink,100x100)|#ref(☆4特殊HAH.jpg,nolink,100x100)|#ref(☆3特殊HAH.jpg,nolink,100x100)|

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|レア|属性|MAX&br;SE|MAX&br;攻撃力|MAX&br;防御力|MAX&br;機動力|限界突破&br;MAX&br;SE|限界突破&br;MAX&br;攻撃力|限界突破&br;MAX&br;防御力|限界突破&br;MAX&br;機動力|アビリティ|初期&br;アビリティ&br;効果|MAX&br;アビリティ&br;効果|画像|h
|[[★4/【ヘル・アンド・ヘヴン】ベルベット・ヘル]]|★4|特殊|8317|6169|2792|183|13209|9363|3709|202|分子運動制御「ヘル」|敵単体に攻撃力400%のダメージ&br;+&br;3ターン相手の攻撃力10%ダウン|敵単体に攻撃力550%のダメージ&br;+&br;3ターン相手の攻撃力19%ダウン|&attachref(★4ベルヘル.jpg,nolink,);|
|[[★3/【ヘル・アンド・ヘヴン】ベルベット・ヘル]]|★3|特殊|6237|4131|1870|153|9662|5839|2312|169|分子運動制御「ヘル」|敵単体に攻撃力200%のダメージ|敵単体に攻撃力350%のダメージ|&attachref(★3ヘルベル.jpg,nolink,);|
}}
///|[[]]|★||SE|防|攻|機|SE|防|攻|機||||&attachref(,nolink,);|

*シーンカード一覧 [#m9a55c87]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|レア|MAX&br;SE|MAX&br;攻撃力|MAX&br;防御力|MAX&br;機動力|限界突破&br;MAX&br;SE|限界突破&br;MAX&br;攻撃力|限界突破&br;MAX&br;防御力|限界突破&br;MAX&br;機動力|アビリティ|初期&br;アビリティ&br;効果|MAX&br;アビリティ&br;効果|画像|h
|[[【晴れ着】楯無&ベルベット]]|★5||||||||||毎ターンSE3%回復+クリ率10%UP||&attachref(,nolink,);|
|[[【日常】ベルベット・ヘル]]|★4|||||4147|0|1714|34|||SE14%UP&br;攻14%UP|&attachref(★4日常ベルベット.jpg,nolink,);|
|[[【私服】ベルベット・ヘル]]|★3|||||0|2798|979|22||||&attachref(★3私服ベルベット.jpg,nolink,);|
|[[【制服】ベルベット・ヘル]]|★1|||||1673|1371|437|0||||&attachref(★1制服ベルベット.jpg,nolink,);|
}}
///|[[]]|★|SE|攻|防|機|SE|攻|防|機|名|効Ⅰ|効Ⅱ|&attachref(,nolink,);|
*ボイス集 [#s84dea94]
#region(クリックするとセリフ一覧が開きます。)
|新カード入手時|…ベルベット・ヘル。ギリシャ代表候補生。…他にはないわ。|
|HOME/ログイン|話すことは無いわ。貴方は貴方の成すべきことをすればいい。|
|~|(ホワイトデー限定)みんながそわそわしていると思ったら、今日はホワイトデーなんですってね。別に、期待なんて、してないわ。|
|~|(七夕限定)七夕は、年に一度、会いたい人に会える日なんでしょ?私も、願いを託してみようかしら?|
|HOME/キャラタップ|じ、ジロジロ見るのは失礼だと、思わないの?まぁ、好きになさい。|
|~|私と話したいの?か、構わないけれど…。貴方って変わった人ね。|
|~|フォルテとは、いずれ必ず…!|
|HOME/キャラタップ(朝6:00~11:59)|私の予定を聞いて、どうするの?|
|~|おはよう。今日もお互い、励みましょう。|
|HOME/キャラタップ(昼12:00~15:59)|少し、眠くなってきたわね。|
|~|昼食を一緒に…?構わないけれど。|
|HOME/キャラタップ(夕16:00~18:59)|訓練をするのなら、付き合うわ。|
|~|夕暮れは、炎を思わせる…。|
|HOME/キャラタップ(夜19:00~5:59)|星の輝きは、ここも故郷も同じね。|
|~|眠れないのなら、ホットミルクでも飲みなさい。|
|編成||
|~|(ステータスUP中)|
|強化|もっと、もっと強く!|
|進化|私に、こんな力が…!|
|限界突破|これが、新しい力なの…!|
|交流/プレゼント(親密度ランク0)|どういうつもり?|
|~||
|交流/プレゼント(親密度ランク1)|貰っておくわ。|
|~|ありがとう…。|
|交流/プレゼント(親密度ランク2)|少しは使えそうね。|
|~|感謝、するわ。|
|交流/親密度ランクアップ|どうして、私に…?|
|~||
|戦闘/開始||
|~||
|戦闘/攻撃||
|~||
|~||
|戦闘/アビリティ||
|~||
|~||
|戦闘/ゲージMAX||
|戦闘/ダメージ|(SE青)|
|~|(SE黄)|
|~|(SE赤)|
|戦闘/撤退||
|~||
|戦闘/終了(勝利)||
|~||
|戦闘/終了(敗北)||
|~||
|ADV||
#endregion

----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS