#author("2018-04-01T23:13:48+09:00","","")
* エンド・オブ・シーン(1)   [#lc24e06d]
ストーリーを読むと初回に限り、時空石5個獲得。
★1で時空石×3、★2で時空石×4、★3で時空石×5を獲得できる。
追加で★を取得すると差分の時空石が獲得できる。

|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~1|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~2|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~3|
|~消費AP|15|~獲得EXP|790|
|~敵詳細|汎用・高速|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~4|
|~消費AP|15|~獲得EXP|820|
|~敵詳細|汎用・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~5|
|~消費AP|15|~獲得EXP|855|
|~敵詳細|汎用・高速|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~6|
|~消費AP|15|~獲得EXP|892|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)&br;【DX】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~7|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~8|
|~消費AP|15|~獲得EXP|979|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)&br;【DX】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~9|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|


----

#pcomment(./コメント,reply,10)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS