#author("2017-11-25T16:11:25+09:00","","")
*センセーショナル・ウィンド [#bbb1f010]
ストーリーを読むと初回に限り、時空石5個獲得。
★1で時空石×3、★2で時空石×4、★3で時空石×5を獲得できる。
追加で★を取得すると差分の時空石が獲得できる。

|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~1|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~2|
|~消費AP|8|~獲得EXP|62|
|~敵詳細|高速|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【高速】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|6000|
|~ISコイン|6000|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~3|
|~消費AP|8|~獲得EXP|78|
|~敵詳細|高速|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【高速】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|6000|
|~ISコイン|6000|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~4|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~5|
|~消費AP|8|~獲得EXP|110|
|~敵詳細|高速・特殊|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【高速・特殊】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|6000|
|~ISコイン|6000|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~6|
|~消費AP|8|~獲得EXP|126|
|~敵詳細|高速・特殊|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【高速・特殊】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|6000|
|~ISコイン|6000|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~7|
|~消費AP|8|~獲得EXP|142|
|~敵詳細|高速|~ドロップ|プレゼント(1・10)&br;【高速・DX】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|6000|
|~ISコイン|6000|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~8|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~9|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~10|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|

----

#pcomment(./コメント,reply,10)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS