ミッション
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*ミッション [#x7e5a10b]
#contents
デイリーミッションはAM0:00に更新されます。
**メインミッション [#b5d7091a]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|h
|~メインストーリー第1章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第2章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第3章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第4章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第5章クリア|時空石×50|
|~ユーザーレベル5到達|時空石×5|
|~ユーザーレベル10到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル15到達|時空石×5|
|~ユーザーレベル20到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル30到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル40到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル50到達|時空石×25|
|~ユーザーレベル60到達|時空石×10|
|~カードを25種集めよう|時空石×10|
|~カードを50種集めよう|時空石×10|
|~カードを限界突破しよう|時空石×5|
|~カードを進化させよう|時空石×5|
|~強化でカードのレベルをあげよう|時空石×5|
|~マルチボスバトルに参加|時空石×5|
|~ログイン2日目|時空石×5|
|~ログイン3日目|時空石×10|
|~ログイン5日目|時空石×10|
|~ログイン7日目|時空石×10|
|~ログイン10日目|時空石×25|
|~ログイン15日目|時空石×10|
|~ログイン120日目|時空石×10|
|~フレンド応援をする|時空石×5|
|~フレンド登録を行う|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数10,000|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数50,000|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数100,000|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数500,000|時空石×5|
|~キャラクターにプレゼントを10回贈ろう|時空石×10|
|~キャラクターにプレゼントを20回贈ろう|時空石×5|
|~キャラクターにプレゼントを30回贈ろう|時空石×5|
|~キャラクターにプレゼントを40回贈ろう|時空石×5|
|~サポーターを変更しよう|時空石×5|
**デイリーミッション [#kbdd9a24]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|旧報酬|h
|~クエストを1回クリアする|ISコイン 20,000|AP回復アイテム ...
|~クエストを3回クリアする|AP回復アイテム 10|AP回復アイテ...
|~クエストを5回クリアする|絆 500pt|AP回復アイテム 50%|
|~クエストを10回クリアする|プレゼント(10UP)|AP回復アイテ...
|~クエストを20回クリアする|AP回復アイテム 50||
|~マルチに1回参加する|絆 200pt|AP回復アイテム 10|
|~マルチに3回参加する|ISコイン|AP回復アイテム 50|
|~マルチに5回参加する|AP回復アイテム 100|AP回復アイテム 5...
|~カードのレベルを上げよう|プレゼント(50UP)|ISコイン 20,0...
|~ガチャを1回引く||ISコイン 20,000|
|~全てのデイリーミッションをクリア|時空石 5個|時空石 1個|
※進化素材とカード強化のクエストは達成条件の対象外。
**イベントミッション [#i0fa1aa3]
***イベントミッション(「VSファング・クエイク」) [#v8b0290e]
|>|CENTER:|c
|>|>|>|~累計ダメージを与えよう1-34|h
|No|~詳細|~報酬|個数|
|1|累計100,000ダメージ|ISコイン|10000|
|2|累計300,000ダメージ|絆pt|2000|
|3|累計500,000ダメージ|ガチャチケット|1|
|4|累計750,000ダメージ|[格闘]実戦データ(小)|10|
|5|累計1,000,000ダメージ|[格闘]実戦データ(中)|5|
|6|累計1,250,000ダメージ|[格闘]実戦データ(大)|3|
|7|累計1,500,000ダメージ|時空石|20|
|8|累計1,750,000ダメージ|プレゼント(10UP)|10|
|9|累計2,000,000ダメージ|AP回復100%|3|
|10|累計2,500,000ダメージ|プレゼント(50UP)|3|
|11|累計3,000,000ダメージ|ガチャチケット|3|
|12|累計3,500,000ダメージ|★3IS限界突破カード束|1|
|13|累計4,000,000ダメージ|時空石|30|
|14|累計4,500,000ダメージ|ISコイン|300000|
|15|累計5,000,000ダメージ|★4IS限界突破カード|1|
|16|累計6,000,000ダメージ|絆pt|15000|
|17|累計7,000,000ダメージ|[DX]実戦データ(小)|30|
|18|累計8,000,000ダメージ|[DX]実戦データ(中)|20|
|19|累計9,000,000ダメージ|[DX]実戦データ(大)|10|
|20|累計10,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|21|累計12,500,000ダメージ|[格闘]実戦データ(小)|30|
|22|累計15,000,000ダメージ|[格闘]実戦データ(中)|20|
|23|累計17,500,000ダメージ|[格闘]実戦データ(大)|10|
|24|累計20,000,000ダメージ|ガチャチケット|5|
|25|累計25,000,000ダメージ|専用実戦データ(一夏)|3|
|26|累計30,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|27|累計35,000,000ダメージ|AP回復100%|5|
|28|累計40,000,000ダメージ|★5IS限界突破カード|1|
|29|累計45,000,000ダメージ|★5シーン限界突破カード|1|
|30|累計50,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|31|累計75,000,000ダメージ|AP回復100%|10|
|32|累計100,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|33|累計150,000,000ダメージ|10連ガチャチケット|1|
|34|累計200,000,000ダメージ|★5シーン確定チケット|1|
|>|CENTER:|c
|>|>|>|~「VSファング・クエイク」瞬間ダメージ1-11|
|No|~詳細|~報酬|個数|
|1|1ターン中に10,000ダメージ。|ISコイン|10000|
|2|1ターン中に20,000ダメージ。|絆pt|2000|
|3|1ターン中に30,000ダメージ。|AP回復100%|3|
|4|1ターン中に40,000ダメージ。|プレゼント(50UP)|3|
|5|1ターン中に50,000ダメージ。|ガチャチケット|1|
|6|1ターン中に75,000ダメージ。|★4IS限界突破カード|1|
|7|1ターン中に100,000ダメージ。|時空石|30|
|8|1ターン中に125,000ダメージ。|AP回復100%|5|
|9|1ターン中に150,000ダメージ。|[ワールド・パージ]箒|1|
|10|1ターン中に175,000ダメージ。|ガチャチケット|5|
|11|1ターン中に200,000ダメージ。|時空石|50|
|>|CENTER:|c
|>|>|>|~「VSファング・クエイク」をクリアしよう1-9|h
|No|~詳細|~報酬|個数|
|1|1回クリア|ガチャチケット|1|
|2|3回クリア|AP回復100%|1|
|3|5回クリア|プレゼント(10UP)|5|
|4|10回クリア|ガチャチケット|3|
|5|15回クリア|★4IS限界突破カード|1|
|6|20回クリア|時空石|20|
|7|30回クリア|AP回復100%|5|
|8|40回クリア|プレゼント(50UP)|5|
|9|50回クリア|[ワールド・パージ]箒|1|
|>|CENTER:|c
|>|>|~「VSファング・クエイク」|h
|No|~詳細|~報酬|
|20|累計10,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|26|累計30,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|30|累計50,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|32|累計100,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|9|1ターン中に150,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|9|50回クリア|[ワールド・パージ]箒|
|>|>|~限界突破カード|
|No|~詳細|~報酬|
|12|累計3,500,000ダメージ|★3 IS限界突破カード 束|
|15|累計5,000,000ダメージ|★4 IS限界突破カード|
|28|累計40,000,000ダメージ|★5IS限界突破カード|
|6|1ターン中に75,000ダメージ。|★4IS限界突破カード|
|5|15回クリア|★4IS限界突破カード|
|29|累計45,000,000ダメージ|★5シーン限界突破カード|
***イベントミッション(「VSゴーレムlll」) [#e7ee6a88]
|>|CENTER:|c
|>|>|~「VSゴーレムlll」|h
|No|~詳細|~報酬|
|20|累計10,000,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯無&簪|
|26|累計30,000,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯無&簪|
|32|累計100,000,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯無&...
|9|1ターン中に150,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯...
|9|50回クリア|[オープン・ユア・ハート]楯無&簪|
※「VSファング・クエイク」からの変更点「VSゴーレムlll」編
No30 報酬 イベント★5シーン→ガチャチケット 7枚
|No|~詳細|~報酬|~個数|
|30|累計50,000,000ダメージを与えよう|ガチャチケット|7枚|
**イベントデイリーミッション [#wdcd8033]
***イベントデイリーミッション(「VSファング・クエイク」) [#r...
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|個数|h
|>|>|~「VSファング・クエイク」|
|~1回クリアしよう|ISコイン10,000||
|~3回クリアしよう|AP回復アイテム50|1個|
|~累計500,000ダメージを与えよう|絆500pt||
|~累計1,000,000ダメージを与えよう|[DX]実戦データ(小)|5個|
|~1ターン中に1,00,000ダメージ与えよう|[DX]実戦データ(中)|...
|~イベントデイリーオールクリア|時空石|3個|
※「VSファング・クエイク」
***イベントデイリーミッション(「VSゴーレムlll」) [#ff6cd0a9]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|個数|h
|>|>|~「VSゴーレムlll」|
|~1回クリアしよう|ISコイン10,000||
|~3回クリアしよう|AP回復アイテム50|1個|
|~累計1,000,000ダメージを与えよう|絆500pt||
|~累計3,000,000ダメージを与えよう|[DX]実戦データ(小)|5個|
|~1ターン中に100,000ダメージ与えよう|[DX]実戦データ(中)|3...
|~イベントデイリーオールクリア|時空石|3個|
※「VSゴーレムlll」
----
#pcomment(./コメント,20,reply)
終了行:
*ミッション [#x7e5a10b]
#contents
デイリーミッションはAM0:00に更新されます。
**メインミッション [#b5d7091a]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|h
|~メインストーリー第1章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第2章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第3章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第4章クリア|時空石×50|
|~メインストーリー第5章クリア|時空石×50|
|~ユーザーレベル5到達|時空石×5|
|~ユーザーレベル10到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル15到達|時空石×5|
|~ユーザーレベル20到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル30到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル40到達|時空石×10|
|~ユーザーレベル50到達|時空石×25|
|~ユーザーレベル60到達|時空石×10|
|~カードを25種集めよう|時空石×10|
|~カードを50種集めよう|時空石×10|
|~カードを限界突破しよう|時空石×5|
|~カードを進化させよう|時空石×5|
|~強化でカードのレベルをあげよう|時空石×5|
|~マルチボスバトルに参加|時空石×5|
|~ログイン2日目|時空石×5|
|~ログイン3日目|時空石×10|
|~ログイン5日目|時空石×10|
|~ログイン7日目|時空石×10|
|~ログイン10日目|時空石×25|
|~ログイン15日目|時空石×10|
|~ログイン120日目|時空石×10|
|~フレンド応援をする|時空石×5|
|~フレンド登録を行う|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数10,000|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数50,000|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数100,000|時空石×5|
|~ISコイン累計獲得枚数500,000|時空石×5|
|~キャラクターにプレゼントを10回贈ろう|時空石×10|
|~キャラクターにプレゼントを20回贈ろう|時空石×5|
|~キャラクターにプレゼントを30回贈ろう|時空石×5|
|~キャラクターにプレゼントを40回贈ろう|時空石×5|
|~サポーターを変更しよう|時空石×5|
**デイリーミッション [#kbdd9a24]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|旧報酬|h
|~クエストを1回クリアする|ISコイン 20,000|AP回復アイテム ...
|~クエストを3回クリアする|AP回復アイテム 10|AP回復アイテ...
|~クエストを5回クリアする|絆 500pt|AP回復アイテム 50%|
|~クエストを10回クリアする|プレゼント(10UP)|AP回復アイテ...
|~クエストを20回クリアする|AP回復アイテム 50||
|~マルチに1回参加する|絆 200pt|AP回復アイテム 10|
|~マルチに3回参加する|ISコイン|AP回復アイテム 50|
|~マルチに5回参加する|AP回復アイテム 100|AP回復アイテム 5...
|~カードのレベルを上げよう|プレゼント(50UP)|ISコイン 20,0...
|~ガチャを1回引く||ISコイン 20,000|
|~全てのデイリーミッションをクリア|時空石 5個|時空石 1個|
※進化素材とカード強化のクエストは達成条件の対象外。
**イベントミッション [#i0fa1aa3]
***イベントミッション(「VSファング・クエイク」) [#v8b0290e]
|>|CENTER:|c
|>|>|>|~累計ダメージを与えよう1-34|h
|No|~詳細|~報酬|個数|
|1|累計100,000ダメージ|ISコイン|10000|
|2|累計300,000ダメージ|絆pt|2000|
|3|累計500,000ダメージ|ガチャチケット|1|
|4|累計750,000ダメージ|[格闘]実戦データ(小)|10|
|5|累計1,000,000ダメージ|[格闘]実戦データ(中)|5|
|6|累計1,250,000ダメージ|[格闘]実戦データ(大)|3|
|7|累計1,500,000ダメージ|時空石|20|
|8|累計1,750,000ダメージ|プレゼント(10UP)|10|
|9|累計2,000,000ダメージ|AP回復100%|3|
|10|累計2,500,000ダメージ|プレゼント(50UP)|3|
|11|累計3,000,000ダメージ|ガチャチケット|3|
|12|累計3,500,000ダメージ|★3IS限界突破カード束|1|
|13|累計4,000,000ダメージ|時空石|30|
|14|累計4,500,000ダメージ|ISコイン|300000|
|15|累計5,000,000ダメージ|★4IS限界突破カード|1|
|16|累計6,000,000ダメージ|絆pt|15000|
|17|累計7,000,000ダメージ|[DX]実戦データ(小)|30|
|18|累計8,000,000ダメージ|[DX]実戦データ(中)|20|
|19|累計9,000,000ダメージ|[DX]実戦データ(大)|10|
|20|累計10,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|21|累計12,500,000ダメージ|[格闘]実戦データ(小)|30|
|22|累計15,000,000ダメージ|[格闘]実戦データ(中)|20|
|23|累計17,500,000ダメージ|[格闘]実戦データ(大)|10|
|24|累計20,000,000ダメージ|ガチャチケット|5|
|25|累計25,000,000ダメージ|専用実戦データ(一夏)|3|
|26|累計30,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|27|累計35,000,000ダメージ|AP回復100%|5|
|28|累計40,000,000ダメージ|★5IS限界突破カード|1|
|29|累計45,000,000ダメージ|★5シーン限界突破カード|1|
|30|累計50,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|31|累計75,000,000ダメージ|AP回復100%|10|
|32|累計100,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|1|
|33|累計150,000,000ダメージ|10連ガチャチケット|1|
|34|累計200,000,000ダメージ|★5シーン確定チケット|1|
|>|CENTER:|c
|>|>|>|~「VSファング・クエイク」瞬間ダメージ1-11|
|No|~詳細|~報酬|個数|
|1|1ターン中に10,000ダメージ。|ISコイン|10000|
|2|1ターン中に20,000ダメージ。|絆pt|2000|
|3|1ターン中に30,000ダメージ。|AP回復100%|3|
|4|1ターン中に40,000ダメージ。|プレゼント(50UP)|3|
|5|1ターン中に50,000ダメージ。|ガチャチケット|1|
|6|1ターン中に75,000ダメージ。|★4IS限界突破カード|1|
|7|1ターン中に100,000ダメージ。|時空石|30|
|8|1ターン中に125,000ダメージ。|AP回復100%|5|
|9|1ターン中に150,000ダメージ。|[ワールド・パージ]箒|1|
|10|1ターン中に175,000ダメージ。|ガチャチケット|5|
|11|1ターン中に200,000ダメージ。|時空石|50|
|>|CENTER:|c
|>|>|>|~「VSファング・クエイク」をクリアしよう1-9|h
|No|~詳細|~報酬|個数|
|1|1回クリア|ガチャチケット|1|
|2|3回クリア|AP回復100%|1|
|3|5回クリア|プレゼント(10UP)|5|
|4|10回クリア|ガチャチケット|3|
|5|15回クリア|★4IS限界突破カード|1|
|6|20回クリア|時空石|20|
|7|30回クリア|AP回復100%|5|
|8|40回クリア|プレゼント(50UP)|5|
|9|50回クリア|[ワールド・パージ]箒|1|
|>|CENTER:|c
|>|>|~「VSファング・クエイク」|h
|No|~詳細|~報酬|
|20|累計10,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|26|累計30,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|30|累計50,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|32|累計100,000,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|9|1ターン中に150,000ダメージ|[ワールド・パージ]箒|
|9|50回クリア|[ワールド・パージ]箒|
|>|>|~限界突破カード|
|No|~詳細|~報酬|
|12|累計3,500,000ダメージ|★3 IS限界突破カード 束|
|15|累計5,000,000ダメージ|★4 IS限界突破カード|
|28|累計40,000,000ダメージ|★5IS限界突破カード|
|6|1ターン中に75,000ダメージ。|★4IS限界突破カード|
|5|15回クリア|★4IS限界突破カード|
|29|累計45,000,000ダメージ|★5シーン限界突破カード|
***イベントミッション(「VSゴーレムlll」) [#e7ee6a88]
|>|CENTER:|c
|>|>|~「VSゴーレムlll」|h
|No|~詳細|~報酬|
|20|累計10,000,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯無&簪|
|26|累計30,000,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯無&簪|
|32|累計100,000,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯無&...
|9|1ターン中に150,000ダメージ|[オープン・ユア・ハート]楯...
|9|50回クリア|[オープン・ユア・ハート]楯無&簪|
※「VSファング・クエイク」からの変更点「VSゴーレムlll」編
No30 報酬 イベント★5シーン→ガチャチケット 7枚
|No|~詳細|~報酬|~個数|
|30|累計50,000,000ダメージを与えよう|ガチャチケット|7枚|
**イベントデイリーミッション [#wdcd8033]
***イベントデイリーミッション(「VSファング・クエイク」) [#r...
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|個数|h
|>|>|~「VSファング・クエイク」|
|~1回クリアしよう|ISコイン10,000||
|~3回クリアしよう|AP回復アイテム50|1個|
|~累計500,000ダメージを与えよう|絆500pt||
|~累計1,000,000ダメージを与えよう|[DX]実戦データ(小)|5個|
|~1ターン中に1,00,000ダメージ与えよう|[DX]実戦データ(中)|...
|~イベントデイリーオールクリア|時空石|3個|
※「VSファング・クエイク」
***イベントデイリーミッション(「VSゴーレムlll」) [#ff6cd0a9]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~報酬|個数|h
|>|>|~「VSゴーレムlll」|
|~1回クリアしよう|ISコイン10,000||
|~3回クリアしよう|AP回復アイテム50|1個|
|~累計1,000,000ダメージを与えよう|絆500pt||
|~累計3,000,000ダメージを与えよう|[DX]実戦データ(小)|5個|
|~1ターン中に100,000ダメージ与えよう|[DX]実戦データ(中)|3...
|~イベントデイリーオールクリア|時空石|3個|
※「VSゴーレムlll」
----
#pcomment(./コメント,20,reply)
ページ名: