第11章 エンド・オブ・シーン(2)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* エンド・オブ・シーン(2) [#lc24e06d]
ストーリーを読むと初回に限り、時空石5個獲得。
★1で時空石×3、★2で時空石×4、★3で時空石×5を獲得できる。
追加で★を取得すると差分の時空石が獲得できる。
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~10|
|~消費AP|15|~獲得EXP|780|
|~敵詳細|汎用・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~11|
|~消費AP|15|~獲得EXP|805|
|~敵詳細|汎用・高速|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~12|
|~消費AP|15|~獲得EXP|834|
|~敵詳細|汎用・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~13|
|~消費AP|15|~獲得EXP|866|
|~敵詳細|汎用・特殊・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼン...
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~14|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~15|
|~消費AP|15|~獲得EXP|942|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)&br;【D...
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~16|
|~消費AP|15|~獲得EXP|986|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)&br;【D...
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~17|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~18|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~19|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
----
#pcomment(./コメント,reply,10)
終了行:
* エンド・オブ・シーン(2) [#lc24e06d]
ストーリーを読むと初回に限り、時空石5個獲得。
★1で時空石×3、★2で時空石×4、★3で時空石×5を獲得できる。
追加で★を取得すると差分の時空石が獲得できる。
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~10|
|~消費AP|15|~獲得EXP|780|
|~敵詳細|汎用・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~11|
|~消費AP|15|~獲得EXP|805|
|~敵詳細|汎用・高速|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~12|
|~消費AP|15|~獲得EXP|834|
|~敵詳細|汎用・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)|
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~13|
|~消費AP|15|~獲得EXP|866|
|~敵詳細|汎用・特殊・特殊|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼン...
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~14|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~15|
|~消費AP|15|~獲得EXP|942|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)&br;【D...
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~16|
|~消費AP|15|~獲得EXP|986|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|ISコイン&br;プレゼント(10)&br;【D...
|~★3条件||~獲得エナジー|8500|
|~ISコイン|5900|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~17|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~18|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~19|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
----
#pcomment(./コメント,reply,10)
ページ名: