建築コスト:1,500,000円
必要スペース:2マス
ボイストレーナーと作曲家を配属可能。
ジャンル | Lv | ターゲット層 | 必要Pt |
---|---|---|---|
ポップス | Lv1 | ライト:10% マニア:5% | 432Pt |
Lv2 | ライト:11% マニア:6% | 1,713Pt | |
Lv3 | ライト:12% マニア:7% | 2,994Pt | |
ダンス | Lv1 | マニア:5% ライト:5% 10代:5% 大人:-10% | 432Pt |
Lv2 | マニア:6% ライト:6% 10代:6% 大人:-12% | 1,713Pt | |
メタル | Lv1 | 男性:5% マニア:5% 若者:5% 女性:-5% ライト:-10% | 432Pt |
Lv2 | 男性:6% マニア:6% 若者:6% 女性:-4% ライト:-13% | 1,713Pt | |
ロック | Lv1 | 大人:10% 若者:5% | 432Pt |
Lv2 | 大人:12% 若者:6% | 1,713Pt | |
ヒップホップ | Lv1 | 10代:10% 若者:5% 大人:-10% | 432Pt |
Lv2 | 10代:12% 若者:6% 大人:-12% | 1,713Pt | |
Lv3 | 10代:14% 若者:7% 大人:-14% | 2,994Pt | |
ファンク | Lv1 | マニア:5% 若者:5% 大人:5% ライト:-5% 10代:-5% | 432Pt |
Lv2 | マニア:6% 若者:6% 大人:6% ライト:-4% 10代:-7% | 1,713Pt | |
R&B | Lv1 | 女性:30% 男性:-10% | 432Pt |
Lv2 | 女性:33% 男性:-8% | 1,713Pt | |
Lv3 | 女性:36% 男性:-6% | 2,994Pt | |
アバンギャルド | Lv1 | マニア:30% ライト:-50% | 432Pt |
Lv2 | マニア:35% ライト:-52% | 1,713Pt | |
Lv3 | マニア:40% ライト:-54% | 2,994Pt | |
演歌 | Lv1 | 大人:50% 若者:-25% 10代:-50% | 432Pt |
Lv2 | 大人:55% 若者:-26% 10代:-55% | 1,713Pt |
コメントはありません。 レコーディングスタジオ/コメント?