#author("2022-03-23T12:21:55+09:00","","")
#author("2022-03-23T15:11:39+09:00","","")
*ダンスルーム [#o604e018]
建築コスト:1,000,000円
必要スペース:2マス

ダンストレーナーと振付師を配属可能。
メンバーをダンスルームへドラッグすることでボーカルやダンスの能力を上げることができる。
コーチの「最大指導レベル」を超えた指導はできない。

**シングル 振り付け [#rf3451b8]
|~ダンス|~Lv|~ターゲット層|~必要Pt|h
|キュート|Lv1|マニア:30%&br;ライト:-10%&br;10代:-10%|432Pt|
|~|Lv2|マニア:32%&br;ライト:-9%&br;10代:-9%|1,713Pt|
|~|Lv3|マニア:34%&br;ライト:-8%&br;10代:-8%|2,994Pt|
|>|>|>||
|クール|Lv1|女性:20%&br;10代:5%:&br;男性:-5%&br;大人:-5%|432Pt|
|~|Lv2|女性:23%&br;10代:6%:&br;男性:-6%&br;大人:-6%|1,713Pt|
|~|Lv3|女性:26%&br;10代:7%:&br;男性:-7%&br;大人:-7%|2,994Pt|
|>|>|>||
|セクシー|Lv1|男性:20%&br;女性:-10%|432Pt|
|~|Lv2|男性:23%&br;女性:-11%|1,713Pt|
|~|Lv3|男性:26%&br;女性:-12%|2,994Pt|
|~|Lv4|男性:29%&br;女性:-13%|4,274Pt|
|>|>|>||
|エレガント|Lv1|男性:5%&br;女性:5%&br;マニア:-10%|432Pt|
|~|Lv2|男性:6%&br;女性:6%&br;マニア:-9%|1,713Pt|
|~|Lv3|男性:7%&br;女性:7%&br;マニア:-8%|2,994Pt|
|>|>|>||
|エネルギッシュ|Lv1|マニア:20%&br;ライト:-10%|432Pt|
|~|Lv2|マニア:22%&br;ライト:-9%|1,713Pt|
|~|Lv3|マニア:24%&br;ライト:-8%|2,994Pt|
|>|>|>||
|ストリート|Lv1|女性:20%&br;ライト:5%&br;マニア:-10%|432Pt|
|~|Lv2|女性:22%&br;ライト:7%&br;マニア:-8%|1,713Pt|
|~|Lv3|女性:24%&br;ライト:9%&br;マニア:-6%|2,994Pt|
|>|>|>||
|エクスペリメンタル|Lv1|マニア:10%&br;若者:5%&br;ライト-10%&br;10代:-10%|432Pt|
|~|Lv2|マニア:15%&br;若者:6%&br;ライト-15%&br;10代:9%|1,713Pt|
|~|Lv3|マニア:20%&br;若者:7%&br;ライト-20%&br;10代:8%|2,994Pt|


-----
#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS