#author("2021-07-27T18:28:44+09:00","","")
#author("2021-07-27T18:48:01+09:00","","")
*マネージャー [#taf80c5e]
事務室に配属可能。オファーを獲得してきてくれる。
仕事を割り振るまでは常に研究ポイントを算出する。

オファーを獲得したらマネージャーによる条件交渉が可能。
契約能力の星の数に応じて交渉可能回数が決定。

**シングル マーケティング [#m16f287f]
|デジタルリリースのみ|フィジカルリリースのコストがなくなる&br;複数枚の購入が無くなる&br;フィジカルボーナス無し|
|握手会|ハードコアファンの購買力+50%&br;スタミナ-50%(グループにいる間は毎日)&br;CDコスト+50%|
|ランダム写真|ハードコアファンの購買力+5%&br;CDコスト+5%|
|DVDスペシャル|ハードコアファンの購買力+5%&br;カジュアルファンの購買力+5%&br;CDコスト+10%&br;コスト¥100,000|
|2ショット|ハードコアファンの購買力+50%&br;カジュアルファンの購買力+10%&br;スタミナ-75%(グループにいる間は毎日)&br;CDコスト+50%|
|バイラルキャンペーン|カジュアルファンの購買力+50%(成功時のみ)&br;成功確率35%&br;コスト¥1,000,000|
|偽スキャンダル|リリース時のバズ2倍&br;ハードコアファンの購買力-20%&br;コスト¥100,000|

**取引先 [#h0ae7dac]
||報酬|話題性|獲得ファン(週)|知名度|期間|スタミナ|解放Pt|所要ファン数|賠償枠|
|写真撮影Lv1|100,000円|15%|10|300Pt|単発|-25Pt|432|-|-|
|写真撮影Lv2|120,000円|16%|15|600Pt|単発|-25Pt|1713|1000|-|
|広告Lv1|20,000円/w|5%/w|-|250Pt/w|3ヶ月|-10Pt/w|432|-|480,000円|

|テレビドラマ|収入¥20,000/w&br;バズ+25%/w&br;評判1,000pt/w&br;期間:3ヶ月&br;スタミナ-25%/w&br;Liability:¥480,000|
|バラエティー番組|収入¥30,000&br;バズ+25%&br;評判300pt&br;期間:一度きり&br;スタミナ-25%&br;Liability:¥480,000|

-----
#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS