#author("2022-03-23T15:15:24+09:00","","")
#author("2022-03-23T15:18:30+09:00","","")
*レコーディングスタジオ [#y52a1245]
建築コスト:1,500,000円
必要スペース:2マス

ボイストレーナーと作曲家を配属可能。

**シングル ジャンル [#re99403b]

|~ジャンル|~Lv|~ターゲット層|~必要Pt|h
|ポップス|Lv1|ライト:10%&br;マニア:5%|432Pt|
|~|Lv2|ライト:11%&br;マニア:6%|1,713Pt|
|~|Lv3|ライト:12%&br;マニア:7%|2,994Pt|
|>|>|>||
|ダンス|Lv1|マニア:5%&br;ライト:5%&br;10代:5%&br;大人:-10%|432Pt|
|~|Lv2|マニア:6%&br;ライト:6%&br;10代:6%&br;大人:-12%|1,713Pt|
|~|Lv3|マニア:7%&br;ライト:7%&br;10代:7%&br;大人:-14%|2,994Pt|
|>|>|>||
|メタル|Lv1|男性:5%&br;マニア:5%&br;若者:5%&br;女性:-5%&br;ライト:-10%|432Pt|
|~|Lv2|男性:6%&br;マニア:6%&br;若者:6%&br;女性:-4%&br;ライト:-13%|1,713Pt|
|~|Lv3|男性:7%&br;マニア:7%&br;若者:7%&br;女性:-3%&br;ライト:-16%|2,994Pt|
|~|Lv4|男性:8%&br;マニア:8%&br;若者:8%&br;女性:-2%&br;ライト:-19%|4,274Pt|
|>|>|>||
|ロック|Lv1|大人:10%&br;若者:5%|432Pt|
|~|Lv2|大人:12%&br;若者:6%|1,713Pt|
|~|Lv3|大人:14%&br;若者:7%|2,994Pt|
|~|Lv4|大人:16%&br;若者:8%|4,274Pt|
|>|>|>||
|ヒップホップ|Lv1|10代:10%&br;若者:5%&br;大人:-10%|432Pt|
|~|Lv2|10代:12%&br;若者:6%&br;大人:-12%|1,713Pt|
|~|Lv3|10代:14%&br;若者:7%&br;大人:-14%|2,994Pt|
|>|>|>||
|ファンク|Lv1|マニア:5%&br;若者:5%&br;大人:5%&br;ライト:-5%&br;10代:-5%|432Pt|
|~|Lv2|マニア:6%&br;若者:6%&br;大人:6%&br;ライト:-4%&br;10代:-7%|1,713Pt|
|~|Lv3|マニア:7%&br;若者:7%&br;大人:7%&br;ライト:-3%&br;10代:-9%|2,994Pt|
|>|>|>||
|R&B|Lv1|女性:30%&br;男性:-10%|432Pt|
|~|Lv2|女性:33%&br;男性:-8%|1,713Pt|
|~|Lv3|女性:36%&br;男性:-6%|2,994Pt|
|>|>|>||
|アバンギャルド|Lv1|マニア:30%&br;ライト:-50%|432Pt|
|~|Lv2|マニア:35%&br;ライト:-52%|1,713Pt|
|~|Lv3|マニア:40%&br;ライト:-54%|2,994Pt|
|>|>|>||
|演歌|Lv1|大人:50%&br;若者:-25%&br;10代:-50%|432Pt|
|~|Lv2|大人:55%&br;若者:-26%&br;10代:-55%|1,713Pt|
|~|Lv3|大人:60%&br;若者:-27%&br;10代:-60%|2,994Pt|

|~|Lv3|大人:65%&br;若者:-28%&br;10代:-65%|4,274Pt|
-----
#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS