- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2018-03-01T06:44:10+09:00","","")
*Vek一覧 [#lb733d33]
#author("2022-12-12T21:59:54+09:00","","")
*敵ユニット [#lb733d33]
**Vek Psion [#b5c70b7c]
|~Vek Psion|&attachref(VekPsion.jpg,nolink);|
|~備考|このVekが存在する限り、他のVekにパッシブボーナスを与える|
#contents
*概要 [#s42c2ac1]
敵勢力には大別すると「Vek」と呼ばれる地中生物と、ロボット系の「Sentient Weapons」がいる。
ただしどちらも建物や味方ユニットに対し攻撃を仕掛けてくるという点では同等であり、あまり差はない。
敵には幾つかの種族があり、それぞれ特徴的な攻撃を仕掛けてくる。
それぞれの種族には
-通常種
-上位種(Alpha種)
-リーダー(いない種族もある)
がいる。
攻略を進め2→3→4番目の島へと進むにつれ、敵出現時に上位種が現れる確率が高くなる。
リーダーはボス戦および最終決戦時に出現する。
リーダーは全てジャイアント(Massive)特性をもち、水没させても倒せない(攻撃行動は止められる)。
攻略対象の島を選択する画面で、島にマウスカーソルを合わせることでどの種族の敵が出現するかを確認できる。
*Vek [#lb733d33]
**Beetle / ビートル [#i60e5ddd]
突進攻撃。突進は何かに当たるまで行う。当たった相手をノックバックする。
経路に水場などがあると水没する。
|~Beetle&br;ビートル|>|>|>|>|>|&ref(beetle.jpg,nolink);|&ref(beetle.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Beetle&br;アルファビートル|>|>|>|>|>|&ref(Alphabeetle.jpg,nolink);|&ref(Alphabeetle.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Beetle Leader&br;ビートルリーダー|>|>|>|>|>|&ref(BeetleLeader.jpg,nolink);|&ref(BeetleLeader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|ジャイアント特性をもつため、水場などを突っ切れる。突進跡が炎上する。|
**Blobber / スピッター [#v25da459]
Blobberは敵移動・攻撃予約フェーズに曲射タイプの軌道でBlobを空きマスに射出する。
Blobは敵攻撃フェーズで爆発し、四方へダメージを与える。
BlobのHPは1で、ダメージを与え破壊するか凍らせることで爆発を防ぐことができる。
Blobは各種Psionのパッシブボーナスを受けない。
Blobを破壊しても経験値(XP)を得られない。
Blobberは各マップで1体までしか登場しない。
|~Blobber&br;スピッター|>|>|>|>|>|&ref(Blobber.jpg,nolink);|&ref(Blobber.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Blobber&br;アルファスピッター|>|>|>|>|>|&ref(AlphaBlobber.jpg,nolink);|&ref(AlphaBlobber.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Blobber Leader&br;スピッターリーダー|>|>|>|>|>|||
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Advanced Editionの追加要素でゲーム開始時に「Enemy Units(敵ユニット)」にチェックを入れると、リーダーとして登場することがある。&br;このVEKが射出するBlobはHPが2あり、自損ダメージも1なので放置しても1ターンでは消滅してくれない。|
**Burrower / バロワー [#i9e7849c]
障害物を無視して地中を移動する。氷上には出られない。
近接攻撃+攻撃対象の左右2マスにダメージ。
ノックバックなどによる強制移動や、Confuse Shotなどによる攻撃方向の変更が無効。
ダメージを受けると地中へ潜り、次の敵移動・攻撃予約フェーズに再出現する。
Burrowerの攻撃順がくる前にダメージを受けた場合、攻撃せずに地中に潜る。
Burrowerが炎上状態だった場合、地中へ潜る際に炎上は解除される。
|~Burrower&br;バロワー|>|>|>|>|>|&ref(Burrower.jpg,nolink);|&ref(Burrower.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|4|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Burrower&br;アルファバロワー|>|>|>|>|>|&ref(Alpha Burrower.jpg,nolink);|&ref(AlphaBurrower.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|4|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
**Centipede / センティピード [#x4e8fe64]
射撃タイプの弾を発射し、着弾位置とその左右のマスにA.C.I.D.を撒き散らす。
まだA.C.I.D.が付着していない対象には、A.C.I.D.適用前のダメージが与えられる。
|~Centipede&br;センティピード|>|>|>|>|>|&ref(Centipede.jpg,nolink);|&ref(Centipede2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|3|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Centipede&br;アルファセンティピード|>|>|>|>|>|&ref(Alpha centipede.jpg,nolink);|&ref(AlphaCentipede2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Centipede Leader&br;センティピードリーダー|>|>|>|>|>|||
|~|~HP|7|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Advanced Editionの追加要素でゲーム開始時に「Enemy Units(敵ユニット)」にチェックを入れると、リーダーとして登場することがある。&br;通常種および上位種と違い、着弾するまでの経路上にもA.C.I.Dを発生させる。|
**Crab / クラブ [#u219cc57]
対象縦2マスを攻撃する曲射攻撃を行う。
射程2-5。
|~Crab&br;クラブ|>|>|>|>|>|&ref(Crab2.jpg,nolink,80%);|&ref(Crab3.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|3|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Crab&br;アルファクラブ|>|>|>|>|>|&ref(AlphaCrab.jpg,nolink,80%);|&ref(AlphaCrab3.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
**Digger / ディガー [#tc427756]
敵移動・攻撃予約フェーズに自身の四方の空きマスに岩を生成する。
敵攻撃フェーズで四方へ攻撃する。
岩は Boulder Meck の Rock Accelerator で投げるものと同じで、HP1かつ移動(ノックバック)可能。
|~Digger&br;ディガー|>|>|>|>|>|&ref(Digger.jpg,nolink);|&ref(Digger.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Digger&br;アルファディガー|>|>|>|>|>|&ref(AlphaDigger.jpg,nolink);|&ref(AlphaDigger2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|4|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
**Firefly / ファイアフライ [#s6f2deea]
直線上の最も近い対象に着弾する射撃攻撃を行う。
|~Firefly&br;ファイアフライ|>|>|>|>|>|&ref(Firefly.jpg,nolink);|&ref(firefly.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|2|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Firefly&br;アルファファイアフライ|>|>|>|>|>|&ref(Alphafirefly.jpg,nolink);|&ref(alphafirefly.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|2|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Firefly Leader&br;ファイアフライリーダー|>|>|>|>|>|&ref(FireflyLeader.jpg,nolink);|&ref(Fireflyleader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|前後に攻撃する|
**Goo / スライミー [#d69a449c]
ボス専用。
近接攻撃で、攻撃対象のマスにあるユニット・オブジェクトを破壊しながら移動する。
戦闘開始時は Large Goo 1体で登場するが、撃破されるごとに小さなサイズのもの2体に分裂していく。分裂場所はランダム。
Gooを5体撃破せよ、というボーナス目標が不随する。Large Goo ~ Small Goo を計5体撃破すればよい。
|~Large Goo&br;ラージスライミー|>|>|>|>|>|&ref(Largegoo.jpg,nolink);|&ref(LargeGoo2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|3|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|撃破されるとMedium Goo2体に分裂する|
|~Medium Goo&br;ミドルスライミー|>|>|>|>|>|&ref(Mediumgoo.jpg,nolink);|&ref(MediumGoo.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|2|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|撃破されるとSmall Goo2体に分裂する|
|~Small Goo&br;スモールスライミー|>|>|>|>|>|&ref(Smallgoo.jpg,nolink);|&ref(SmallGoo.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|これ以上は分裂しない。&br;小さくなってもジャイアント特性を持つため、水没させても倒せない。|
**Hornet / ホーネット [#s3262e79]
飛行能力を持つ。
リーダー以外は、VEK内で最高の機動力を持つ。
|~Hornet&br;ホーネット|>|>|>|>|>|&ref(Hornet.jpg,nolink);|&ref(Hornet.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|5|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|攻撃範囲:近接1マス|
|~Alpha Hornet&br;アルファホーネット|>|>|>|>|>|&ref(Alpha hornet.jpg,nolink);|&ref(Alphahornet.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|5|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|攻撃範囲:近接縦2マス|
|~Hornet Leader&br;ホーネットリーダー|>|>|>|>|>|&ref(Hornet leader2.jpg,nolink);|&ref(hornetleader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|攻撃範囲:近接縦3マス|
**Leaper / リーパー [#d33566e6]
障害物を無視してジャンプで移動する。攻撃対象をwebで拘束する。
webはどちらかが移動させられるか、味方行動フェーズの終了時に解除される(他にもwebで拘束してくるVekがいるが、拘束の効果については全て共通)。
同じ攻撃を行うScorpionより移動・攻撃力が高いがHPは低い。
|~Leaper&br;リーパー|>|>|>|>|>|&ref(Leaper.jpg,nolink);|&ref(leaper.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|4|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Leaper&br;アルファリーパー|>|>|>|>|>|&ref(Alpha leaper.jpg,nolink);|&ref(Alphaleaper.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|4|~攻撃力|5|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
**Psion / サイオン [#b5c70b7c]
このVekが場に存在する限り、他のVek(自身以外)にパッシブボーナスを与える。
このVekには通常種・上位種の区別はなく(リーダーはいる)、それぞれ異なる効果のパッシブボーナス付与能力をもつ。
このユニットは攻撃行動を取れず、移動しかしない。
飛行能力も持つ。
各マップで1体までしか登場しない
|~Blast Psion&br;ブラストサイオン|>|>|>|>|>|&ref(Blast psion.jpg,nolink);|&ref(blastPsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekは被撃破時に四方に爆発ダメージを与える|
|~Blood Psion&br;ブラッドサイオン|>|>|>|>|>|&ref(Blood Psion.jpg,nolink);|&ref(Bloodpsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekは毎ターンHP1回復|
|~Shell Psion&br;シェルサイオン|>|>|>|>|>|&ref(Shellpsion.jpg,nolink);|&ref(shellpsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekはMechの武器攻撃による被ダメージを1減少させる|
|~Soldier Psion&br;ソルジャーサイオン|>|>|>|>|>|&ref(SoldierPsion.jpg,nolink);|&ref(SoldierPsion.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|全てのVekに+1のHealthボーナス|
|~Psion Abomination&br;ボスサイオン|>|>|>|>|>|&ref(Psion Abomination.jpg,nolink);|&ref(Psionabomination.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|リーダー格。全てのVekは以下のパッシブボーナスを得る。&br;・HP+1&br;・毎ターンHP1回復&br;・被撃破時に四方に爆発ダメージを与える|
|~Psion Tyrant&br;サイオンタイラント|>|>|>|>|>|&ref(Psion tyrant.jpg,nolink);|&ref(Psiontyarant.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|最終ステージに登場する。&br;建物(送電パイロン)を除く全ての味方ユニット・オブジェクトに毎ターン1のダメージを与える。|
|~Raging Psion&br;レイジングサイオン|>|>|>|>|>|||
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Advanced Editionの追加要素でゲーム開始時に「Enemy Units(敵ユニット)」にチェックを入れると、登場する。&br;全てのVEKはパワーアップし、攻撃時のダメージを1増加させる|
**Scarab / スカラベ [#f547b74c]
曲射攻撃を行う。
射程2-5。
|~Scarab&br;スカラベ|>|>|>|>|>|&ref(Scarab.jpg,nolink);|&ref(scarab.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Scarab&br;アルファスカラベ|>|>|>|>|>|&ref(Alphascarab.jpg,nolink);|&ref(Alphascarab.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
**Scorpion / スコーピオン [#c6ef736e]
敵移動・攻撃予約フェーズに攻撃対象をwebで拘束する。
|~Scorpion&br;スコーピオン|>|>|>|>|>|&ref(scorpion.jpg,nolink);|&ref(scrpion.gif,nolink);|
|~|~HP|3|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Scorpion&br;アルファスコーピオン|>|>|>|>|>|&ref(Alphascorpion.jpg,nolink);|&ref(Alphascorpion.gif,nolink);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Volatile Vek&br;爆発性VEK|>|>|>|>|>|&ref(VolatileVek.jpg,nolink);|&ref(scrpion.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|被撃破時周囲4マスに爆発ダメージ&br;このVekを倒してはいけない、というボーナス目標が付随する|
|~Scorpion Leader&br;スコーピオンリーダー|>|>|>|>|>|&ref(Scorpion leader.jpg,nolink);|&ref(scorpionleader.gif,nolink);|
|~|~HP|7|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|周囲4マスを拘束・攻撃する。攻撃時ノックバック効果あり。|
**Spider / スパイダー [#jad315ee]
Spiderは敵移動・攻撃予約フェーズに曲射タイプの軌道で空きマスに Spiderling Egg を射出する。
Spiderling Eggは着弾地点の四方をwebで拘束する。
敵攻撃フェーズにSpiderling EggからSpiderling(子グモ)が孵化する。この時点ではSpiderlingは何もしない。
Spiderling Eggはダメージを与え破壊するか凍らせることで子グモの孵化を防ぐことができる。
Spiderlingは次のターン以降、行動を開始する。
Spiderは各マップで1体までしか登場しない。
|~Spider&br;スパイダー|>|>|>|>|>|&ref(Spider.jpg,nolink);|&ref(spider.gif,nolink);|
|~|~HP|2|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Spider&br;アルファスパイダー|>|>|>|>|>|&ref(Alphaspider.jpg,nolink);|&ref(Alphaspider.gif,nolink);|
|~|~HP|4|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Spider Leader&br;スパイダーリーダー|>|>|>|>|>|&ref(SpiderLeader.jpg,nolink);|&ref(SpiderLeader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|2|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Spiderling Eggに拘束能力は無し。&br;ランダムな位置に同時に2~3体出現させる(出現数パターンはターン数で決まっている)|
|~Spiderling Egg&br;スパイダーリングの卵|>|>|>|>|>|&ref(SpiderlingEgg2.jpg,nolink,80%);|&ref(SpiderlingEgg.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|0|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|各種Psionのパッシブボーナスを受けない。&br;煙幕の影響を受けない。&br;卵の状態で倒しても経験値(XP)を得られない。|
|~Spiderling&br;スパイダーリング|>|>|>|>|>|&ref(Spiderling2.jpg,nolink,80%);|&ref(Spiderling.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|子グモになると通常のVEKと同様に各種Psionのパッシブボーナスを受けるようになる。&br;煙幕の影響も受ける。&br;倒すと経験値(XP)を得られる。|
**Mosquito / モスキート [#sad315ee]
Advanced Editionの追加要素でゲーム開始時に「Enemy Units(敵ユニット)」にチェックを入れると、登場する。
Mosquitoは飛行能力を持ち、敵移動・攻撃予約フェーズに攻撃対象のマスにsmokeを発生させて行動を阻害する。
拘束されているわけではないのでその場から離れれば攻撃は回避可能。
|~Mosquito&br;モスキート|>|>|>|>|>|||
|~|~HP|2|~移動|4|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Alpha Mosquito&br;アルファモスキート|>|>|>|>|>|||
|~|~HP|4|~移動|4|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Mosquito Leader&br;モスキートリーダー|>|>|>|>|>|||
|~|~HP|6|~移動|4|~攻撃力|即死|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|このVEKは攻撃対象のマスにsmokeを発生させるだけでなく、webによる拘束も行い、攻撃も即死扱いであるため非常に危険。|
*Sentient Weapons [#ie486902]
自律型戦闘ロボット群。
Pinnacle Roboticsにのみ出現する。
XXXX-Bot が通常種
XXXX-Mech が上位種に相当する。
Psion系からパッシブボーナスを受けない。
**Artillery-Bot / ミサイルボット [#se37b453]
対象とその左右2マスに曲射攻撃を行う。射程2-5。
|~Artillery-Bot&br;ミサイルボット|>|>|>|>|>|&ref(ArtilleryBot.jpg,nolink);|&ref(artillerybot.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Artillery-Mech&br;ミサイルメカ|>|>|>|>|>|&ref(Artillery-Mech.jpg,nolink,80%);|&ref(Artillery-Mech2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Rift Walkers の Artillery Mech と似た名前だがあまり関係はない|
|~Bot Leader&br;ボットリーダー&br;(下位バージョン)|>|>|>|>|>|&ref(Botleader.jpg,nolink);|&ref(BotLeader2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|5|~移動|3|~攻撃力|2|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|リーダー格。ダメージを受けた場合、以下の行動をとる。&br;・次の敵移動・攻撃予約フェーズで自身にバリアを張る。&br;・敵攻撃フェーズでHPを全回復し、自身のバリアを解除する。|
|~Bot Leader&br;ボットリーダー&br;(上位バージョン)|>|>|>|>|>|&ref(Botleader.jpg,nolink);|&ref(botleader.gif,nolink);|
|~|~HP|6|~移動|3|~攻撃力|4|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|リーダー格。下位バージョンよりもHP・攻撃力が上がっている。&br;Pinnacle Robotics の攻略順を後の方にするなどして難易度が上がった場合に出現する。&br;行動パターンは下位バージョンと同様。|
**Cannon-Bot / キャノンボット [#idfbe210]
射撃タイプ。着弾した対象とそのマスを炎上させる。
|~Cannon-Bot&br;キャノンボット|>|>|>|>|>|&ref(Cannonbot.jpg,nolink);|&ref(Cannonbot.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Cannon-Mech&br;キャノンメカ|>|>|>|>|>|&ref(CannonMech.jpg,nolink);|&ref(CannonMech.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|3|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Rift Walkers の Cannon Mech と似た名前だがあまり関係はない|
**Laser-Bot / レーザーボット [#l67b7de6]
貫通タイプのレーザーを撃つ。距離が離れるほどダメージが減る。
|~Laser-Bot&br;レーザーボット|>|>|>|>|>|&ref(Laser-Bot.jpg,nolink);|&ref(Laser-Bot.gif,nolink);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|2-1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
|~Laser-Mech&br;レーザーメカ|>|>|>|>|>|&ref(Laser-Mech.jpg,nolink,80%);|&ref(Laser-Mech2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|3|~攻撃力|4-1|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|Zenith Guard の Laser Mech と似た名前だがあまり関係はない|
**Mine-Bot / ボムボット [#w29fc617]
必ずしも敵とは言えないが、CPUが操作するユニットの一つとしてここに載せる。
直接攻撃はしてこず、ランダムに移動しながら凍結地雷を設置する。
このBotを防衛せよ、というボーナス目標が不随する。
敵移動・攻撃予約フェーズに、自身がいたマスに凍結地雷を設置してから移動する。
Mine-Bot自身は地雷を踏んでも影響を受けない。またスモークの影響を受けない
|~Mine-Bot&br;ボムボット|>|>|>|>|>|&ref(Mine-Bot.jpg,nolink,80%);|&ref(Mine-Bot2.gif,nolink,80%);|
|~|~HP|1|~移動|?|~攻撃力|-|~|
|~|~備考|>|>|>|>|>|-|
----
#pcomment(./コメント,20,reply)