武器は戦闘中に落下してくるポッドを回収すると中に入っていることがある。
もしくは島を確保した後に★を消費して購入することができる。
武器によって推奨クラス(BruteやScieceなど)が設定されており、それ以外のクラスのメカが武器を装備する際は要求コアが+1される。
名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanite Blade | 1 | +1 Use | 1 | +2 Damage | 3 | 前列に対して横3マスの攻撃を行う。 基本ダメージ:2 | 初期使用回数は1回。 | |
Titan Fist | 1 | Dash | 2 | +2 Damage | 2 | 近接:対象にダメージ+ノックバック 基本ダメージ:2 | アップグレードで突進タイプに変更。 Combat Mechの初期装備 | |
Burst Beam | 1 | Ally Immune | 1 | +1 Damage | 3 | 貫通:距離が離れるほどダメージが減る。 基本ダメージ:1-3 | アップグレードで味方へのダメージは0になるが、 建物へのダメージは0にならないので注意。 Laser Mechの初期装備 | |
Electric Whip | 2 | Building Chain | 1 | +2 Damage | 3 | 近接:対象と隣接しているユニットすべてにダメージ。 基本ダメージ:2 | アップグレードで建物にもダメージ0で連鎖する。 Lightning Mechの初期装備 | |
Vice FIst | Free | Ally Immune | 1 | +2 Damage | 3 | 近接:対象を自機の後ろに移動させダメージを与える。 基本ダメージ:1 | Judo Mechの初期装備 | |
Flame Throwert | 1 | +1 Range | 2 | +1 Range | 3 | 近接:対象の地面とユニットを炎上させノックバックする。 基本ダメージ:2(対象が炎上している場合) | Flame Mechの初期装備 | |
Spartan Shield | 1 | Gain Shield | 1 | +1 Damage | 2 | 近接:対象にダメージ+対象の攻撃方向を180度回転。 アップグレードで自機にシールド付与。 基本ダメージ:2 | Aegis Mechの初期装備 | |
Hydraulic Legs | 1 | Damage Each | 1 | +1 Damage | 3 | 曲射:直線状にジャンプし着地点の周囲4マスにダメージ+ノックバック、自機にダメージ。 基本ダメージ:1(自機1) | Leap Mechの初期装備 | |
Prime Spear | 2 | A.C.I.D. Tip | 1 | +1 Range | 2 | 貫通:複数のマスへ攻撃し一番奥の敵ユニットをノックバック。 基本ダメージ:2 | アップグレードで酸状態付与。 | |
Rocket Fist | 1 | Rocket | 2 | +2 Damage | 2 | 近接:対象にダメージ+ノックバック。 自分もノックバック。 基本ダメージ:2 | アップグレードで射撃タイプへ変更。 | |
Vortex Fist | 1 | -1 Self Damage | 1 | +1 Damage | 3 | 近接:隣接した全てのマスへ攻撃し左へノックバック。 基本ダメージ:2(自機:2) |
名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taurus Cannon | 1 | +1 Damage | 2 | +1 Damage | 3 | 射撃:対象にダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | Cannon Mechの初期装備 | |
Aerial Bombs | 1 | +1 Damage | 2 | +1 Range | 2 | 近接:対象を飛び越えダメージ+スモーク。 基本ダメージ:1 | Jet Mechの初期装備 | |
Ramming Engine | 1 | +1 Damage Each | 1 | +1 Damage | 3 | 突進:対象にダメージ+ノックバック。自分にもダメージ。 基本ダメージ:2(自機1) | Charge Mechの初期装備 | |
Grappling Hook | Free | Shield Ally | 1 | - | - | 射撃:対象を自機の前まで引き寄せる。 建物、山の場合は自機が移動する。 基本ダメージ:- | アップグレードで敵ユニット以外に使用した場合、 対象にシールドを与える。 Hook Mechの初期装備 | |
Janus Cannon | 1 | +1 Damage | 1 | +1 Damage | 3 | 射撃:自機の前後へ射撃、対象にダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | Mirror Mechの初期装備 | |
Unstable Cannon | 1 | +1 Damage Each | 1 | +1 Damage | 3 | 射撃:対象と自機にダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:2(自機1) | Unstable Mechの初期装備 | |
Phase Cannon | 1 | Phase Shield | 2 | +1 Damage | 2 | 射撃:敵ユニット以外をすり抜け、 対象にダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードですり抜けた対象にシールドを与える。 | |
Heavy Rocket | 1 | +1 Use | 1 | +2 Damage | 2 | 射撃:対象にダメージ、隣接マスにノックバック。 基本ダメージ:3 使用回数:1 | - | |
Rail Cannon | 1 | +1 Max Damage | 1 | +1 Max Damage | 1 | 射撃:対象にダメージ+ノックバック。 対象への距離が遠いほどダメージ増加。 基本ダメージ:0-2 | - | |
Astra Bombs | 1 | +1 Use | 1 | +2 Damage | 3 | 近接:任意の距離を飛び越えダメージ。 基本ダメージ:1 使用回数:1 | - | |
Def.Shrapnel | Free | - | - | - | - | 射撃:ダメージの無い弾を撃ち、対象の周囲を押し出す。 基本ダメージ:0 | - | |
Hermes Engines | 1 | - | - | - | - | 突撃:直線に突撃、隣接したマスを押し出す。 基本ダメージ:0 | - |
名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemis Artillery | 1 | Buildings Immune | 1 | +2 Damage | 3 | 曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードで建物へのダメージが0になる。 Artillery Mechの初期装備 | |
Rocket Artillery | 1 | +1 Damage | 2 | +1 Damage | 2 | 曲射:対象にダメージ+ノックバック。 自機の後ろにスモーク。 基本ダメージ:1 | Rocket Mechの初期装備 | |
Rock Accelerator | 1 | +1 Damage | 2 | - | - | 曲射:対象に岩を射出しダメージ、対象の左右に対しノックバック。 ユニットがいない場合岩は残る。 基本ダメージ:2 | Boulder Mechの初期装備 | |
Cluster Artillery | 1 | Buildings Immune | 2 | +1 Damage | 2 | 曲射:対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードで建物へのダメージが0になる。 Siege Mechの初期装備 | |
Vulcan Artillery | 1 | Backburn | 1 | +2 Damage | 3 | 曲射:対象の地面とユニットを炎上、周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:0 | アップグレードで自機後ろを炎上させる。 Meteor Mechの初期装備 | |
Cryo-Launcher | 2 | - | - | - | - | 曲射:対象と自機を凍結状態にする。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Ice Mechの初期装備 | |
Aegon Mortar | 1 | +1 Damage | 1 | +1 Damage | 2 | 曲射:縦に2マスの目標を攻撃できる。 奥の目標を前方へ押し出し、手前の目標を後方へ押し出す。 基本ダメージ:1 | - | |
Artemis Artillery | 1 | Buildings Immune | 1 | +2 Damage | 3 | 曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードで建物へのダメージが0になる。 Artillery Mechの初期装備 | |
Heavy Artillery | 1 | +Building Immune | 1 | +1 Damage Each | 2 | 曲射:自機と通過したマスも攻撃する。 基本ダメージ:2(通過:1、自機:1) | アップグレードで建物へのダメージは0になる。 | |
Heavy Artillery | 1 | +1 Use | 1 | +1 Damage | 2 | 曲射:十字5マスにダメージ。 基本ダメージ:2 使用回数:1 | - | |
Raining Death | 1 | +Building Immune | 2 | +1 Damage Each | 2 | 曲射:自機と通過したマスも攻撃する。 基本ダメージ:2(通過:1、自機:1) | アップグレードで建物へのダメージは0になる。 | |
Gemini Missile | 2 | +Use | 1 | +1 Damage | 1 | 曲射:二つのミサイルを発射、対象をノックバック。 基本ダメージ:3 使用回数:1 | - | |
Smoke Mortar | 1 | - | - | - | - | 曲射:着弾地点を煙幕状態にして、隣接した上下2マスをノックバック。 基本ダメージ:0 |
名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repulse | 1 | Shield Self | 1 | Shield Friendly | 2 | 近接:自機の周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:0 | アップグレード1で自機に、 アップグレード2で味方ユニット、建物にシールドを付与する。 Pulse Mechの初期装備 | |
Attraction Pulse | Free | - | - | - | - | 射撃:対象を1マス引き寄せる。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Defense Mechの初期装備 | |
Shield Projector | 1 | +1 Use | 2 | +3 Area | 2 | 曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。 使用回数:2 | 対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。 アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。 Defense Mechの初期装備 | |
Shield Projector | 1 | +1 Use | 2 | +3 Area | 2 | 曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。 使用回数:2 | 対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。 アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。 Defense Mechの初期装備 | |
Grav Well | Free | - | - | - | - | 曲射:対象を1マス引き寄せる。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Gravity Mechの初期装備 | |
Teleporter | Free | +1 Range | 1 | +1 Range | 2 | 射撃:対象と自分の位置を入れ替える。 基本ダメージ:0 基本射程:1 | Swap Mechの初期装備 | |
A.C.I.D. Projector | Free | - | - | - | - | 射撃:対象を酸状態+ノックバック。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Nano Mechの初期装備 | |
Confuse Shot | Free | - | - | - | - | 射撃:対象の攻撃方向を180度回転させる。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 | |
Smoke Pellets | Free | Ally Immune | 1 | +1 Use | 1 | 近接:自機のマスと周囲4マスにスモーク。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Defense Mechの初期装備 | |
Fire Beam | 1 | +1 Use | 1 | - | - | 貫通:直線を炎上させるビームを放つ。 基本ダメージ:0 使用回数:1 | - | |
Frost Beam | 2 | +1 Use | 2 | - | - | 貫通:直線を凍らせるビームを放つ。 基本ダメージ:0 使用回数:1 | - |
名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Generator | 1 | +1 Damage | 3 | - | - | スモーク内の敵ユニットに毎ターンダメージを与える。 基本ダメージ:1 | Rocket Mechの初期装備 | |
Flame shielding | 1 | - | - | - | - | すべての自軍ユニットは炎上無効。 | Flame Mechの初期装備 | |
Viscera Nanobots | 1 | +1 Heal | 3 | - | - | すべての自軍ユニットは敵にとどめを刺した時HP1回復。 | Nano Mechの初期装備 | |
Vek Hormones | 1 | +1 Damage | 1 | +1 Damage | 2 | 同士討ちさせたときのダメージが1増える | Gravity Mechの初期装備 | |
Repair Field | 1 | - | - | - | - | 一つのMechの修理が全体に影響を及ぼす。 | - | |
Kickoff Boosters | Free | +1 Movement | 2 | - | - | ターンの始めに味方Meckと隣接していた場合、移動+1される | - | |
Networked Armor | 1 | +1 Health | 2 | - | - | すべての味方MeckのHP+1。 | - | |
Critical Shields | 1 | - | - | - | - | Power Gridが1になると、すべての建物がシールドを得る。 | - | |
Auto-Shields | Free | - | - | - | - | 建物ダメージを受けた後シールドを得る。 | - | |
Stabilizers | 1 | - | - | - | - | Vekの出現を封鎖した時Mechがダメージを受けない。 | - |
どのクラスに装備させても追加コアは不要の装備。
名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | Free | - | - | - | - | 前方へジャンプし着地点に隣接したマスにノックバック。 | - | |
Missile Barrage | 1 | +1 Damage | 2 | - | - | マップの全敵ユニットに攻撃する。 基本ダメージ:1 使用回数:1 | - | |
Target Strike | Free | - | - | - | - | マップのどこへでも空爆を要請できる。 対象マスの周囲4マスをノックバック。 基本ダメージ:1 使用回数:1 | - | |
Smoke Drop | Free | - | - | - | - | マップのどこへでもスモーク空爆を要請できる。 範囲は着弾点から十字5マス。 使用回数:1 | - | |
Heat Converter | 1 | +1 Use | 1 | - | - | 自機の正面のマスに凍結を、後ろのマスに炎上を付与する。 使用回数:1 | - | |
Light Tank | 2 | +2 Health | 1 | +2 Damage | 3 | 対象をノックバックする弾を撃つ戦車を展開する。 使用回数:1 基礎体力:1 基本ダメージ:0 | - | |
Pull-Tank | 2 | +2 Health | 1 | Flying | 1 | 対象を引き寄せる弾を撃つ戦車を展開する。 使用回数:1 基礎体力:1 | - | |
Shield-Tank | 2 | +2 Health | 1 | Projectile | 1 | 対象にシールドを付与する戦車を展開する。 使用回数:1 基礎体力:1 | 初期は隣接のみシールドを付与できる。 アップグレードで射撃タイプになる。 | |
A.C.I.D. Tank | 2 | +2 Health | 1 | +Push | 1 | 対象に酸状態を付与する戦車を展開する。 使用回数:1 基礎体力:1 | - | |
Ice Generator | 2 | +1 Range | 1 | +1 Range | 2 | 自機と周囲4マスのユニットを凍結状態にする。 使用回数:1 | - | |
Self Destruct | Free | - | - | - | - | 自爆によって自機と周囲4マスのユニットを破壊する。 使用回数:1 基本ダメージ:破壊 | - | |
Wind Torrent | 1 | Unlimited Uses | 1 | - | - | すべてのユニットを1方向に押す。 使用回数:1 | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照