このVekが場に存在する限り、他のVek(自身以外)にパッシブボーナスを与える。
このユニットは行動を取れず、移動しかしない。
飛行能力も持つ。
各マップで1体までしか登場しない
Vek Psion | ||
---|---|---|
HP | 2 | |
備考 | 全てのVekに+1のHealthボーナス | |
Blast Psion | ||
HP | 2 | |
備考 | 全てのVekは被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | |
Shell Psion | ||
HP | 2 | |
備考 | 全てのVekはMechの武器攻撃による被ダメージを1減少させる | |
Blood Psion | ||
HP | 5 | |
備考 | 全てのVekは毎ターン1回復 | |
Psion Abomination | ||
HP | 5 | |
備考 | 全てのVekはHP+1、毎ターン1回復、さらに被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | |
Psion Tyrant | ||
HP | 2 | |
備考 | 全ての味方ユニットに毎ターン1のダメージを与える |
飛行能力を持つ。
リーダー以外は、VEK内で最高の機動力を持つ。
Hornet | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 2 | ||
備考 | |||
Alpha Hornet | 攻撃 | ||
HP | 4 | ||
備考 | |||
Hornet Leader | 攻撃 | ||
HP | ? | ||
備考 |
攻撃対象をwebで拘束する。
webはどちらかが移動させられるかそのターンの終了時に解除される(共通)。
Scorpion | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | ? | ||
備考 | |||
Alpha Scorpion | 攻撃 | ||
HP | 5 | ||
備考 | |||
Volatile Vek | 攻撃 | ||
HP | 4 | ||
備考 | 撃破時周囲1マスに爆発ダメージ 倒してはいけないミッションが付随する | ||
Scorpion Leader | 攻撃 | ||
HP | 6 | ||
備考 |
直線上の最も近い対象に着弾する射撃攻撃を行う。
Firefly | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | ? | ||
備考 | |||
Alpha Firefly | 攻撃 | ||
HP | 5 | ||
備考 | |||
Firefly Leader | 攻撃 | ||
HP | 6 | ||
備考 |
障害物を無視して着弾する曲射攻撃を行う。
Scarab | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 2 | ||
備考 | |||
Alpha Scarab | 攻撃 | ||
HP | 4 | ||
備考 |
障害物を無視して移動する。攻撃対象をwebで拘束する。
同じ攻撃を行うScorpionより機動力・攻撃力が高いがHPは低い。
Leaper | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 1 | ||
備考 | |||
Alpha Leaper | 攻撃 | ||
HP | 3 | ||
備考 |
Pinnacle Roboticsにのみ出現する。
Psion系からパッシブボーナスを受けない。
Artillery-Bot | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 1 | ||
備考 | |||
Cannon-Bot | 攻撃 | ||
HP | 1 | ||
備考 | |||
Cannon-Mech | 攻撃 | ||
HP | 1 | ||
備考 | |||
Laser-Bot | 攻撃 | ||
HP | 1 | ||
備考 | |||
Bot Leader | 攻撃 | ||
HP | 6 | ||
備考 | ダメージを受けていると翌ターンの行動が自身にバリアを展開になり、その後回復する行動をとる |
ボス専用。死亡時に分裂する。分裂場所はランダム。
Large Goo | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 3 | ||
備考 | 撃破するとMedium Goo2体へ分裂する。攻撃時位置も移動する。 | ||
Medium Goo | 攻撃 | ||
HP | 2 | ||
備考 | 撃破するとSmall Goo2体へ分裂する。攻撃時位置も移動する。 | ||
Small Goo | 攻撃 | ||
HP | 1 | ||
備考 | 攻撃時位置も移動する。 |
各マップで1体までしか登場しない
Blobber | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 3 | ||
備考 | Blobsを射出し、次の敵ターン終了時に四方へダメージを与える BlobsのHPは1で、破壊するか凍らせる事で爆発を防ぐ事が出来る | ||
Alpha Blobber | 攻撃 | ||
HP | 4 | ||
備考 | Alpha Blobsを射出し、次の敵ターン終了時に四方へダメージを与える Alpha BlobsのHPは1で、破壊するか凍らせる事で爆発を防ぐ事が出来る |
着弾位置とその左右にA.C.I.D.を撒き散らす。
まだA.C.I.D.が付着していない対象には、A.C.I.D.適用前のダメージが与えられる。
Centipede | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 3 | ||
備考 | ダメージを与えた後、腐食効果を付与する(A.C.I.D.) | ||
Alpha Centipede | 攻撃 | ||
HP | 5 | ||
備考 | ダメージを与えた後、腐食効果を付与する(A.C.I.D.) |
四方に岩の壁を張る。
次のターンに四方へ攻撃する。
岩のHPは1。
Digger | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 2 | ||
備考 | |||
Alpha Digger | 攻撃 | ||
HP | 2 | ||
備考 | ダメージ2 |
突進攻撃。突進は何かに当たるまで行う。VEKでは唯一のノックバックつき攻撃。
経路に水場などがあると水没する。
Beetle | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 4 | ||
備考 | |||
Alpha Beetle | 攻撃 | ||
HP | 5 | ||
備考 | |||
Beetle Leader | 攻撃 | ||
HP | 6 | ||
備考 | 巨大なため水場などを突っ切れる、突進跡が炎上する |
Spiderling eggを飛ばす。
Spiderling eggの四方をwebで拘束し、次のターンにSpiderlingがスポーンする。
SpiderlingはHP1で隣接1マスにのみ攻撃可能。攻撃力は1。移動は3マス。
各マップで1体までしか登場しない
Spider | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 2 | ||
備考 | |||
Alpha Spider | 攻撃 | ||
HP | 4 | ||
備考 | |||
Spider Leader | 攻撃 | ||
HP | 6 | ||
備考 | Spiderling Eggに拘束能力は無し。ランダムな位置に同時に2~3体出現させる(出現数パターンはターン数で決まっている) |
攻撃などによる強制移動・向き変更不可。障害物を無視して移動する。氷上には出られない。
ダメージを受けると地中へ潜って攻撃を中断し(この際炎上解除)、次のターンの移動時に出現する。
Burrower | 攻撃 | ||
---|---|---|---|
HP | 3 | ||
備考 | |||
Alpha Burrower | 攻撃 | ||
HP | 5 | ||
備考 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照