カテゴリ毎に以下の順で記載
メカ初期装備(スクワッド表示順)
→使用回数無制限の武器(アルファベット順)
→使用回数制限がある武器(アルファベット順)
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 | |
| UG1 | 要求コア | 効果 | |||
| UG2 | 要求コア | 効果 | |||
| 攻撃方法 | ダメージ | 使用回数 | 備考 | ||
| Titan Fist | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+ノックバック | |
|---|---|---|---|---|---|
| UG1 | 2 | 攻撃方法が突進タイプに変化 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+2 | |||
| 近接→突進 | 2 | 使用 | 無制限 | Rift Walkers: Combat Mechの初期装備 | |
| Burst Beam | ![]() | 装備 | 1 | 距離が離れるほどダメージが減る | |
| UG1 | 1 | 僚機へのダメージを0にする | |||
| UG2 | 3 | 最大ダメージ+1 | |||
| 貫通 | 3-1 | 使用 | 無制限 | Zenith Guard: Laser Mechの初期装備。 アップグレードで僚機へのダメージは0になるが、建物へのダメージは0にならないので注意。 | |
| Electric Whip | ![]() | 装備 | 2 | 対象から隣接しているユニットすべてに連鎖ダメージ | |
| UG1 | 1 | 建物にもダメージ0で連鎖 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+1 | |||
| 近接 | 2 | 使用 | 無制限 | Blitzkrieg: Lightning Mechの初期装備 | |
| Vice Fist | ![]() | 装備 | 0 | 対象を自機の後ろに移動させダメージを与える | |
| UG1 | 1 | 僚機へのダメージを0にする | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+2 | |||
| 近接 | 1 | 使用 | 無制限 | Steel Judoka: Judo Mechの初期装備 | |
| Flame Thrower | ![]() | 装備 | 1 | 対象および対象までの射線上にある地面とユニットを炎上させ、奥の対象をノックバックする。 ユニットが既に炎上している場合ダメージ2。 | |
| UG1 | 2 | 射程+1 | |||
| UG2 | 3 | 射程+1 | |||
| 近接 | (2) | 使用 | 無制限 | Flame Behemoths: Flame Mechの初期装備1 | |
| Spartan Shield | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+対象の攻撃方向を180度回転 | |
| UG1 | 1 | 攻撃時自機にシールドを張る | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 近接 | 2 | 使用 | 無制限 | Frozen Titans: Aegis Mechの初期装備 | |
| Hydraulic Legs | ![]() | 装備 | 1 | 曲射タイプの軌道でジャンプし着地点の周囲4マスにダメージ+ノックバック、自機にダメージ1 | |
| UG1 | 1 | 自機と相手に与えるダメージ+1 | |||
| UG2 | 3 | 相手に与えるダメージ+1 | |||
| 曲射 | 1 | 使用 | 無制限 | Hazardous Mechs: Leap Mechの初期装備 | |
| Explosive Vents | イメージ | 装備 | 1 | 自機の周囲4マスにダメージ+ノックバック | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 近接 | 1 | 使用 | 無制限 | - | |
| Prime Spear | ![]() | 装備 | 2 | 対象および対象までの射線上にいるユニットにダメージ、奥の対象をノックバックする。 装備時射程2 | |
| UG1 | 1 | 奥の対象に酸状態を付与 | |||
| UG2 | 2 | 射程+1 | |||
| 近接 | 2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Rock Launcher | イメージ | 装備 | 1 | 対象に岩を投げつけてダメージ。岩は対象の手前に残る。 | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Rocket Fist | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+ノックバック。自機もノックバック。 | |
| UG1 | 2 | 攻撃方法が射撃タイプに変化 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+2 | |||
| 近接→射撃 | 2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Sidewinder Fist | イメージ | 装備 | 1 | 対象にダメージ+向かって左へノックバック | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 近接 | 2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Vortex Fist | ![]() | 装備 | 1 | 自機の周囲4マスにダメージ+向かって左へノックバック。自機にもダメージ2 | |
| UG1 | 1 | 自機へのダメージ-1 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+1 | |||
| 近接 | 2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Mercury Fist | イメージ | 装備 | 1 | 対象にダメージ+対象の周囲3マス(左・右・後)に対しノックバック | |
| UG1 | 2 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 1 | ダメージ+1 | |||
| 近接 | 4 | 使用 | 1回 | - | |
| Titanite Blade | ![]() | 装備 | 1 | 対象およびその左右2マスに対してダメージ+後方へノックバック | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+2 | |||
| 近接 | 2 | 使用 | 1回 | - | |
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 | |
| UG1 | 要求コア | 効果 | |||
| UG2 | 要求コア | 効果 | |||
| 攻撃方法 | ダメージ | 使用回数 | 備考 | ||
| Taurus Cannon | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+ノックバック | |
|---|---|---|---|---|---|
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 1 | 使用 | 無制限 | Rift Walkers: Cannon Mechの初期装備 | |
| Aerial Bombs | ![]() | 装備 | 1 | 隣接する対象を飛び越えダメージ+スモーク | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 2 | 射程+1 | |||
| 飛越 | 1 | 使用 | 無制限 | Rusting Hulks: Jet Mechの初期装備 | |
| Ramming Engines | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+ノックバック。自機にもダメージ1。 | |
| UG1 | 1 | 自機と相手に与えるダメージ+1 | |||
| UG2 | 3 | 相手に与えるダメージ+1 | |||
| 突進 | 2 | 使用 | 無制限 | Zenith Guard: Charge Mechの初期装備 | |
| Grappling Hook | ![]() | 装備 | 0 | 対象を自機の前まで引き寄せる。対象が建物・山の場合は自機が移動する。 | |
| UG1 | 1 | 対象が敵ユニットでない場合、対象にシールドを張る | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 射撃 | 0 | 使用 | 無制限 | Blitzkrieg: Hook Mechの初期装備 | |
| Janus Cannon | ![]() | 装備 | 1 | 自機の前後へ射撃、対象にダメージ+ノックバック | |
| UG1 | 1 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 1 | 使用 | 無制限 | Frozen Titans: Mirror Mechの初期装備 | |
| Unstable Cannon | ![]() | 装備 | 1 | 対象と自機にダメージ+ノックバック(自機のダメージ1) | |
| UG1 | 1 | 自機と相手に与えるダメージ+1 | |||
| UG2 | 3 | 相手に与えるダメージ+1 | |||
| 射撃 | 2 | 使用 | 無制限 | Hazardous Mechs: Unstable Mechの初期装備 | |
| Def. Shrapnel | ![]() | 装備 | 0 | ダメージの無い弾を撃ち、対象の周囲3マス(左・右・後)に対しノックバック | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 射撃 | 0 | 使用 | 無制限 | Def. - Defensive の略 | |
| Hermes Engines | ![]() | 装備 | 1 | 直線状に突進し、左右にいるユニットを押し出す | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 突進 | 0 | 使用 | 無制限 | - | |
| Phase Cannon | ![]() | 装備 | 1 | 山・建物をすり抜ける弾を撃ち、対象にダメージ+ノックバック | |
| UG1 | 2 | 弾がすり抜けた建物にシールドを張る | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 1 | 使用 | 無制限 | - | |
| Rail Cannon | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+ノックバック。対象への距離が遠いほどダメージ増加。 | |
| UG1 | 1 | 最大ダメージ+1 | |||
| UG2 | 1 | 最大ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 0-2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Shock Cannon | イメージ | 装備 | 2 | 対象縦2マスにダメージ+それぞれ前後にノックバック | |
| UG1 | 1 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 1 | 使用 | 無制限 | Ranged-Class: Aegon Mortar の射撃版 | |
| Astra Bombs | ![]() | 装備 | 1 | 任意の距離を飛び越えダメージ | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+2 | |||
| 飛越 | 1 | 使用 | 1回 | - | |
| Heavy Rocket | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+対象の周囲3マス(左・右・後)に対しノックバック | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+2 | |||
| 射撃 | 3 | 使用 | 1回 | - | |
| Shrapnel Cannon | イメージ | 装備 | 1 | 対象およびその左右のマスにダメージ。 対象を後方に、左右のマスをそれぞれ左右にノックバック。 | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 射撃 | 2 | 使用 | 1回 | - | |
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 | |
| UG1 | 要求コア | 効果 | |||
| UG2 | 要求コア | 効果 | |||
| 攻撃方法 | ダメージ | 使用回数 | 備考 | ||
| Artemis Artillery | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ、対象の周囲4マスにノックバック | |
|---|---|---|---|---|---|
| UG1 | 2 | 建物へのダメージ0 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+2 | |||
| 曲射 | 1 | 使用 | 無制限 | Rift Walkers: Artillery Mechの初期装備 | |
| Rocket Artillery | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ+ノックバック。自機の後方にスモーク。 | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 曲射 | 2 | 使用 | 無制限 | Rusting Hulks: Rocket Mechの初期装備1 | |
| Rock Accelerator | ![]() | 装備 | 1 | 対象に岩を射出しダメージ、対象の左右に対しノックバック。 対象のマスにユニットが居ない場合岩は残る。 | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 曲射 | 2 | 使用 | 無制限 | Blitzkrieg: Boulder Mechの初期装備 | |
| Cluster Artillery | ![]() | 装備 | 1 | 対象へのダメージは0。対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。 | |
| UG1 | 2 | 建物へのダメージ0 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 曲射 | 1 | 使用 | 無制限 | Steel Judoka: Siege Mechの初期装備 | |
| Vulcan Artillery | ![]() | 装備 | 1 | 対象の地面とユニットを炎上させ、周囲4マスにノックバック | |
| UG1 | 1 | 自機後方の地面とユニットを炎上させる | |||
| UG2 | 3 | ダメージ+2 | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 無制限 | Flame Behemoths: Meteor Mechの初期装備 | |
| Cryo-Launcher | ![]() | 装備 | 2 | 対象と自機を凍結状態にする | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 無制限 | Frozen Titans: Ice Mechの初期装備 | |
| Aegon Mortar | ![]() | 装備 | 1 | 対象縦2マスにダメージ+それぞれ前後にノックバック | |
| UG1 | 1 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 曲射 | 1 | 使用 | 無制限 | Brute-Class: Shock Cannon の曲射版 | |
| Burning Mortar | イメージ | 装備 | 1 | 対象および周囲4マスを炎上させる。自機にダメージ1 | |
| UG1 | 2 | 自機へのダメージ0 | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 無制限 | - | |
| Micro-Artillery | イメージ | 装備 | 1 | 対象にダメージ+後方へノックバック | |
| UG1 | 1 | 対象の左右2マスにもダメージ+後方へノックバック | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 曲射 | 1 | 使用 | 無制限 | - | |
| Raining Death | ![]() | 装備 | 1 | 対象にダメージ2+自機と通過したマスにもダメージ1 | |
| UG1 | 2 | 建物へのダメージ0 | |||
| UG2 | 2 | 全てのダメージ+1 | |||
| 曲射 | 2 | 使用 | 無制限 | - | |
| Smoke Mortar | ![]() | 装備 | 1 | 対象のマスにスモーク+対象の前後2マスをそれぞれ前後にノックバック | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 無制限 | - | |
| Gemini Missiles | ![]() | 装備 | 2 | 二つのミサイルを発射、対象をノックバック | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 1 | ダメージ+1 | |||
| 曲射 | 3 | 使用 | 1回 | - | |
| Heavy Artillery | ![]() | 装備 | 1 | 対象および周囲4マスにダメージ | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | |||
| 曲射 | 2 | 使用 | 1回 | - | |
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 | |
| UG1 | 要求コア | 効果 | |||
| UG2 | 要求コア | 効果 | |||
| 攻撃方法 | ダメージ | 使用回数 | 備考 | ||
| Repulse | ![]() | 装備 | 1 | 自機の周囲4マスにノックバック | |
|---|---|---|---|---|---|
| UG1 | 1 | 使用時に自機にシールドを張る | |||
| UG2 | 2 | 味方ユニット・建物にシールドを張る | |||
| 近接 | 0 | 使用 | 無制限 | Rusting Hulks: Pulse Mechの初期装備 | |
| Attraction Pulse | ![]() | 装備 | 0 | 対象を1マス引き寄せる | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 射撃 | 0 | 使用 | 無制限 | Zenith Guard: Defense Mechの初期装備1 | |
| Shield Projector | ![]() | 装備 | 1 | 縦2マスの対象にシールドを張る | |
| UG1 | 2 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | 2 | 対象範囲を十字5マスに拡大する | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 2回 | Zenith Guard: Defense Mechの初期装備2。 対象範囲なら敵ユニットにもシールドを張る。 | |
| Grav Well | ![]() | 装備 | 0 | 対象を1マス引き寄せる | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 無制限 | Steel Judoka: Gravity Mechの初期装備 | |
| Teleporter | ![]() | 装備 | 0 | 対象と自分の位置を入れ替える | |
| UG1 | 1 | 射程+1 | |||
| UG2 | 2 | 射程+2 | |||
| 近接 | 0 | 使用 | 無制限 | Flame Behemoths: Swap Mechの初期装備 | |
| A.C.I.D. Projector | ![]() | 装備 | 0 | 対象を酸状態にし、ノックバック | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 射撃 | 0 | 使用 | 無制限 | Hazardous Mechs: Nano Mechの初期装備1 | |
| Confuse Shot | ![]() | 装備 | 0 | 対象の攻撃方向を180度回転させる | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 射撃 | 0 | 使用 | 無制限 | - | |
| Fire Beam | ![]() | 装備 | 1 | 直線を炎上させるビームを放つ | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 貫通 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Frost Beam | ![]() | 装備 | 1 | 直線を凍らせるビームを放つ | |
| UG1 | 2 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 貫通 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Push Beam | ![]() | 装備 | 1 | 直線上の対象全てをノックバック | |
| UG1 | 1 | 使用回数を無制限にする | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 貫通 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Shield Array | イメージ | 装備 | 1 | 自機および周囲4マスの対象にシールドを張る | |
| UG1 | 1 | 効果範囲を+1サイズする。 □□●□□ □●●●□ ●●自●● □●●●□ □□●□□ | |||
| UG2 | 1 | 使用回数+1 | |||
| 近接 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Smoke Pellets | ![]() | 装備 | 0 | 自機のマスおよび周囲4マスにスモーク | |
| UG1 | 1 | 自機および僚機がいるマスにはスモークを張らないようになる | |||
| UG2 | 1 | 使用回数+1 | |||
| 近接 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
どのクラスのメカ(※)に装備させても追加コアは不要の装備。
(※)隠し機体を除く
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 | |
| UG1 | 要求コア | 効果 | |||
| UG2 | 要求コア | 効果 | |||
| 攻撃方法 | ダメージ | 使用回数 | 備考 | ||
| Boosters | ![]() | 装備 | 0 | 前方へジャンプし着地点の周囲4マスにノックバック | |
|---|---|---|---|---|---|
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 曲射 | 0 | 使用 | 無制限 | - | |
| Smoke Bombs | イメージ | 装備 | 0 | 隣接する対象のマスを飛び越えスモーク状態にする | |
| UG1 | 1 | 射程+1 | |||
| UG2 | 1 | 射程+1 | |||
| 飛越 | 0 | 使用 | 無制限 | - | |
| Heat Converter | ![]() | 装備 | 1 | 自機の正面のマスを凍結し、後ろのマスを炎上させる | |
| UG1 | 1 | 使用回数+1 | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 近接 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Ice Generator | ![]() | 装備 | 2 | 0 | 自機と周囲4マスを凍結させる |
| UG1 | 1 | - | 効果範囲+1サイズ | ||
| UG2 | 2 | - | 効果範囲+1サイズ | ||
| 近接 | 1回 | - | |||
| Missile Barrage | ![]() | 装備 | 1 | マップ上の全ての敵ユニットに攻撃する | |
| UG1 | 2 | ダメージ+1 | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 特殊 | 1 | 使用 | 1回 | - | |
| Repair Drop | イメージ | 装備 | 0 | メカを3機とも回復する。HPが0になり機能停止したメカも復活する。 | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 特殊 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Self-Destruct | ![]() | 装備 | 0 | 自爆によって自機と周囲4マスのユニット・オブジェクトを破壊する | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 近接 | 破壊 | 使用 | 1回 | - | |
| Smoke Drop | ![]() | 装備 | 0 | マップ上の任意のマスを空爆し、対象のマスとその周囲4マスをスモーク状態にする | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 特殊 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Targeted Strike | ![]() | 装備 | 0 | マップ上の任意の対象を空爆しダメージ。対象の周囲4マスをノックバック。 | |
| UG1 | - | なし | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 特殊 | 1 | 使用 | 1回 | - | |
| Wind Torrent | ![]() | 装備 | 1 | すべてのユニットを1方向に押す | |
| UG1 | 1 | 使用回数を無制限にする | |||
| UG2 | - | なし | |||
| 特殊 | 0 | 使用 | 1回 | 移動後の位置関係がそのままでも、ユニットの拘束を解除することができる | |
タンク(小型戦車)を射出し、味方ユニットとして使用するタイプの武器。
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 | |||||
| UG1 | 要求コア | 効果 | |||||||
| UG2 | 要求コア | 効果 | |||||||
| HP | 移動 | 攻撃方法 | ダメージ | 使用回数 | 備考 | ||||
| A.C.I.D. Tank | ![]() | 装備 | 2 | 対象に酸状態を付与する弾を発射する | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG1 | 1 | タンクのHP+2 | |||||||
| UG2 | 1 | 弾にノックバック効果を追加する | |||||||
| HP | 1 | 移動 | 3 | 射撃 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Light Tank | ![]() | 装備 | 2 | 対象をノックバックする弾を発射する | |||||
| UG1 | 1 | タンクのHP+2 | |||||||
| UG2 | 3 | 弾のダメージ+2 | |||||||
| HP | 1 | 移動 | 3 | 射撃 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Pull-Tank | ![]() | 装備 | 2 | 対象を引き寄せる弾を発射する | |||||
| UG1 | 1 | タンクのHP+2 | |||||||
| UG2 | 1 | タンクが飛行型になる | |||||||
| HP | 1 | 移動 | 3 | 射撃 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
| Shield-Tank | ![]() | 装備 | 2 | 対象にシールドを張る | |||||
| UG1 | 1 | タンクのHP+2 | |||||||
| UG2 | 1 | 攻撃方法が近接→射撃タイプに変化 | |||||||
| HP | 1 | 移動 | 3 | 近接→射撃 | 0 | 使用 | 1回 | - | |
明示的に使用するのではなく、装備しているだけで自動的に効果を発揮するタイプのもの
| 名前 | イメージ | 装備 | 要求コア | 効果 |
| UG1 | 要求コア | 効果 | ||
| UG2 | 要求コア | 効果 | ||
| 備考 | ||||
| Storm Generator | ![]() | 装備 | 1 | スモーク内の敵ユニットに毎ターンダメージを与える。基本ダメージ1。 |
|---|---|---|---|---|
| UG1 | 3 | ダメージ+1 | ||
| UG2 | - | なし | ||
| Rusting Hulks: Rocket Mechの初期装備2 | ||||
| Vek Hormones | ![]() | 装備 | 1 | 敵を同士討ちさせたときのダメージが1増える |
| UG1 | 1 | ダメージ+1 | ||
| UG2 | 2 | ダメージ+1 | ||
| Steel Judoka: Gravity Mechの初期装備2 | ||||
| Flame Shielding | ![]() | 装備 | 1 | 全てのメカは炎上無効 |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| Flame Behemoths: Flame Mechの初期装備2 | ||||
| Viscera Nanobots | ![]() | 装備 | 1 | 全てのメカは敵にとどめを刺した時にHP1回復する |
| UG1 | 3 | 回復量+1 | ||
| UG2 | - | なし | ||
| Hazardous Mechs: Nano Mechの初期装備2 | ||||
| Ammo Generator | イメージ | 装備 | 1 | 使用回数制限のある武器の使用回数を+1する |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - | ||||
| Auto-Shields | ![]() | 装備 | 0 | 建物がダメージを受けた後、シールドが張られる |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| 建物がダメージを受け、全壊しなかった場合にのみシールドが張られることに注意 | ||||
| Critical Shields | ![]() | 装備 | 1 | Power Gridが1になると、すべての建物にシールドが張られる |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - | ||||
| Force Amp | イメージ | 装備 | 1 | 全ての敵は、ノックバック時の衝突ダメージや敵スポーンタイルをブロックした時の被ダメージが+1される |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| 敵(Vek)以外の被ダメージには影響しない | ||||
| Kickoff Boosters | ![]() | 装備 | 0 | ターン開始時に味方メカ同士が隣接していた場合、そのターンはそれぞれ移動力+1される |
| UG1 | 2 | 移動力ボーナス+1 | ||
| UG2 | - | なし | ||
| 戦闘開始時ではなく、ターン開始時に毎回判定し直されることに注意 | ||||
| Medical Supplies | イメージ | 装備 | 1 | 全てのパイロットは、メカを破壊されても死を免れる |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - | ||||
| Networked Armor | ![]() | 装備 | 1 | 全てのメカのHP+1 |
| UG1 | 2 | HP+1 | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - | ||||
| Psionic Receiver | イメージ | 装備 | 1 | Vek Psion(サイオン)のパッシブ効果を、味方メカも受けるようになる |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - | ||||
| Repair Field | ![]() | 装備 | 1 | 一体のメカの修理で他のメカも回復する。 HP0で行動不能になったメカも回復し、パイロットも生存する。 |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - | ||||
| Stabilizers | ![]() | 装備 | 1 | メカがVekの出現をブロックした時にダメージを受けなくなる |
| UG1 | - | なし | ||
| UG2 | - | なし | ||
| - |
| 隣の+をクリックで展開 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照