このVekが場に存在する限り、他のVekにパッシブボーナスを与える
このユニットは攻撃的な行動はしない
| Vek Psion | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| 備考 | 全てのVekに+1のHealthボーナス | |
| Blast Psion | ![]() | ![]() |
| HP | 2 | |
| 備考 | 全てのVekは被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | |
| Shell Psion | ![]() | ![]() |
| HP | 2 | |
| 備考 | 全てのVekはMechの武器攻撃による被ダメージを1減少させる | |
| Psion Abomination | ![]() | ![]() |
| HP | 5 | |
| 備考 | 全てのVekはHP+1、毎ターン1回復、さらに被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | |
| Hornet Leader | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 |
| Scorpion | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 |
| Firefly | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 | |
| Alpha Firefly | ![]() |
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 |
| Scarab | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 |
| Leaper | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 |
| Artillery-Bot | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | ? |
| 備考 |
| Large Goo | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | 3 |
| 備考 | 撃破するとMedium Goo2体へ分裂する |
| Medium Goo | ![]() |
| 攻撃 | ![]() |
| HP | 2 |
| 備考 | 撃破するとSmall Goo2体へ分裂する |
| Small Goo | ![]() |
| 攻撃 | ![]() |
| HP | 1 |
| 備考 |
| Alpha Blobber | ![]() |
|---|---|
| 攻撃 | ![]() |
| HP | 4 |
| 備考 | Alpha Blobsを射出し、次の敵ターン終了時に四方へダメージを与える Alpha BlobsのHPは1 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照