※各メカの名前は変更可能。
各メカはコインを使用することでアンロックできる。
コインの獲得方法は選択したスクワッドによって異なり、ゲーム開始時やメニュー画面で確認できる。
初期のRift walkersの場合は1度の戦闘で3体を水中へ落下させて倒すなどがある。
各スクワッドの初期装備は変更することができる。
また各スクワッドをアンロックすることで該当のメカカラーもアンロックされる。
必要コイン:2
必要コイン:3
必要コイン:3
必要コイン:5
[添付] | Judo Mech | Vice Fist 隣接:自機の正面の敵を自機の後ろに移動させる。 | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] Damage:1 | 3 | 4 | |||
Siege Mech | Cluster Artillery 投射:対象のダメージは0。対象の周囲にダメージ+ノックバック。 | Health | Movement | ||
[添付] Damage:1 | 2 | 3 | |||
Gravity Mech | Grav Well/Vek Hormones 投射:対象を手前に1マス引き寄せる/エネミー同士の衝突ダメージを+1。 | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | 3 | 4 | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
必要コイン:5
[添付] | ? | ? ? | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? ? | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? ? | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
必要コイン:6
[添付] | Aegis Mech | Spartan Shield 隣接:攻撃の当たった対象を回転させる。 | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] Damage:2 | 3 | 4 | |||
Mirror Mech | Janus Cannon 直線:自機の前後、又は左右にダメージ+ノックバック。 | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
Ice Mech | Cryo-Launcher 投射:自機と対象を凍結状態にする。 | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
必要コイン:6
[添付] | ? | ? ? | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? ? | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? ? | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照