※各メカの名前は変更可能。
各メカはコインを使用することでアンロックできる。
コインの獲得方法は選択したスクワッドによって異なり、ゲーム開始時やメニュー画面で確認できる。
初期のRift walkersの場合は1度の戦闘で3体を水中へ落下させて倒すなどがある。
各スクワッドの初期装備は変更することができる。
また各スクワッドをアンロックすることで該当のメカカラーもアンロックされる。
必要コイン:2
必要コイン:3
必要コイン:3
必要コイン:5
[添付] | Judo Mech | Vice Fist 隣接:自機の正面の対象を自機の後ろに移動させダメージを与える。 | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] 基本ダメージ:1 コア1:自軍へのダメージを0にする。 コア3:ダメージ+2 | 3 | 4 | |||
Siege Mech | Cluster Artillery 投射:対象へのダメージは0。対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。 | Health | Movement | ||
[添付] 基本ダメージ:1 コア2:建物へのダメージを0にする。 コア2:ダメージ+1 | 2 | 3 | |||
Gravity Mech | Grav Well/Vek Hormones 投射:対象を手前に1マス引き寄せる/エネミーの同士討ちダメージを増加。 | Health | Movement | ||
[添付] 基本ダメージ:同士討ちダメージ+1 コア1:同士討ちダメージ+1 コア2:同士討ちダメージ+1 | 3 | 4 | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
必要コイン:5
[添付] | Flame Mech | Flame thrower/Flame Shielding 貫通:対象の地面とユニットを炎上させノックバックする。対象が炎上している場合ダメージ。/すべての自軍ユニットは炎上無効。 | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] 基本ダメージ:2 コア1:射程+1 コア3:射程+1 | 3 | 3 | |||
? | Meteor Mechcolor(darkgreen){Vulcan Artillery}; 投射:対象の地面とユニットを炎上。周囲4マスにノックバック。 | Health | Movement | ||
[添付] 基本ダメージ:0 コア1:自機後方を炎上。 コア3:ダメージ+2 | 3 | 3 | |||
Swap Mech | Teleporter 直線:自機と対象の場所を入れ替える。 | Health | Movement | ||
[添付] コア1:射程+1 コア2:射程+2 | 2 | 4 | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
必要コイン:6
[添付] | Aegis Mech | Spartan Shield 隣接:攻撃の当たった対象を180度回転させる。 | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] 基本ダメージ:2 コア1:攻撃時自機にシールドを張る。 コア2:ダメージ+1 | 3 | 4 | |||
Mirror Mech | Janus Cannon 直線:自機の前後、又は左右にダメージ+ノックバック。 | Health | Movement | ||
[添付] 基本ダメージ:1 コア1:ダメージ+1 コア3:ダメージ+1 | ? | ? | |||
Ice Mech | Cryo-Launcher 投射:自機と対象を凍結状態にする。 | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
必要コイン:6
[添付] | ? | ? ? | Health | Movement | |
---|---|---|---|---|---|
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? ? | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? ? | Health | Movement | ||
[添付] Damage:? | ? | ? | |||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照