#author("2018-05-15T20:43:23+09:00","","")
#author("2018-06-09T12:41:48+09:00","","")
*武器一覧 [#q4c6f6a0]
武器は戦闘中に落下してくるポッドを回収すると中に入っていることがある。
もしくは島を確保した後に★を消費して購入することができる。

武器によって推奨クラス(BruteやScieceなど)が設定されており、それ以外のクラスのメカが武器を装備する際は要求コアが+1される。

#contents

**Prime Class [#t2e09903]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Titanite Blade};|&attachref(titaniteBlade.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+2 Damage|3|前列に対して横3マスの攻撃を行う。&br;基本ダメージ:2|初期使用回数は1回。|
|~&color(,#ffcccc){Titan Fist};|&attachref(スクワッド/combatmech.gif,nolink);|1|~Dash|2|~+2 Damage|2|近接:対象にダメージ+ノックバック &br;基本ダメージ:2|アップグレードで突進タイプに変更。&br;Combat Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Burst Beam};|&attachref(スクワッド/Burstbeam.gif,nolink);|1|~Ally Immune|1|~+1 Damage|3|貫通:距離が離れるほどダメージが減る。&br;基本ダメージ:1-3|アップグレードで味方へのダメージは0になるが、&br;建物へのダメージは0にならないので注意。&br;Laser Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Electric Whip};|&attachref(スクワッド/ElectricWhip.gif,nolink);|2|~Building Chain|1|~+2 Damage|3|近接:対象と隣接しているユニットすべてにダメージ。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで建物にもダメージ0で連鎖する。&br;Lightning Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Vice FIst};|&attachref(スクワッド/ViceFist.gif,nolink);|Free|~Ally Immune|1|~+2 Damage|3|近接:対象を自機の後ろに移動させダメージを与える。&br;基本ダメージ:1|Judo Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Flame Throwert};|&attachref(スクワッド/Flamemech.gif,nolink);|1|~+1 Range|2|~+1 Range|3|近接:対象の地面とユニットを炎上させノックバックする。&br;基本ダメージ:2(対象が炎上している場合)|Flame Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Spartan Shield};|&attachref(スクワッド/aegismech.gif,nolink);|1|~Gain Shield|1|~+1 Damage|2|近接:対象にダメージ+対象の攻撃方向を180度回転。&br;アップグレードで自機にシールド付与。&br;基本ダメージ:2|Aegis Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Hydraulic Legs};|&attachref(スクワッド/LeapMech.gif,nolink);|1|~Damage Each|1|~+1 Damage|3|曲射:直線状にジャンプし着地点の周囲4マスにダメージ+ノックバック、自機にダメージ。&br;基本ダメージ:1(自機1)|Leap Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Electric Whip};|&attachref(スクワッド/ElectricWhip.gif,nolink);|2|~Building Chain|1|~+2 Damage|3|近接:対象と隣接しているユニットすべてにダメージ。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで建物にもダメージ0で連鎖する。&br;Lightning Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Prime Spear};|&attachref(PrimeSpear.gif,nolink);|2|~A.C.I.D. Tip|1|~+1 Range|2|貫通:複数のマスへ攻撃し一番奥の敵ユニットをノックバック。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで酸状態付与。|
|~&color(,#ffcccc){Rocket Fist};|&attachref(RocketFist.gif,nolink);|1|~Rocket|2|~+2 Damage|2|近接:対象にダメージ+ノックバック。&br;自分もノックバック。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで射撃タイプへ変更。|
|~&color(,#ffcccc){Vortex Fist};|&attachref(VoltexFist.gif,nolink);|1|~-1 Self Damage|1|~+1 Damage|3|近接:隣接した全てのマスへ攻撃し左へノックバック。&br;基本ダメージ:2(自機:2)||
**Brute Class [#d9892eb5]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Taurus Cannon};|&attachref(スクワッド/cannon.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~+1 Damage|3|射撃:対象にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|Cannon Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Aerial Bombs};|&attachref(スクワッド/aerialbombs.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~+1 Range|2|近接:対象を飛び越えダメージ+スモーク。&br;基本ダメージ:1|Jet Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Ramming Engine};|&attachref(スクワッド/RammingEngines.gif,nolink);|1|~+1 Damage Each|1|~+1 Damage|3|突進:対象にダメージ+ノックバック。自分にもダメージ。&br;基本ダメージ:2(自機1)|Charge Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Grappling Hook};|&attachref(スクワッド/GrapplingHook.gif,nolink);|Free|~Shield Ally|1|~-|-|射撃:対象を自機の前まで引き寄せる。&br;建物、山の場合は自機が移動する。&br;基本ダメージ:-|アップグレードで敵ユニット以外に使用した場合、&br;対象にシールドを与える。&br;Hook Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Janus Cannon};|&attachref(スクワッド/Mirrormech.gif,nolink);|1|~+1 Damage|1|~+1 Damage|3|射撃:自機の前後へ射撃、対象にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|Mirror Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Unstable Cannon};|&attachref(スクワッド/UnstableMech.gif,nolink);|1|~+1 Damage Each|1|~+1 Damage|3|射撃:対象と自機にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:2(自機1)|Unstable Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Phase Cannon};|-|1|~Phase Shield|2|~+1 Damage|2|射撃:敵ユニット以外をすり抜け、&br;対象にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードですり抜けた対象にシールドを与える。|
|~&color(,#ffcccc){Heavy Rocket};|&attachref(HeavyRocket.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+2 Damage|2|射撃:対象にダメージ、隣接マスにノックバック。&br;基本ダメージ:3&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Rail Cannon};|&attachref(RailCannon.gif,nolink);|1|~+1 Max Damage|1|~+1 Max Damage|1|射撃:対象にダメージ+ノックバック。&br;対象への距離が遠いほどダメージ増加。&br;基本ダメージ:0-2|-|
|~&color(,#ffcccc){Astra Bombs};|&attachref(AstraBombs.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+2 Damage|3|近接:任意の距離を飛び越えダメージ。&br;基本ダメージ:1&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Def.Shrapnel};|&attachref(DefSharpnel.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:ダメージの無い弾を撃ち、対象の周囲を押し出す。&br;基本ダメージ:0|-|


**Ranged Class [#m88a8bd9]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Artemis Artillery};|&attachref(スクワッド/artillity.gif,nolink);|1|~Buildings Immune|1|~+2 Damage|3|曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードで建物へのダメージが0になる。&br;Artillery Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Rocket Artillery};|&attachref(スクワッド/Rocketartility.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~+1 Damage|2|曲射:対象にダメージ+ノックバック。&br;自機の後ろにスモーク。&br;基本ダメージ:1|Rocket Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Rock Accelerator};|&attachref(スクワッド/RockAccelerator.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~-|-|曲射:対象に岩を射出しダメージ、対象の左右に対しノックバック。&br;ユニットがいない場合岩は残る。&br;基本ダメージ:2|Boulder Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Cluster Artillery};|&attachref(スクワッド/ClusterArtillery.gif,nolink);|1|~Buildings Immune|2|~+1 Damage|2|曲射:対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードで建物へのダメージが0になる。&br;Siege Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Vulcan Artillery};|&attachref(スクワッド/Meteormech.gif,nolink);|1|~Backburn|1|~+2 Damage|3|曲射:対象の地面とユニットを炎上、周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:0|アップグレードで自機後ろを炎上させる。&br;Meteor Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Cryo-Launcher};|&attachref(スクワッド/Icemech.gif,nolink);|2|~-|-|~-|-|曲射:対象と自機を凍結状態にする。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Ice Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Aegon Mortar};|&attachref(Aegonmortar.gif,nolink);|1|~+1 Damage|1|~+1 Damage|2|曲射:縦に2マスの目標を攻撃できる。&br;奥の目標を前方へ押し出し、手前の目標を後方へ押し出す。&br;基本ダメージ:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Artemis Artillery};|&attachref(スクワッド/artillity.gif,nolink);|1|~Buildings Immune|1|~+2 Damage|3|曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードで建物へのダメージが0になる。&br;Artillery Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Heavy Artillery};|&attachref(HeavyArtillery.gif,nolink);|1|~+Building Immune|1|~+1 Damage Each|2|曲射:自機と通過したマスも攻撃する。&br;基本ダメージ:2(通過:1、自機:1)|アップグレードで建物へのダメージは0になる。|
|~&color(,#ffcccc){Heavy Artillery};|&attachref(HeavyArtillery.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+1 Damage|2|曲射:十字5マスにダメージ。&br;基本ダメージ:2&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Raining Death};|&attachref(RainingDeath.gif,nolink);|1|~+Building Immune|2|~+1 Damage Each|2|曲射:自機と通過したマスも攻撃する。&br;基本ダメージ:2(通過:1、自機:1)|アップグレードで建物へのダメージは0になる。|
|~&color(,#ffcccc){Gemini Missile};|&attachref(GeminiMissile.gif,nolink);|2|~+Use|1|~+1 Damage|1|曲射:二つのミサイルを発射、対象をノックバック。&br;基本ダメージ:3&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Smoke Mortar};|&attachref(SmokeMortar.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|曲射:着弾地点を煙幕状態にして、隣接した上下2マスをノックバック。&br;基本ダメージ:0||
**Science Class [#y3135ffe]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Repulse};|&attachref(スクワッド/repulse.gif,nolink);|1|~Shield Self|1|~Shield Friendly|2|近接:自機の周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:0|アップグレード1で自機に、&br;アップグレード2で味方ユニット、建物にシールドを付与する。&br;Pulse Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Attraction Pulse};|&attachref(スクワッド/AttractionPulse.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:対象を1マス引き寄せる。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Shield Projector};|&attachref(スクワッド/ShieldProjector.gif,nolink);|1|~+1 Use|2|~+3 Area|2|曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。&br;使用回数:2|対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。&br;アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Shield Projector};|&attachref(スクワッド/ShieldProjector.gif,nolink);|1|~+1 Use|2|~+3 Area|2|曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。&br;使用回数:2|対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。&br;アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Grav Well};|&attachref(スクワッド/GravWell.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|曲射:対象を1マス引き寄せる。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Gravity Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Teleporter};|&attachref(スクワッド/Swapmech.gif,nolink);|Free|~+1 Range|1|~+1 Range|2|射撃:対象と自分の位置を入れ替える。&br;基本ダメージ:0&br;基本射程:1|Swap Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){A.C.I.D. Projector};|&attachref(スクワッド/NanoMech.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:対象を酸状態+ノックバック。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Nano Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Confuse Shot};|&attachref(Confuseshot.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:対象の攻撃方向を180度回転させる。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。|
|~&color(,#ffcccc){Smoke Pellets};|&attachref(smokepellets_0.gif,nolink);|Free|~Ally Immune|1|~+1 Use|1|近接:自機のマスと周囲4マスにスモーク。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Fire Beam};|&attachref(FireBeam.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~-|-|貫通:直線を炎上させるビームを放つ。&br;基本ダメージ:0&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Frost Beam};|&attachref(FrostBeam.gif,nolink);|2|~+1 Use|2|~-|-|貫通:直線を凍らせるビームを放つ。&br;基本ダメージ:0&br;使用回数:1|-|

**Passive Effect [#c78f2441]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Storm Generator};|&attachref(スクワッド/storm.gif,nolink);|1|~+1 Damage|3|~-|-|スモーク内の敵ユニットに毎ターンダメージを与える。&br;基本ダメージ:1|Rocket Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Flame shielding};|&attachref(スクワッド/Flamemech2.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|すべての自軍ユニットは炎上無効。|Flame Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Viscera Nanobots};|&attachref(スクワッド/NanoMech2.gif,nolink);|1|~+1 Heal|3|~-|-|すべての自軍ユニットは敵にとどめを刺した時HP1回復。|Nano Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Vek Hormones};|&attachref(スクワッド/Vek Hormones.gif,nolink);|1|~+1 Damage|1|~+1 Damage|2|同士討ちさせたときのダメージが1増える|Gravity Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Repair Field};|&attachref(RepairField.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|一つのMechの修理が全体に影響を及ぼす。|-|
|~&color(,#ffcccc){Kickoff Boosters};|&attachref(KickoffBooster.gif,nolink);|Free|~+1 Movement|2|~-|-|ターンの始めに味方Meckと隣接していた場合、移動+1される|-|
|~&color(,#ffcccc){Networked Armor};|&attachref(NetworkedArmor.gif,nolink);|1|~+1 Health|2|~-|-|すべての味方MeckのHP+1。|-|
|~&color(,#ffcccc){Critical Shields};|&attachref(CriticalShields.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|Power Gridが1になると、すべての建物がシールドを得る。|-|
|~&color(,#ffcccc){Auto-Shields};|&attachref(AutoShields.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|建物ダメージを受けた後シールドを得る。|-|
|~&color(,#ffcccc){Stabilizers};|&attachref(Stabilizers.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|Vekの出現を封鎖した時Mechがダメージを受けない。|-|


**区別なし [#d82baadf]
どのクラスに装備させても追加コアは不要の装備。

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Boosters};|&attachref(Boosters.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|前方へジャンプし着地点に隣接したマスにノックバック。|-|
|~&color(,#ffcccc){Missile Barrage};|&attachref(MissileBarrage.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~-|-|マップの全敵ユニットに攻撃する。&br;基本ダメージ:1&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Target Strike};|&attachref(Target Strike.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|マップのどこへでも空爆を要請できる。&br;対象マスの周囲4マスをノックバック。&br;基本ダメージ:1&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Smoke Drop};|&attachref(SmokeDrop.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|マップのどこへでもスモーク空爆を要請できる。&br;範囲は着弾点から十字5マス。&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Heat Converter};|&attachref(Heatconverter.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~-|-|自機の正面のマスに凍結を、後ろのマスに炎上を付与する。&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Light Tank};|&attachref(LightTank.gif,nolink);|2|~+2 Health|1|~+2 Damage|3|対象をノックバックする弾を撃つ戦車を展開する。&br;使用回数:1&br;基礎体力:1&br;基本ダメージ:0|-|
|~&color(,#ffcccc){Pull-Tank};|&attachref(pulltank.gif,nolink);|2|~+2 Health|1|~Flying|1|対象を引き寄せる弾を撃つ戦車を展開する。&br;使用回数:1&br;基礎体力:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Shield-Tank};|&attachref(shieldtank.gif,nolink);|2|~+2 Health|1|~Projectile|1|対象にシールドを付与する戦車を展開する。&br;使用回数:1&br;基礎体力:1|初期は隣接のみシールドを付与できる。&br;アップグレードで射撃タイプになる。|
|~&color(,#ffcccc){A.C.I.D. Tank};|&attachref(AcidTank.gif,nolink);|2|~+2 Health|1|~+Push|1|対象に酸状態を付与する戦車を展開する。&br;使用回数:1&br;基礎体力:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Ice Generator};|&attachref(IceGenerator.gif,nolink);|2|~+1 Range|1|~+1 Range|2|自機と周囲4マスのユニットを凍結状態にする。&br;使用回数:1&br;|-|
|~&color(,#ffcccc){Self Destruct};|&attachref(Self-Destruct.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|自爆によって自機と周囲4マスのユニットを破壊する。&br;使用回数:1&br;基本ダメージ:破壊|-|
|~&color(,#ffcccc){Wind Torrent};|&attachref(WindTorrent.gif,nolink);|1|~Unlimited Uses|1|~-|-|すべてのユニットを1方向に押す。&br;使用回数:1|-|
----
#pcomment(./コメント,20,reply)
-


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS