#author("2022-03-10T12:49:54+09:00","","")
#author("2022-06-22T23:47:06+09:00","","")
*武器一覧 [#q4c6f6a0]
武器は戦闘中に落下してくるポッドを回収すると中に入っていることがある。
もしくは島を確保した後に★を消費して購入することができる。
-武器は以下の場合に入手できる。
-- 戦闘中に落下してくるポッドを回収すると中に入っていることがある。
-- 島をクリアした後に評価ポイント(★)を消費して購入する。
-- 島をクリアした時のパーフェクトボーナスで選択できる。

武器によって推奨クラス(BruteやScieceなど)が設定されており、それ以外のクラスのメカが武器を装備する際は要求コアが+1される。
- 武器によって推奨クラス(BruteやScienceなど)が設定されており、それ以外のクラスのメカが武器を装備する際は要求コアが+1される。
- 武器によっては1回の戦闘で使用できる回数に制限がある。
- アップグレード1と2はどちらを先に行ってもよい。

カテゴリ毎に以下の順で記載
 メカ初期装備(スクワッド表示順)
→使用回数無制限の武器(アルファベット順)
→使用回数制限がある武器(アルファベット順)

#contents

**Prime Class [#t2e09903]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Titanite Blade};|&attachref(titaniteBlade.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+2 Damage|3|前列に対して横3マスの攻撃を行う。&br;基本ダメージ:2|初期使用回数は1回。|
|~&color(,#ffcccc){Titan Fist};|&attachref(スクワッド/combatmech.gif,nolink);|1|~Dash|2|~+2 Damage|2|近接:対象にダメージ+ノックバック &br;基本ダメージ:2|アップグレードで突進タイプに変更。&br;Combat Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Burst Beam};|&attachref(スクワッド/Burstbeam.gif,nolink);|1|~Ally Immune|1|~+1 Damage|3|貫通:距離が離れるほどダメージが減る。&br;基本ダメージ:1-3|アップグレードで味方へのダメージは0になるが、&br;建物へのダメージは0にならないので注意。&br;Laser Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Electric Whip};|&attachref(スクワッド/ElectricWhip.gif,nolink);|2|~Building Chain|1|~+2 Damage|3|近接:対象と隣接しているユニットすべてにダメージ。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで建物にもダメージ0で連鎖する。&br;Lightning Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Vice FIst};|&attachref(スクワッド/ViceFist.gif,nolink);|Free|~Ally Immune|1|~+2 Damage|3|近接:対象を自機の後ろに移動させダメージを与える。&br;基本ダメージ:1|Judo Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Flame Throwert};|&attachref(スクワッド/Flamemech.gif,nolink);|1|~+1 Range|2|~+1 Range|3|近接:対象の地面とユニットを炎上させ奥の対象をノックバックする。&br;基本ダメージ:2(対象が炎上している場合)|Flame Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Spartan Shield};|&attachref(スクワッド/aegismech.gif,nolink);|1|~Gain Shield|1|~+1 Damage|2|近接:対象にダメージ+対象の攻撃方向を180度回転。&br;アップグレードで自機にシールド付与。&br;基本ダメージ:2|Aegis Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Hydraulic Legs};|&attachref(スクワッド/LeapMech.gif,nolink);|1|~Damage Each|1|~+1 Damage|3|曲射:直線状にジャンプし着地点の周囲4マスにダメージ+ノックバック、自機にダメージ。&br;基本ダメージ:1(自機1)|Leap Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Prime Spear};|&attachref(PrimeSpear.gif,nolink);|2|~A.C.I.D. Tip|1|~+1 Range|2|近接:複数のマスへ攻撃し奥の対象をノックバック。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで酸状態付与。|
|~&color(,#ffcccc){Rocket Fist};|&attachref(RocketFist.gif,nolink);|1|~Rocket|2|~+2 Damage|2|近接:対象にダメージ+ノックバック。&br;自分もノックバック。&br;基本ダメージ:2|アップグレードで射撃タイプへ変更。|
|~&color(,#ffcccc){Vortex Fist};|&attachref(VoltexFist.gif,nolink);|1|~-1 Self Damage|1|~+1 Damage|3|近接:隣接した全てのマスへ攻撃し左へノックバック。&br;基本ダメージ:2(自機:2)||
|名前|イメージ|装備|要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG1 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG2 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|>|攻撃方法|使用回数|備考|h
|Titan Fist|&ref(スクワッド/combatmech.gif,nolink);|~装備|1|2|対象にダメージ+ノックバック|
|~|~|~UG1 |2|-|攻撃方法が突進タイプに変化|
|~|~|~UG2 |3|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|近接→突進|無制限|Rift Walkers: Combat Mechの初期装備|
|Burst Beam|&ref(スクワッド/Burstbeam.gif,nolink);|~装備|1|3-1|距離が離れるほどダメージが減る|
|~|~|~UG1 |1|-|僚機へのダメージを0にする|
|~|~|~UG2 |3|+1|最大ダメージ+1|
|~|~|>|貫通|無制限|Zenith Guard: Laser Mechの初期装備。&br;アップグレードで僚機へのダメージは0になるが、建物へのダメージは0にならないので注意。|
|Electric Whip|&ref(スクワッド/ElectricWhip.gif,nolink);|~装備|2|2|対象から隣接しているユニットすべてに連鎖ダメージ|
|~|~|~UG1 |1|-|建物にもダメージ0で連鎖|
|~|~|~UG2 |3|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|近接|無制限|Blitzkrieg: Lightning Mechの初期装備|
|Vice Fist|&ref(スクワッド/ViceFist.gif,nolink);|~装備|0|1|対象を自機の後ろに移動させダメージを与える|
|~|~|~UG1 |1|-|僚機へのダメージを0にする|
|~|~|~UG2 |3|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|近接|無制限|Steel Judoka: Judo Mechの初期装備|
|Flame Thrower|&ref(スクワッド/Flamemech.gif,nolink);|~装備|1|(2)|対象および対象までの射線上にある地面とユニットを炎上させ、奥の対象をノックバックする。&br;ユニットが既に炎上している場合ダメージ2。|
|~|~|~UG1 |2|-|射程+1|
|~|~|~UG2 |3|-|射程+1|
|~|~|>|近接|無制限|Flame Behemoths: Flame Mechの初期装備1|
|Spartan Shield|&ref(スクワッド/aegismech.gif,nolink);|~装備|1|2|対象にダメージ+対象の攻撃方向を180度回転|
|~|~|~UG1 |1|-|攻撃時自機にシールドを張る|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|近接|無制限|Frozen Titans: Aegis Mechの初期装備|
|Hydraulic Legs|&ref(スクワッド/LeapMech.gif,nolink);|~装備|1|1|直線状にジャンプし着地点の周囲4マスにダメージ+ノックバック、自機にダメージ1|
|~|~|~UG1 |1|+1|自機と相手に与えるダメージ+1|
|~|~|~UG2 |3|+1|相手に与えるダメージ+1|
|~|~|>|曲射|無制限|Hazardous Mechs: Leap Mechの初期装備|
|Explosive Vents|イメージ|~装備|1|1|自機の周囲4マスにダメージ+ノックバック|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|近接|無制限|-|
|Prime Spear|&ref(PrimeSpear.gif,nolink);|~装備|2|2|対象および対象までの射線上にいるユニットにダメージ、奥の対象をノックバックする。&br;装備時射程2|
|~|~|~UG1 |1|-|奥の対象に酸状態を付与|
|~|~|~UG2 |2|-|射程+1|
|~|~|>|近接|無制限|-|
|Rock Launcher|イメージ|~装備|1|2|対象に岩を投げつけてダメージ。岩は対象の手前に残る。|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |3|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|-|
|Rocket Fist|&ref(RocketFist.gif,nolink);|~装備|1|2|対象にダメージ+ノックバック。自機もノックバック。|
|~|~|~UG1 |2|-|攻撃方法が射撃タイプに変化|
|~|~|~UG2 |2|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|近接→射撃|無制限|-|
|Sidewinder Fist|イメージ|~装備|1|2|対象にダメージ+向かって左へノックバック|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|近接|無制限|-|
|Vortex Fist|&ref(VoltexFist.gif,nolink);|~装備|1|2|自機の周囲4マスにダメージ+向かって左へノックバック。自機にもダメージ2|
|~|~|~UG1 |1|(-1)|自機へのダメージ-1|
|~|~|~UG2 |3|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|近接|無制限|-|
|Mercury Fist|イメージ|~装備|1|4|対象にダメージ+対象の周囲3マス(左・右・後)に対しノックバック|
|~|~|~UG1 |2|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |1|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|近接|1回|-|
|Titanite Blade|&ref(titaniteBlade.gif,nolink);|~装備|1|2|対象およびその左右2マスに対してダメージ+後方へノックバック|
|~|~|~UG1 |1|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |3|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|近接|1回|-|


**Brute Class [#d9892eb5]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Taurus Cannon};|&attachref(スクワッド/cannon.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~+1 Damage|3|射撃:対象にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|Cannon Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Aerial Bombs};|&attachref(スクワッド/aerialbombs.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~+1 Range|2|近接:対象を飛び越えダメージ+スモーク。&br;基本ダメージ:1|Jet Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Ramming Engine};|&attachref(スクワッド/RammingEngines.gif,nolink);|1|~+1 Damage Each|1|~+1 Damage|3|突進:対象にダメージ+ノックバック。自分にもダメージ。&br;基本ダメージ:2(自機1)|Charge Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Grappling Hook};|&attachref(スクワッド/GrapplingHook.gif,nolink);|Free|~Shield Ally|1|~-|-|射撃:対象を自機の前まで引き寄せる。&br;建物、山の場合は自機が移動する。&br;基本ダメージ:-|アップグレードで敵ユニット以外に使用した場合、&br;対象にシールドを与える。&br;Hook Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Janus Cannon};|&attachref(スクワッド/Mirrormech.gif,nolink);|1|~+1 Damage|1|~+1 Damage|3|射撃:自機の前後へ射撃、対象にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|Mirror Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Unstable Cannon};|&attachref(スクワッド/UnstableMech.gif,nolink);|1|~+1 Damage Each|1|~+1 Damage|3|射撃:対象と自機にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:2(自機1)|Unstable Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Phase Cannon};|&attachref(PhaseCannon.gif,nolink);|1|~Phase Shield|2|~+1 Damage|2|射撃:敵ユニット以外をすり抜け、&br;対象にダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードですり抜けた対象にシールドを与える。|
|~&color(,#ffcccc){Heavy Rocket};|&attachref(HeavyRocket.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+2 Damage|2|射撃:対象にダメージ、隣接マスにノックバック。&br;基本ダメージ:3&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Rail Cannon};|&attachref(RailCannon.gif,nolink);|1|~+1 Max Damage|1|~+1 Max Damage|1|射撃:対象にダメージ+ノックバック。&br;対象への距離が遠いほどダメージ増加。&br;基本ダメージ:0-2|-|
|~&color(,#ffcccc){Astra Bombs};|&attachref(AstraBombs.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+2 Damage|3|近接:任意の距離を飛び越えダメージ。&br;基本ダメージ:1&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Def.Shrapnel};|&attachref(DefSharpnel.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:ダメージの無い弾を撃ち、対象の周囲を押し出す。&br;基本ダメージ:0|-|
|~&color(,#ffcccc){Hermes Engines};|&attachref(HermesEngines.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|突撃:直線に突撃、隣接したマスを押し出す。&br;基本ダメージ:0|-|
|名前|イメージ|装備|要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG1 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG2 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|>|攻撃方法|使用回数|備考|h
|Taurus Cannon|&ref(スクワッド/cannon.gif,nolink);|~装備|1|1|対象にダメージ+ノックバック|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |3|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|Rift Walkers: Cannon Mechの初期装備|
|Aerial Bombs|&ref(スクワッド/aerialbombs.gif,nolink);|~装備|1|1|隣接する対象を飛び越えダメージ+スモーク|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |2|-|射程+1|
|~|~|>|飛越|無制限|Rusting Hulks: Jet Mechの初期装備|
|Ramming Engines|&ref(スクワッド/RammingEngines.gif,nolink);|~装備|1|2|対象にダメージ+ノックバック。自機にもダメージ1。|
|~|~|~UG1 |1|+1|自機と相手に与えるダメージ+1|
|~|~|~UG2 |3|+1|相手に与えるダメージ+1|
|~|~|>|突進|無制限|Zenith Guard: Charge Mechの初期装備|
|Grappling Hook|&ref(スクワッド/GrapplingHook.gif,nolink);|~装備|0|0|対象を自機の前まで引き寄せる。対象が建物・山の場合は自機が移動する。|
|~|~|~UG1 |1|-|対象が敵ユニットでない場合、対象にシールドを張る|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|射撃|無制限|Blitzkrieg: Hook Mechの初期装備|
|Janus Cannon|&ref(スクワッド/Mirrormech.gif,nolink);|~装備|1|1|自機の前後へ射撃、対象にダメージ+ノックバック|
|~|~|~UG1 |1|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |3|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|Frozen Titans: Mirror Mechの初期装備|
|Unstable Cannon|&ref(スクワッド/UnstableMech.gif,nolink);|~装備|1|2|対象と自機にダメージ+ノックバック(自機のダメージ1)|
|~|~|~UG1 |1|+1|自機と相手に与えるダメージ+1|
|~|~|~UG2 |3|+1|相手に与えるダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|Hazardous Mechs: Unstable Mechの初期装備|
|Def. Shrapnel|&ref(DefSharpnel.gif,nolink);|~装備|0|0|ダメージの無い弾を撃ち、対象の周囲3マス(左・右・後)に対しノックバック|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|射撃|無制限| Def. - Defensive の略|
|Hermes Engines|&ref(HermesEngines.gif,nolink);|~装備|1|0|直線状に突進し、左右にいるユニットを押し出す|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|突進|無制限|-|
|Phase Cannon|&ref(PhaseCannon.gif,nolink);|~装備|1|1|山・建物をすり抜ける弾を撃ち、対象にダメージ+ノックバック|
|~|~|~UG1 |2|-|弾がすり抜けた建物にシールドを張る|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|-|
|Rail Cannon|&ref(RailCannon.gif,nolink);|~装備|1|0-2|対象にダメージ+ノックバック。対象への距離が遠いほどダメージ増加。|
|~|~|~UG1 |1|+1|最大ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |1|+1|最大ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|-|
|Shock Cannon|イメージ|~装備|2|1|対象縦2マスにダメージ+それぞれ前後にノックバック|
|~|~|~UG1 |1|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|無制限|Ranged-Class: Aegon Mortar の射撃版|
|Astra Bombs|&ref(AstraBombs.gif,nolink);|~装備|1|1|任意の距離を飛び越えダメージ|
|~|~|~UG1 |1|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |3|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|飛越|1回|-|
|Heavy Rocket|&ref(HeavyRocket.gif,nolink);|~装備|1|3|対象にダメージ+対象の周囲3マス(左・右・後)に対しノックバック|
|~|~|~UG1 |1|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |2|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|射撃|1回|-|
|Shrapnel Cannon|イメージ|~装備|1|2|対象およびその左右のマスにダメージ。&br;対象を後方に、左右のマスをそれぞれ左右にノックバック。|
|~|~|~UG1 |1|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|射撃|1回|-|


**Ranged Class [#m88a8bd9]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Artemis Artillery};|&attachref(スクワッド/artillity.gif,nolink);|1|~Buildings Immune|1|~+2 Damage|3|曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードで建物へのダメージが0になる。&br;Artillery Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Rocket Artillery};|&attachref(スクワッド/Rocketartility.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~+1 Damage|2|曲射:対象にダメージ+ノックバック。&br;自機の後ろにスモーク。&br;基本ダメージ:1|Rocket Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Rock Accelerator};|&attachref(スクワッド/RockAccelerator.gif,nolink);|1|~+1 Damage|2|~-|-|曲射:対象に岩を射出しダメージ、対象の左右に対しノックバック。&br;ユニットがいない場合岩は残る。&br;基本ダメージ:2|Boulder Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Cluster Artillery};|&attachref(スクワッド/ClusterArtillery.gif,nolink);|1|~Buildings Immune|2|~+1 Damage|2|曲射:対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードで建物へのダメージが0になる。&br;Siege Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Vulcan Artillery};|&attachref(スクワッド/Meteormech.gif,nolink);|1|~Backburn|1|~+2 Damage|3|曲射:対象の地面とユニットを炎上、周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:0|アップグレードで自機後ろを炎上させる。&br;Meteor Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Cryo-Launcher};|&attachref(スクワッド/Icemech.gif,nolink);|2|~-|-|~-|-|曲射:対象と自機を凍結状態にする。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Ice Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Aegon Mortar};|&attachref(Aegonmortar.gif,nolink);|1|~+1 Damage|1|~+1 Damage|2|曲射:縦に2マスの目標を攻撃できる。&br;奥の目標を前方へ押し出し、手前の目標を後方へ押し出す。&br;基本ダメージ:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Artemis Artillery};|&attachref(スクワッド/artillity.gif,nolink);|1|~Buildings Immune|1|~+2 Damage|3|曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:1|アップグレードで建物へのダメージが0になる。&br;Artillery Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Heavy Artillery};|&attachref(HeavyArtillery.gif,nolink);|1|~+Building Immune|1|~+1 Damage Each|2|曲射:自機と通過したマスも攻撃する。&br;基本ダメージ:2(通過:1、自機:1)|アップグレードで建物へのダメージは0になる。|
|~&color(,#ffcccc){Heavy Artillery};|&attachref(HeavyArtillery.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~+1 Damage|2|曲射:十字5マスにダメージ。&br;基本ダメージ:2&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Raining Death};|&attachref(RainingDeath.gif,nolink);|1|~+Building Immune|2|~+1 Damage Each|2|曲射:自機と通過したマスも攻撃する。&br;基本ダメージ:2(通過:1、自機:1)|アップグレードで建物へのダメージは0になる。|
|~&color(,#ffcccc){Gemini Missile};|&attachref(GeminiMissile.gif,nolink);|2|~+Use|1|~+1 Damage|1|曲射:二つのミサイルを発射、対象をノックバック。&br;基本ダメージ:3&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Smoke Mortar};|&attachref(SmokeMortar.gif,nolink);|1|~-|-|~-|-|曲射:着弾地点を煙幕状態にして、隣接した上下2マスをノックバック。&br;基本ダメージ:0||
|名前|イメージ|装備|要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG1 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG2 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|>|攻撃方法|使用回数|備考|h
|Artemis Artillery|&ref(スクワッド/artillity.gif,nolink);|~装備|1|1|対象にダメージ、対象の周囲4マスにノックバック|
|~|~|~UG1 |2|-|建物へのダメージ0|
|~|~|~UG2 |2|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|曲射|無制限|Rift Walkers: Artillery Mechの初期装備|
|Rocket Artillery|&ref(スクワッド/Rocketartility.gif,nolink);|~装備|1|2|対象にダメージ+ノックバック。自機の後方にスモーク。|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|曲射|無制限|Rusting Hulks: Rocket Mechの初期装備1|
|Rock Accelerator|&ref(スクワッド/RockAccelerator.gif,nolink);|~装備|1|2|対象に岩を射出しダメージ、対象の左右に対しノックバック。&br;対象のマスにユニットが居ない場合岩は残る。|
|~|~|~UG1 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|曲射|無制限|Blitzkrieg: Boulder Mechの初期装備|
|Cluster Artillery|&ref(スクワッド/ClusterArtillery.gif,nolink);|~装備|1|1|対象へのダメージは0。対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。|
|~|~|~UG1 |2|-|建物へのダメージ0|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|曲射|無制限|Steel Judoka: Siege Mechの初期装備|
|Vulcan Artillery|&ref(スクワッド/Meteormech.gif,nolink);|~装備|1|0|対象の地面とユニットを炎上させ、周囲4マスにノックバック|
|~|~|~UG1 |1|-|自機後方の地面とユニットを炎上させる|
|~|~|~UG2 |3|+2|ダメージ+2|
|~|~|>|曲射|無制限|Flame Behemoths: Meteor Mechの初期装備|
|Cryo-Launcher|&ref(スクワッド/Icemech.gif,nolink);|~装備|2|0|対象と自機を凍結状態にする|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|曲射|無制限|Frozen Titans: Ice Mechの初期装備|
|Aegon Mortar|&ref(Aegonmortar.gif,nolink);|~装備|1|1|対象縦2マスにダメージ+それぞれ前後にノックバック|
|~|~|~UG1 |1|+1|ダメージ+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|曲射|無制限|Brute-Class: Shock Cannon の曲射版|
|Burning Mortar|イメージ|~装備|1|0|対象および周囲4マスを炎上させる。自機にダメージ1|
|~|~|~UG1 |2|-|自機へのダメージ0|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|曲射|無制限|-|
|Micro-Artillery|イメージ|~装備|1|1|対象にダメージ+後方へノックバック|
|~|~|~UG1 |1|-|対象の左右2マスにもダメージ+後方へノックバック|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|曲射|無制限|-|
|Raining Death|&ref(RainingDeath.gif,nolink);|~装備|1|2|対象にダメージ2+自機と通過したマスにもダメージ1|
|~|~|~UG1 |2|-|建物へのダメージ0|
|~|~|~UG2 |2|+1|全てのダメージ+1|
|~|~|>|曲射|無制限|-|
|Smoke Mortar|&ref(SmokeMortar.gif,nolink);|~装備|1|0|対象のマスにスモーク+対象の前後2マスをそれぞれ前後にノックバック|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|曲射|無制限|-|
|Gemini Missiles|&ref(GeminiMissile.gif,nolink);|~装備|2|3|二つのミサイルを発射、対象をノックバック|
|~|~|~UG1 |1|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |1|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|曲射|1回|-|
|Heavy Artillery|&ref(HeavyArtillery.gif,nolink);|~装備|1|2|対象および周囲4マスにダメージ|
|~|~|~UG1 |1|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |2|+1|ダメージ+1|
|~|~|>|曲射|1回|-|


**Science Class [#y3135ffe]

|>|>|CENTER:|c
|~名前|~イメージ|~Default|~アップグレード1|~要求コア|~アップグレード2|~要求コア|~効果|~備考|
|~&color(,#ffcccc){Repulse};|&attachref(スクワッド/repulse.gif,nolink);|1|~Shield Self|1|~Shield Friendly|2|近接:自機の周囲4マスにノックバック。&br;基本ダメージ:0|アップグレード1で自機に、&br;アップグレード2で味方ユニット、建物にシールドを付与する。&br;Pulse Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Attraction Pulse};|&attachref(スクワッド/AttractionPulse.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:対象を1マス引き寄せる。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Shield Projector};|&attachref(スクワッド/ShieldProjector.gif,nolink);|1|~+1 Use|2|~+3 Area|2|曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。&br;使用回数:2|対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。&br;アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Grav Well};|&attachref(スクワッド/GravWell.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|曲射:対象を1マス引き寄せる。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Gravity Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Teleporter};|&attachref(スクワッド/Swapmech.gif,nolink);|Free|~+1 Range|1|~+1 Range|2|射撃:対象と自分の位置を入れ替える。&br;基本ダメージ:0&br;基本射程:1|Swap Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){A.C.I.D. Projector};|&attachref(スクワッド/NanoMech.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:対象を酸状態+ノックバック。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Nano Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Confuse Shot};|&attachref(Confuseshot.gif,nolink);|Free|~-|-|~-|-|射撃:対象の攻撃方向を180度回転させる。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。|
|~&color(,#ffcccc){Smoke Pellets};|&attachref(smokepellets_0.gif,nolink);|Free|~Ally Immune|1|~+1 Use|1|近接:自機のマスと周囲4マスにスモーク。&br;基本ダメージ:0|アップグレードなし。&br;Defense Mechの初期装備|
|~&color(,#ffcccc){Fire Beam};|&attachref(FireBeam.gif,nolink);|1|~+1 Use|1|~-|-|貫通:直線を炎上させるビームを放つ。&br;基本ダメージ:0&br;使用回数:1|-|
|~&color(,#ffcccc){Frost Beam};|&attachref(FrostBeam.gif,nolink);|2|~+1 Use|2|~-|-|貫通:直線を凍らせるビームを放つ。&br;基本ダメージ:0&br;使用回数:1|-|
|名前|イメージ|装備|要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG1 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|UG2 |要求コア|ダメージ|効果|h
|~|~|>|攻撃方法|使用回数|備考|h
|Repulse|&ref(スクワッド/repulse.gif,nolink);|~装備|1|0|自機の周囲4マスにノックバック|
|~|~|~UG1 |1|-|使用時に自機にシールドを張る|
|~|~|~UG2 |2|-|味方ユニット・建物にシールドを張る|
|~|~|>|近接|無制限|Rusting Hulks: Pulse Mechの初期装備|
|Attraction Pulse|&ref(スクワッド/AttractionPulse.gif,nolink);|~装備|0|0|対象を1マス引き寄せる|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|射撃|無制限|Zenith Guard: Defense Mechの初期装備1|
|Shield Projector|&ref(スクワッド/ShieldProjector.gif,nolink);|~装備|1|0|縦2マスの対象にシールドを張る|
|~|~|~UG1 |2|-|使用回数+1|
|~|~|~UG2 |2|-|対象範囲を十字5マスに拡大する|
|~|~|>|曲射|2回|Zenith Guard: Defense Mechの初期装備2。&br;対象範囲なら敵ユニットにもシールドを張る。|
|Grav Well|&ref(スクワッド/GravWell.gif,nolink);|~装備|0|0|対象を1マス引き寄せる|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
|~|~|>|曲射|無制限|Steel Judoka: Gravity Mechの初期装備|
|Teleporter|&ref(スクワッド/Swapmech.gif,nolink);|~装備|0|0|対象と自分の位置を入れ替える|
|~|~|~UG1 |1|-|射程+1|
|~|~|~UG2 |2|-|射程+2|
|~|~|>|近接|無制限|Flame Behemoths: Swap Mechの初期装備|
|A.C.I.D. Projector|&ref(スクワッド/NanoMech.gif,nolink);|~装備|0|0|対象を酸状態にし、ノックバック|
|~|~|~UG1 |-|-|なし|
|~|~|~UG2 |-|-|なし|
